Logo  

Westdeutscher Basketball-Verband e.V.
 
         
     
 

Tabelle (Saison: 2005/2006)        
Rang 
Name 
Verl. 
Spiele 
Punkte 
Körbe 
Diff. 
1 USV Erfurt e.V. 10 18 : 2 632 : 430 202
2 SG Basketball HSV-KSSV Weimar 10 14 : 6 608 : 521 87
3 TuS Osterburg 90 Weida e. V. 10 10 : 10 611 : 570 41
4 Sportverein 1975 Zeulenroda 10 8 : 12 442 : 520 -78
5 Basketball Verein Suhl 10 6 : 14 446 : 554 -108
6 BSC "midnight-fun" Jena e.V. §§ 10 4 : 16 323 : 467 -144
Seite 1 / 1 (6 Treffer insgesamt)
   

 
Export (Excel)
 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück