Anzeige
Login
Wir führen am Dienstag, 16.06.2026 ab 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr Wartungsarbeiten durch.
Bitte beachten Sie, dass es in diesem Zeitraum zu Verbindungsstörungen kommen kann.
Team Statistik (Saison: 2005/2006) - Herren Oberliga (Senioren)
Stand: 27.03.2006
  Rang 
  Team 
  Punkte 
  Körbe 
  Diff 
  Frei 
  
  2er 
  3er 
  Fouls 
 1 Sportclub Rist e. V. (3) 32:4 1697:1408 289 559:346 61.9 522 74 319
 2 TSG Bergedorf von 1860 (2) 28:8 1740:1485 255 507:309 60.9 549 111 477
 3 VfL Pinneberg (1) 26:10 1641:1441 200 462:300 64.9 535 64 344
 4 Bramfelder SV von 1945 (2) 26:10 1640:1479 161 513:352 68.6 387 137 458
 5 Walddörfer Sportverein (1) 18:18 1476:1436 40 524:347 66.2 462 68 402
 6 TSV Uetersen (1) 18:18 1440:1506 -66 456:288 63.2 424 68 423
 7 BG Hamburg-West (1) 14:22 1420:1501 -81 443:258 58.2 410 87 397
 8 SC Alstertal-Langenhorn (1) 8:28 1389:1601 -212 430:261 60.7 418 70 473
 9 TV Gut Heil Billstedt (1) 6:30 1381:1569 -188 451:251 55.7 475 60 343
 10 BC Hamburg e.V. (2) 4:32 1222:1620 -398 357:212 59.4 349 47 322

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2005/2006) - Herren Oberliga (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 




 www  | Version 11.50.1-b342120
4612 Ligen online
Anzeige
Anzeige