Anzeige
Login
Wir führen am Dienstag, 16.06.2026 ab 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr Wartungsarbeiten durch.
Bitte beachten Sie, dass es in diesem Zeitraum zu Verbindungsstörungen kommen kann.

Beste Werfer (Saison: 2010/2011) - WNBL Gruppe Nord (U17)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 28.02.2011
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Stach   Emma Lina   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    272   11   24.7 
 2.   Rebac   Laura Katja   evo New Basket Oberhausen   220   12   18.3 
 3.   Wischnitzki   Hannah   evo New Basket Oberhausen   187   12   15.6 
 4.   Knopp   Melina Nicola   Herner Turn Club 1880 e.V.   179   11   16.3 
 5.   Gimbel   Alina   TSV Hagen 1860   155   11   14.1 
 6.   Grunau   Friederike   TSV Hagen 1860   150   11   13.6 
 7.   Wilke   Alexandra   BG 2000 Berlin e.V.   145   12   12.1 
 8.   Schölei   Winona   Herner Turn Club 1880 e.V.   144   11   13.1 
 9.   Bencker   Birte   TSV Hagen 1860   144   12   12.0 
 10.   Judtka   Isabelle Alita   TSV Hagen 1860   142   11   12.9 
 11.   Tullius   Janne Marie   SC Rist Wedel e.V.   132   11   12.0 
 12.   Kramer   Mona   TSV Hagen 1860   129   11   11.7 
 13.   Crowder   Jennifer   Team Göttingen   124   11   11.3 
 14.   Stange   Rahel   TSV Hagen 1860   121   11   11.0 
 15.   Treblin   Mascha   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    108   10   10.8 
 16.   Behler   Melanie   evo New Basket Oberhausen   108   12   9.0 
 17.   Kuhlmann   Kristina   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    108   12   9.0 
 18.   Kraft   Selina Marie   Herner Turn Club 1880 e.V.   102   10   10.2 
 19.   Schreiner   Franziska   SC Rist Wedel e.V.   100   12   8.3 
 20.   Schröder   Laura Johanna   SC Rist Wedel e.V.   98   11   8.9 
 21.   Aha   Nele   Team Göttingen   94   11   8.5 
 22.   Kaur   Simita   SC Rist Wedel e.V.   85   10   8.5 
 23.   Bräuer   Luisa   Herner Turn Club 1880 e.V.   82   8   10.2 
 24.   Hieronymi   Lina Kim   Team Göttingen   79   10   7.9 
 25.   Seyer   Birte   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    78   10   7.8 
 26.   Conrad   Susann   BG 2000 Berlin e.V.   73   11   6.6 
 27.   vom Hofe   Maj   Team Göttingen   68   11   6.2 
 28.   Frey   Mona Felicitas   SC Rist Wedel e.V.   68   12   5.7 
 29.   Kujat   Alexandra   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    67   9   7.4 
 30.   Koehler   Kristin   BG 2000 Berlin e.V.   67   12   5.6 
 31.   Günther   Lea Amalie   Herner Turn Club 1880 e.V.   66   12   5.5 
 32.   Fresch   Ann Kathrin   SC Rist Wedel e.V.   62   12   5.2 
 33.   Lauszat   Adriana   evo New Basket Oberhausen   59   11   5.4 
 34.   Wenke   Lena   Team Göttingen   58   11   5.3 
 35.   Baden   Andrea   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    57   7   8.1 
 36.   Carlson   Amy Elisabeth   evo New Basket Oberhausen   57   11   5.2 
 37.   Weber   Paula   BG 2000 Berlin e.V.   56   12   4.7 
 38.   Plaisir   Leonie Sophie   Team Göttingen   55   12   4.6 
 39.   Theuer   Gesa   Herner Turn Club 1880 e.V.   54   5   10.8 
 40.   Schmidt   Edda   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    54   9   6.0 
 41.   Motlhokathari-Schmidt   Danielle Marang   BG 2000 Berlin e.V.   53   12   4.4 
 42.   Krall   Christina   evo New Basket Oberhausen   51   9   5.7 
 43.   Borchert   Sina   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    48   11   4.4 
 44.   Stock   Sarah   evo New Basket Oberhausen   47   6   7.8 
 45.   Lindner   Ina   Herner Turn Club 1880 e.V.   46   6   7.7 
 46.   Maksic   Isidora   TSV Hagen 1860   46   10   4.6 
 47.   Seitz   Teresa   Team Göttingen   46   10   4.6 
 48.   Broßmann   Patricia   BG 2000 Berlin e.V.   45   8   5.6 
 49.   Strozyk   Anja Katarina   Herner Turn Club 1880 e.V.   42   12   3.5 
 50.   Elsner   Juliane Elisabeth   Team Göttingen   41   10   4.1 
 51.   Hannemann   Luisa   SC Rist Wedel e.V.   38   12   3.2 
 52.   Eißfeldt   Laura Nadine   BG 2000 Berlin e.V.   37   10   3.7 
 53.   Daub   Alexandra Nicole   Team Göttingen   35   10   3.5 
 54.   Hadaschik   Franziska Andrea   Team Göttingen   33   9   3.7 
 55.   Kuntz   Lucie   BG 2000 Berlin e.V.   33   9   3.7 
 56.   Burmeister   Sally Julia   BG 2000 Berlin e.V.   29   5   5.8 
 57.   Nasup   Merisa   TSV Hagen 1860   29   11   2.6 
 58.   Ljubisavljevic   Nevena   Herner Turn Club 1880 e.V.   26   10   2.6 
 59.   Jung   Lena Katharina   evo New Basket Oberhausen   26   12   2.2 
 60.   Tesch   Cara Maria   Herner Turn Club 1880 e.V.   26   12   2.2 
 61.   Langbein   Sinikka Jacqueline   Team Göttingen   24   8   3.0 
 62.   Otte   Sarah Josephine   Team Göttingen   23   9   2.6 
 63.   Lee   Sonia   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    19   7   2.7 
 64.   Sodeikat   Paulina   evo New Basket Oberhausen   16   9   1.8 
 65.   Fritz   Paulina   TSV Hagen 1860   15   8   1.9 
 66.   Wegner   Christin   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    15   9   1.7 
 67.   Jakubaschk   Nina   SC Rist Wedel e.V.   14   9   1.6 
 68.   Dorlöchter   Julia   Herner Turn Club 1880 e.V.   13   12   1.1 
 69.   Mikus   Liesa   TSV Hagen 1860   12   10   1.2 
 70.   Piel   Hannah   TSV Hagen 1860   11   11   1.0 
 71.   Riesener   Janine   evo New Basket Oberhausen   11   12   0.9 
 72.   Kalipke   Sara   SC Rist Wedel e.V.   10   10   1.0 
 73.   Nolte   Louisa   BG 2000 Berlin e.V.   9   6   1.5 
 74.   Baden   Kirsten   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    9   12   0.8 
 75.   Joosten   Charlotte Christine   evo New Basket Oberhausen   8   4   2.0 
 76.   Mayombo Lohrke   Philomene   BG 2000 Berlin e.V.   7   2   3.5 
 77.   Detken   Julika Elisabeth   Team Göttingen   5   5   1.0 
 78.   Ecklebe   Janine   BG '89 Hurricanes Rotenburg/Scheeßel    4   8   0.5 
 79.   Meier   Jana   SC Rist Wedel e.V.   4   10   0.4 
 80.   Cramer   Theresa   TSV Hagen 1860   3   6   0.5 
 81.   Garmeister   Denise   BG 2000 Berlin e.V.   3   6   0.5 
 82.   Niedrig   Lisa   Herner Turn Club 1880 e.V.   3   8   0.4 
 83.   Wolniak   Saskia   BG 2000 Berlin e.V.   3   10   0.3 
 84.   Dorlöchter   Lisa   Herner Turn Club 1880 e.V.   2   1   2.0 
 85.   Spieweg   Jana   BG 2000 Berlin e.V.   2   2   1.0 
 86.   Dobroniak   Corinna   Herner Turn Club 1880 e.V.   2   3   0.7 
 87.   Dösereck   Esther   Team Göttingen   2   4   0.5 
 88.   Aydin   Eda   BG 2000 Berlin e.V.   2   6   0.3 
 89.   Kohn   Katharina   Herner Turn Club 1880 e.V.   2   6   0.3 
 90.   Reimann   Nora   SC Rist Wedel e.V.   2   6   0.3 
 91.   Vespermann   Marie   TSV Hagen 1860   2   6   0.3 
 92.   Gümüs   Hatice   SC Rist Wedel e.V.   2   7   0.3 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2010/2011) - WNBL Gruppe Nord (U17)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.50.1-b342120
4604 Ligen online
Anzeige
Anzeige