Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnis (Bezirksklasse Herren Mitte 22/23)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
 7039  10  05.03.2023 16:00   DJK Augsburg Nord  TSV Schwaben Augsburg 2  59 : 66  13 : 13  27 : 32  45 : 44  


Spielerstatistiken DJK Augsburg Nord
Nachname 
Vorname 
Punkte 
FWVersuche 
FWTreffer 
2er 
3er 
Fouls 
 Baier   Lucas   0   0   0   0   0   1 
 Beckmann   Simon   11   4   3   4   0   1 
 Egof   Roman   5   4   3   1   0   5 
 Hadlak   Ronny   0   0   0   0   0   0 
 Häfele   Matthias   0   0   0   0   0   1 
 Kinik   Onur   3   2   1   1   0   1 
 Koukoui   Frank   2   0   0   1   0   3 
 Schäfer   Stefan   10   3   2   4   0   1 
 Wendler   Pascal   18   7   5   2   3   4 
 Zulauf   Alexander   10   0   0   5   0   1 


Spielerstatistiken TSV Schwaben Augsburg 2
Nachname 
Vorname 
Punkte 
FWVersuche 
FWTreffer 
2er 
3er 
Fouls 
 Abdirisak   Ali   0   0   0   0   0   0 
 Alanbey   Ozan   0   0   0   0   0   1 
 Aygün   Berkan   8   2   2   0   2   3 
 Deggendorfer   Gabriel   8   2   0   1   2   2 
 Kapan   Ilkan-Turan   1   2   1   0   0   0 
 Kömürcü   Timo   0   0   0   0   0   3 
 Nitsche   Nikola   12   2   0   3   2   0 
 Ruisinger Skinner   Ricardo   13   7   3   5   0   1 
 Schweitzer   Dennis   13   2   1   6   0   5 
 Striffler   Benjamin   6   0   0   0   2   0 
 Ukubay   Matthias   5   2   1   2   0   2 


Bericht
In einer hart umkämpften und über weite Strecken ausgeglichenen Partie kam der Bruch für die Hausherren nach einer langen Verletzungsunterbrechung in der 32. Minute, als ein Aufbauspieler der DJK - Onur Kinik - Opfer eines Fouls wurde. Die folgenden 3 Minuten reichten den Schwaben, um sich einen 12-Punkte Vorsprung zu erspielen. Danach trafen die Gäste nicht mehr aus dem Feld und retteten sich in der Crounchtime mit Freiwürfen zum Sieg.