Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - Herren Oberliga (Senioren; Liganr.: 55110)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Abschlusstabelle - Herren Oberliga (Senioren; Liganr.: 55110)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 Hamburg Towers e.V. (1) 20 16/4 32 1643 : 1414 229
2 BG Harburg-Hittfeld (1) 20 12/8 24 1578 : 1552 26
3 SC Rist Wedel (2) 20 12/8 24 1578 : 1458 120
4 Eimsbütteler Turnverband (3) 20 12/8 24 1430 : 1369 61
5 Altonaer TSV von 1899 (1) 20 10/10 20 1423 : 1480 -57
6 Eimsbütteler Turnverband (2) 20 10/10 19 1436 : 1340 96
7 Walddörfer Sportverein (1) 20 9/11 18 1409 : 1378 31
8 St. Pauli Bats (1) 20 9/11 18 1565 : 1654 -89
9 TuRa Harksheide (1) 20 8/12 15 1224 : 1306 -82
10 Niendorfer TSV von 1919 (1) 20 7/13 14 1473 : 1650 -177
11 BC Hamburg (1) 20 5/15 9 1332 : 1490 -158

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - Herren Oberliga (Senioren; Liganr.: 55110)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
Keine Einträge gefunden!