Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - Herren ProA (Senioren; Liganr.: 10)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Abschlusstabelle - Herren ProA (Senioren; Liganr.: 10)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 Römerstrom Gladiators Trier 34 28/6 56 3035 : 2709 326
2 JobStairs Giessen 46ers 34 25/9 50 2930 : 2758 172
3 Phoenix Hagen 34 24/10 48 2966 : 2788 178
4 Fraport Skyliners 34 24/10 48 2733 : 2505 228
5 Medipolis SC Jena 34 23/11 46 2879 : 2676 203
6 Bozic Estriche Knights Kirchheim 34 22/12 44 2779 : 2725 54
7 PS Karlsruhe Lions 34 20/14 40 2797 : 2671 126
8 Uni Baskets Münster 34 20/14 40 2849 : 2826 23
9 Dresden Titans 34 17/17 34 2940 : 2784 156
10 Eisbären Bremerhaven 34 17/17 34 2870 : 2877 -7
11 BBC Bayreuth 34 15/19 30 2776 : 2895 -119
12 Nürnberg Falcons BC 34 12/22 24 2707 : 2845 -138
13 Rasta Vechta II 34 12/22 24 2792 : 2958 -166
14 Artland Dragons 34 11/23 22 2774 : 2936 -162
15 ART Giants Düsseldorf 34 10/24 20 2664 : 2866 -202
16 EPG Baskets Koblenz 34 10/24 20 2541 : 2748 -207
17 VfL SparkassenStars Bochum 34 9/25 18 2838 : 3029 -191
18 Gartenzaun24 Baskets Paderborn 34 7/27 14 2656 : 2930 -274

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - Herren ProA (Senioren; Liganr.: 10)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Keine Einträge gefunden!