Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - Oberliga Herren West (Senioren; Liganr.: 4002)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Abschlusstabelle - Oberliga Herren West (Senioren; Liganr.: 4002)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 TuS Bad Essen I 18 16/2 32 1318 : 941 377
2 BBC Osnabrück 18 15/3 30 1280 : 1054 226
3 Bremen 1860 18 11/7 22 1279 : 1245 34
4 TV Delmenhorst 18 9/9 18 1292 : 1268 24
5 TuS Bramsche II 18 9/9 18 1230 : 1224 6
6 TSG Westerstede III 18 9/9 18 1365 : 1408 -43
7 BTS Neustadt II/Weser Baskets 18 8/10 15 1192 : 1178 14
8 VfL Rastede 18 7/11 14 1134 : 1181 -47
9 VfL Löningen 18 3/15 6 1040 : 1393 -353
10 Bremerhaven United e.V. 18 3/15 6 974 : 1212 -238

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - Oberliga Herren West (Senioren; Liganr.: 4002)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
Keine Einträge gefunden!