Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - 2. Kreisliga Herren (Senioren Kreis Bonn; Liganr.: 503101)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Abschlusstabelle - 2. Kreisliga Herren (Senioren Kreis Bonn; Liganr.: 503101)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 BasketsBonn 6 22 21/1 42 2031 : 1060 971
2 SG Pallotti Rheinbach 1 22 20/2 40 1620 : 1017 603
3 TuS Mondorf 2 22 15/7 30 1493 : 1129 364
4 BG Bonn 3 22 14/8 28 1691 : 1291 400
5 TV Lohmar 22 14/8 28 1471 : 1180 291
6 BG Bonn 4 22 13/9 24 1388 : 1146 242
7 Bonner SV Roleber 3 22 12/10 24 1393 : 1432 -39
8 BG Bonn 5 22 7/15 14 1183 : 1494 -311
9 Troisdorfer LG 4 22 7/15 13 1182 : 1423 -241
10 TV Lohmar 2 22 4/18 8 1080 : 1652 -572
11 TV Neunkirchen 3 22 2/20 4 847 : 1994 -1147
12 BG Rhein-Sieg 3 22 3/19 3 843 : 1404 -561
13 SG Sechtem 4 0 0/0 0 0 : 0 0
14 TuS Zülpich 3 0 0/0 0 0 : 0 0

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - 2. Kreisliga Herren (Senioren Kreis Bonn; Liganr.: 503101)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
Keine Einträge gefunden!