Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - Oberliga Herren West (Senioren; Liganr.: 4002)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Abschlusstabelle - Oberliga Herren West (Senioren; Liganr.: 4002)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 Hagener SV -Aufsteiger 2025- 16 14/2 28 1171 : 874 297
2 BTS Neustadt II 16 12/4 23 1231 : 1036 195
3 Oldenburger TB II 16 11/5 22 1117 : 1068 49
4 TSG Westerstede III 16 8/8 16 1220 : 1220 0
5 TV Delmenhorst 16 8/8 15 1042 : 1002 40
6 TuS Bramsche II 16 7/9 14 1149 : 1123 26
7 Basketball Lesum Vegesack I 16 7/9 14 1015 : 1106 -91
8 VfL Rastede 16 5/11 10 1029 : 1118 -89
9 Bremen 1860 -Absteiger 2025- 16 0/16 -2 836 : 1263 -427
10 VfL Löningen -Absteiger 2025- 0 0/0 0 0 : 0 0

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - Oberliga Herren West (Senioren; Liganr.: 4002)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
Keine Einträge gefunden!