Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - 2. Regionalliga Herren West (Senioren; Liganr.: 2004)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Tabelle - 2. Regionalliga Herren West (Senioren; Liganr.: 2004)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 Eisbären Bremerhaven 20 15/5 30 1695 : 1527 168
2 Pro Basketball Göttingen 20 15/5 29 1666 : 1474 192
3 TSV Quakenbrück 20 13/7 26 1537 : 1432 105
4 BG 74 Göttingen 20 13/7 26 1535 : 1476 59
5 TSG Westerstede 2 20 10/10 20 1464 : 1577 -113
6 TuS Bad Essen 20 9/11 18 1440 : 1505 -65
7 BTS Neustadt/Weser Baskets 20 9/11 18 1553 : 1563 -10
8 BTB Royals Oldenburg 20 8/12 16 1495 : 1544 -49
9 CVJM Hannover 20 7/13 14 1526 : 1599 -73
10 BBC Osnabrück 20 6/14 12 1325 : 1352 -27
11 Kleene Trockenbau Baskets Fortuna Logabirum 20 5/15 10 1442 : 1629 -187

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - 2. Regionalliga Herren West (Senioren; Liganr.: 2004)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
Keine Einträge gefunden!