Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - 2. DBBL Nord (Senioren; Liganr.: 40)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Abschlusstabelle - 2. DBBL Nord (Senioren; Liganr.: 40)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 22 20/2 40 1580 : 1162 418
2 BBC Osnabrück 22 17/5 34 1506 : 1155 351
3 ChemCats Chemnitz 22 16/6 32 1543 : 1340 203
4 BG 89 AVIDES Hurricanes 22 13/9 26 1414 : 1353 61
5 Metropol Ladies Herne/Recklinghausen 22 12/10 24 1445 : 1360 85
6 Eimsbütteler Turnverband 22 11/11 22 1408 : 1386 22
7 Talents BonnRhöndorf 22 9/13 18 1271 : 1336 -65
8 Eintracht Braunschweig LionPride 22 8/14 16 1293 : 1432 -139
9 Bender Baskets Grünberg 22 7/15 14 1313 : 1522 -209
10 New Basket Oberhausen 22 7/15 14 1215 : 1496 -281
11 TSVE Bielefeld 22 7/15 14 1253 : 1427 -174
12 TG Neuss Tigers 22 5/17 10 1394 : 1666 -272

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - 2. DBBL Nord (Senioren; Liganr.: 40)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
Keine Einträge gefunden!