Anzeige
Login
Team Statistik (Saison: 2005/2006) - Oberliga-Ost-Herren (Senioren)
Stand: 06.04.2006
  Rang 
  Team 
  Punkte 
  Körbe 
  Diff 
  Frei 
  
  2er 
  3er 
  Fouls 
 1 TS Göppingen 44:0 2174:1521 653 470:299 63.6 695 155 414
 2 SV Oberelchingen 38:6 2021:1613 408 606:393 64.9 616 132 492
 3 TSG Reutlingen 28:16 1823:1666 157 639:421 65.9 524 118 410
 4 BG Tamm/Bietigheim 24:20 1711:1732 -21 505:302 59.8 574 87 480
 5 SpVgg Möhringen 1887 e. V. 22:22 1785:1835 -50 506:326 64.4 526 129 502
 6 SG Urspringschule/Schelklingen 20:24 1839:1824 15 433:272 62.8 548 157 458
 7 TV Neckarweihingen 18:26 1921:2011 -90 567:394 69.5 525 159 403
 8 SF Neckarsulm 18:26 1591:1743 -152 511:285 55.8 464 126 425
 9 SSG Ulm 99 16:28 1725:1884 -159 620:422 68.1 461 127 541
 10 SV Böblingen 16:28 1789:1802 -13 583:342 58.7 515 139 544
 11 TSV Eltingen 16:28 1702:1865 -163 442:262 59.3 537 122 550
 12 TSV Crailsheim II 4:40 1355:1940 -585 449:275 61.2 367 95 372

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2005/2006) - Oberliga-Ost-Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 




TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
4676 Ligen online
Anzeige
Anzeige