Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2012/2013) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 21.04.2013
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Weiß  Claus-Martin Christian  TSV OH Deisenhofen  22 22 100.0
2.  Lorenz  Andreas  Take-Off Würzburg  3 3 100.0
3.  Ewell  Marlon Diondre  BC Energie Zwickau  2 2 100.0
4.  Fruth  Leon  VfL Baskets Treuchtlingen  2 2 100.0
5.  Götzinger  Marc Walter  Take-Off Würzburg  2 2 100.0
6.  Just  Christopher Alexander  BC Energie Zwickau  2 2 100.0
7.  Fond  Fabien Denis  FC Bayern München 2  1 1 100.0
8.  Krautwald  Tino Fabian  BC Energie Zwickau  1 1 100.0
9.  Seemüller  Armin  Rattelsdorf Independents  1 1 100.0
10.  Jenko  Dean  hapa Ansbach  53 48 90.6
11.  Dippold  Dirk  BODY STREET Baunach  81 73 90.1
12.  Suchy  Jan  COOCOON Baskets Weiden  32 27 84.4
13.  Koulibaly  Marcel Amar  BODY STREET Baunach  6 5 83.3
14.  Halleran  Justin  Baskets Vilsbiburg  112 93 83.0
15.  Geiselsöder  Simon Harald  hapa Ansbach  41 34 82.9
16.  Goderbauer  Andreas Stefan  Baskets Vilsbiburg  11 9 81.8
17.  Knox  Omari  Dachau Spurs  158 129 81.6
18.  Fuca  Joseph Michael  Baskets Vilsbiburg  179 146 81.6
19.  Almeida Costa Mucoucah  Lucas  MÜNCHEN BASKET  16 13 81.2
20.  Brotherson  Paul James  Take-Off Würzburg  31 25 80.6
21.  Valérien  Malo  FC Bayern München 2  82 66 80.5
22.  Imberi  Christian  Longhorns Herzogenaurach  90 72 80.0
23.  Jefferson  Kevin Thomas  Regnitztal Baskets  30 24 80.0
24.  Pölt  Christoph Johannes  MÜNCHEN BASKET  20 16 80.0
25.  Sieghörtner  Felix Timo  hapa Ansbach  5 4 80.0
26.  Hartmann  Jonas  MÜNCHEN BASKET  73 58 79.5
27.  Ferschl  Sebastian  VfL Baskets Treuchtlingen  19 15 78.9
28.  Dippold  Jörg  BODY STREET Baunach  169 133 78.7
29.  Simon  Peter  Longhorns Herzogenaurach  54 42 77.8
30.  Kohn  Niklas Christian  Regnitztal Baskets  49 38 77.6
31.  Miklos  Marco  COOCOON Baskets Weiden  113 87 77.0
32.  Langhammer  Manuel Anton  COOCOON Baskets Weiden  39 30 76.9
33.  McDuffie  Darron  COOCOON Baskets Weiden  47 36 76.6
34.  Daubner  Phillip Jonas  Regnitztal Baskets  17 13 76.5
35.  Hasbargen  Tim Heiner  FC Bayern München 2  63 48 76.2
36.  Pankow  Felix  TSV OH Deisenhofen  21 16 76.2
37.  Saller  Andreas Martin  Rattelsdorf Independents  62 47 75.8
38.  Walde  Steffen  Regnitztal Baskets  62 47 75.8
39.  Dippold  Christoph  Regnitztal Baskets  126 95 75.4
40.  Kleingütl  Alexander Robert  MÜNCHEN BASKET  76 57 75.0
41.  Bondar  Alexej  Rattelsdorf Independents  44 33 75.0
42.  Freund  Jesse Glenn  Dachau Spurs  36 27 75.0
43.  Himmel  Simon  Dachau Spurs  36 27 75.0
44.  Schmidt  Felix Alexander Tristan  Dachau Spurs  16 12 75.0
45.  Buckenleib  Arthur  COOCOON Baskets Weiden  12 9 75.0
46.  Reh  Peter Helmut  Rattelsdorf Independents  8 6 75.0
47.  Stelmach  Mathias  Dachau Spurs  8 6 75.0
48.  Beierlein  Florian  VfL Baskets Treuchtlingen  4 3 75.0
49.  Breitfeld  Peter  MÜNCHEN BASKET  4 3 75.0
50.  Engel  Alexander  Regnitztal Baskets  4 3 75.0
51.  Firek  Karol Konrad  Dachau Spurs  4 3 75.0
52.  Hartlieb  Tim Gerhard Stefan  COOCOON Baskets Weiden  4 3 75.0
53.  Land  Hendrik Lars  BODY STREET Baunach  4 3 75.0
54.  Ohms  Leon  Take-Off Würzburg  4 3 75.0
55.  Sperke  Alexander Simon  Regnitztal Baskets  4 3 75.0
56.  Ugrai  Maximilian Ellis  Take-Off Würzburg  70 52 74.3
57.  Donhauser  Toni  Longhorns Herzogenaurach  35 26 74.3
58.  McDuffie  Deon  Rattelsdorf Independents  50 37 74.0
59.  Wolf  Julius  FC Bayern München 2  119 88 73.9
60.  Hübner  Markus Emanuel  FC Bayern München 2  57 42 73.7
61.  Hirschmann  Nicolas  VfL Baskets Treuchtlingen  19 14 73.7
62.  Turan  Yasin  Rattelsdorf Independents  91 67 73.6
63.  Lachmann  Michael  BODY STREET Baunach  64 47 73.4
64.  Petrovic  Goran  hapa Ansbach  101 74 73.3
65.  Lang  Volker  VfL Baskets Treuchtlingen  112 82 73.2
66.  Kreutzer  Johannes Anton  Baskets Vilsbiburg  52 38 73.1
67.  Leonhardt  Tim Steffen  Regnitztal Baskets  26 19 73.1
68.  Kaiser  Michael  Longhorns Herzogenaurach  144 105 72.9
69.  Williams  Kellen Alvin  BC Energie Zwickau  66 48 72.7
70.  Taylor  David Anthony  Regnitztal Baskets  11 8 72.7
71.  Marin  Mauricio  FC Bayern München 2  91 66 72.5
72.  Müller  Johannes  BODY STREET Baunach  40 29 72.5
73.  Scholtes  Chris  MÜNCHEN BASKET  69 50 72.5
74.  Kriegereit  Johannes  Dachau Spurs  90 65 72.2
75.  Sperber  Toni  MÜNCHEN BASKET  43 31 72.1
76.  Probst  Nico  hapa Ansbach  78 56 71.8
77.  Obst  Andreas  Regnitztal Baskets  39 28 71.8
78.  Duku  Kwame  Baskets Vilsbiburg  53 38 71.7
79.  Sandu  Bogdan Cezar  Rattelsdorf Independents  77 55 71.4
80.  Hegg  Justin Edward  COOCOON Baskets Weiden  21 15 71.4
81.  Schildbach  Roman  COOCOON Baskets Weiden  7 5 71.4
82.  Rosenthal  Kamillo  TSV OH Deisenhofen  59 42 71.2
83.  Höpfner  Cornelius Simon  Take-Off Würzburg  45 32 71.1
84.  Hruschka  Ben  BC Energie Zwickau  68 48 70.6
85.  Kupfer-Zwingelberg  Uwe  BC Energie Zwickau  148 104 70.3
86.  Meinel  Matthias  hapa Ansbach  225 158 70.2
87.  Mayr  Michael Hermann  Baskets Vilsbiburg  67 47 70.1
88.  Völkl  Mark  Regnitztal Baskets  33 23 69.7
89.  Leis  Johannes  BC Energie Zwickau  23 16 69.6
90.  Neddermeyer  Marko  BC Energie Zwickau  117 81 69.2
91.  Wolf  Christopher  Regnitztal Baskets  39 27 69.2
92.  Kirchhoff  Fabian Kim  TSV OH Deisenhofen  26 18 69.2
93.  Wimmer  Markus Christian  BODY STREET Baunach  26 18 69.2
94.  Wagner  Lucas Holger  Regnitztal Baskets  90 62 68.9
95.  Selinger  Jan  COOCOON Baskets Weiden  147 101 68.7
96.  Huhn  Claudio  VfL Baskets Treuchtlingen  120 82 68.3
97.  Thiemann  Johannes Pierre Loti  Regnitztal Baskets  56 38 67.9
98.  Polas Bartolo  Yorman  MÜNCHEN BASKET  143 97 67.8
99.  Ferschl  Fabian  VfL Baskets Treuchtlingen  129 87 67.4
100.  Scruggs  Rodney  BC Energie Zwickau  79 53 67.1
101.  Knight  Shaun Marcus  Longhorns Herzogenaurach  130 87 66.9
102.  Boone  Malcolm Xavier  Take-Off Würzburg  156 104 66.7
103.  Hoffmann  Michael Toni  TSV OH Deisenhofen  90 60 66.7
104.  Först  Philipp Daniel  TSV OH Deisenhofen  81 54 66.7
105.  Jungbauer  Niklas  BODY STREET Baunach  69 46 66.7
106.  Gebbeken  Thomas  FC Bayern München 2  24 16 66.7
107.  Zamfir-Danila  Alexandrou  Rattelsdorf Independents  24 16 66.7
108.  Erdelt  Sebastian  COOCOON Baskets Weiden  21 14 66.7
109.  Schulz  Steven  COOCOON Baskets Weiden  6 4 66.7
110.  Arpac  Akin  Dachau Spurs  3 2 66.7
111.  Dinkelmeyer  Andreas  VfL Baskets Treuchtlingen  3 2 66.7
112.  Wohlers  Moritz Jürgen  TSV OH Deisenhofen  92 61 66.3
113.  Schwarz  Johannes  Dachau Spurs  71 47 66.2
114.  Reinhardt  Chris  hapa Ansbach  53 35 66.0
115.  Maischak  Peter  VfL Baskets Treuchtlingen  156 102 65.4
116.  Härtel  Maximilian  MÜNCHEN BASKET  72 47 65.3
117.  Laudermill  Theron Lavant  Rattelsdorf Independents  137 89 65.0
118.  Eisenberger  Tim  VfL Baskets Treuchtlingen  134 87 64.9
119.  Novak  Pavel  COOCOON Baskets Weiden  85 55 64.7
120.  Ebert  Leon Nils Constantin  Take-Off Würzburg  51 33 64.7
121.  Ghebreigziabiher  Jonathan  hapa Ansbach  34 22 64.7
122.  Finger  Michael  Longhorns Herzogenaurach  17 11 64.7
123.  Gintschel  Daniel  Take-Off Würzburg  17 11 64.7
124.  Dioubaté  Alassane Zalil  FC Bayern München 2  14 9 64.3
125.  Schmidbauer  Michael  TSV OH Deisenhofen  50 32 64.0
126.  Petersen  Sönke  FC Bayern München 2  25 16 64.0
127.  Märkl  Nikolaus  Baskets Vilsbiburg  22 14 63.6
128.  Jurakic  Igor  Baskets Vilsbiburg  41 26 63.4
129.  Atoberhan  Robel  MÜNCHEN BASKET  65 41 63.1
130.  Schunk  Sebastian  BC Energie Zwickau  65 41 63.1
131.  Sperber  Jakob Kurt Eduard  FC Bayern München 2  54 34 63.0
132.  Grube  Mark  MÜNCHEN BASKET  43 27 62.8
133.  Radosavljevic  Bogdan  FC Bayern München 2  75 47 62.7
134.  Zenk  Valerian Michael Viktor  TSV OH Deisenhofen  40 25 62.5
135.  Herwig  Malte Ludger Florian  Take-Off Würzburg  74 46 62.2
136.  Bergfeld  David  TSV OH Deisenhofen  58 36 62.1
137.  Pohl  Manuel  Take-Off Würzburg  29 18 62.1
138.  Bondzio  Tilman  Dachau Spurs  21 13 61.9
139.  Novy  Lubos  Baskets Vilsbiburg  65 40 61.5
140.  Sasse  Lukas Johannes Raphael  Rattelsdorf Independents  31 19 61.3
141.  Imamovic  Manuel  hapa Ansbach  49 30 61.2
142.  Kögler  Janosch  FC Bayern München 2  18 11 61.1
143.  Krauß  Matthias  Rattelsdorf Independents  23 14 60.9
144.  Jungbauer  Christoph  BODY STREET Baunach  99 60 60.6
145.  Stecher  Arne  VfL Baskets Treuchtlingen  10 6 60.0
146.  Stauch  Felix  MÜNCHEN BASKET  5 3 60.0
147.  Wagner  Dominik Joachim  TSV OH Deisenhofen  5 3 60.0
148.  Fuchs  Marcel  BODY STREET Baunach  114 68 59.6
149.  Albus  Andreas  BODY STREET Baunach  52 31 59.6
150.  Rolinek  Michal  COOCOON Baskets Weiden  73 43 58.9
151.  Dizdarevic  Dino  Regnitztal Baskets  34 20 58.8
152.  Kolbert  Maximilian  Rattelsdorf Independents  12 7 58.3
153.  Ferguson  David Russell  TSV OH Deisenhofen  86 50 58.1
154.  Ettinger  Christian Gerhard Ludwig  Take-Off Würzburg  19 11 57.9
155.  Althaus  Rajiv Eckhard Benjamin  Longhorns Herzogenaurach  45 26 57.8
156.  Eschenburg  Patrick  TSV OH Deisenhofen  45 26 57.8
157.  Schnitzler  Carl Philipp  MÜNCHEN BASKET  7 4 57.1
158.  Thiem  Maximilian  Rattelsdorf Independents  7 4 57.1
159.  Hillebrecht  Marco Julian  Dachau Spurs  46 26 56.5
160.  Aumeier  Benedikt  Longhorns Herzogenaurach  34 19 55.9
161.  Gaschimow  Emil  COOCOON Baskets Weiden  67 37 55.2
162.  Ebertz  Sebastian Andreas  FC Bayern München 2  35 19 54.3
163.  De Santis  Marco  MÜNCHEN BASKET  28 15 53.6
164.  Kekic  Nemanja  FC Bayern München 2  21 11 52.4
165.  Donaubauer  Martin  VfL Baskets Treuchtlingen  12 6 50.0
166.  Schönfelder  Daniel  BC Energie Zwickau  10 5 50.0
167.  Stegner  Oliver  BC Energie Zwickau  10 5 50.0
168.  Weigl  Tobias  Take-Off Würzburg  10 5 50.0
169.  Uhlich  Janos Maximilian  FC Bayern München 2  6 3 50.0
170.  Dlugosch  Adrian  Longhorns Herzogenaurach  4 2 50.0
171.  Sondershaus  Fabian  Baskets Vilsbiburg  4 2 50.0
172.  Bekel  Daniel  Dachau Spurs  2 1 50.0
173.  Endres  Christian  Rattelsdorf Independents  2 1 50.0
174.  Kamdem  Noah Lumumba  Regnitztal Baskets  2 1 50.0
175.  Leierseder  Josef  Baskets Vilsbiburg  2 1 50.0
176.  Patton  Julian  Longhorns Herzogenaurach  2 1 50.0
177.  Reinfelder  Silvio  Rattelsdorf Independents  2 1 50.0
178.  Remmele  Florens Leonard  VfL Baskets Treuchtlingen  2 1 50.0
179.  Schuck  Felix Daniel  FC Bayern München 2  2 1 50.0
180.  Seeberger  Karsten Marcel  VfL Baskets Treuchtlingen  2 1 50.0
181.  Krempels  Markus  Longhorns Herzogenaurach  24 11 45.8
182.  Slabu  Sebastian Ionut  Rattelsdorf Independents  9 4 44.4
183.  Methner  Steffen  MÜNCHEN BASKET  16 7 43.8
184.  Tsoraklidis  Stavros  FC Bayern München 2  7 3 42.9
185.  Dubienka  Damian  hapa Ansbach  29 12 41.4
186.  Schöpke  Frank  BC Energie Zwickau  22 9 40.9
187.  Lang  Marius  VfL Baskets Treuchtlingen  20 8 40.0
188.  Linss  Oliver  VfL Baskets Treuchtlingen  10 4 40.0
189.  Teichmann  Anton  Take-Off Würzburg  8 3 37.5
190.  Thomas  Terry Anthony  Regnitztal Baskets  8 3 37.5
191.  Person  Markus Jerome  Longhorns Herzogenaurach  38 14 36.8
192.  Dilukila  Nicolau  Take-Off Würzburg  19 7 36.8
193.  Griebel  Felix  Regnitztal Baskets  17 6 35.3
194.  Via Gavira  Jordi  Rattelsdorf Independents  21 7 33.3
195.  Syrrakos  Nikitas  Dachau Spurs  9 3 33.3
196.  Frimpong  Michael Oduro  MÜNCHEN BASKET  10 3 30.0
197.  Nganko Ketchemen  Joel  hapa Ansbach  25 7 28.0
198.  Stecher  Lars  VfL Baskets Treuchtlingen  4 1 25.0
199.  Kratzer  Leon  Regnitztal Baskets  32 7 21.9
200.  Prgic  Josip  Longhorns Herzogenaurach  5 1 20.0
201.  Pohl  Jannick Hans-Georg  Take-Off Würzburg  5 0 0.0
202.  Keppeler  Daniel  Regnitztal Baskets  2 0 0.0
203.  Rennert  Nils  Rattelsdorf Independents  2 0 0.0
204.  van Baal  Fabian  Take-Off Würzburg  2 0 0.0
205.  Bikandi  Fredi  Baskets Vilsbiburg  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2012/2013) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.41.1-ba71ed7
2326 Ligen online
Anzeige
Anzeige