Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2013/2014) - Bezirksklasse Herren B (Senioren Oberfranken)
10 - 25 - alle Stand: 23.03.2014
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Peter  Wolfgang  RSC Oberhaid  5 5 100.0
2.  Müller  Dominik  BBC Coburg 2  2 2 100.0
3.  Reuther  Alexander  DJK Don Bosco Bamberg 3  6 5 83.3
4.  Schneider  David  TSV Ebermannstadt  35 29 82.9
5.  Gärtner  Leonard  TS Lichtenfels 2  49 40 81.6
6.  Hofmann  Philipp  RSC Oberhaid  73 56 76.7
7.  Frank  Martin  SV Pettstadt  12 9 75.0
8.  Fluegel  Thomas  SV Pettstadt  4 3 75.0
9.  Kandora  Lucas Paul  Regnitztal Baskets 3  4 3 75.0
10.  Schlicht  Thorsten  Regnitztal Baskets 3  4 3 75.0
11.  Blos  Stefan  TSV Ebermannstadt  77 56 72.7
12.  Schulz  Friedrich  BBC Coburg 2  33 24 72.7
13.  Dittrich  Jochen  BBC Coburg 2  11 8 72.7
14.  Tilch  Florian  BG Litzendorf 3  18 13 72.2
15.  Loos  Gerhard  RSC Oberhaid  28 20 71.4
16.  Augustin  Felix  BG Litzendorf 3  23 16 69.6
17.  Gloeckner  Florian  TSV Ebermannstadt  45 31 68.9
18.  Rabak  Roman  DJK Don Bosco Bamberg 3  68 46 67.6
19.  Seidelmann  Nino  RSC Oberhaid  34 23 67.6
20.  Hoh  Michael  DJK Don Bosco Bamberg 3  6 4 66.7
21.  Flügel  Christopher  SV Pettstadt  31 20 64.5
22.  Müller  Thomas  BBC Coburg 2  47 30 63.8
23.  Müller  Hans  TSV Ebermannstadt  22 14 63.6
24.  Heyn  Johannes  DJK Don Bosco Bamberg 3  19 12 63.2
25.  Bornschlegel  Max Philipp  BG Litzendorf 3  24 15 62.5
26.  Lintner  Moritz  BG Litzendorf 3  8 5 62.5
27.  Flügel  Alexander  SV Pettstadt  71 43 60.6
28.  Dorsch  Jannik  BG Litzendorf 3  27 16 59.3
29.  Reichel  Moritz  DJK Don Bosco Bamberg 3  58 34 58.6
30.  Person  Timothy  BBC Coburg 2  39 22 56.4
31.  Jasinski  Dominik  DJK Don Bosco Bamberg 3  18 10 55.6
32.  Schünemann  Christoph  SV Pettstadt  18 10 55.6
33.  Völkl  Jan  BG Litzendorf 3  80 44 55.0
34.  Hack  Kilian  TSV Ebermannstadt  15 8 53.3
35.  Nyirö  Achim  TS Lichtenfels 2  23 12 52.2
36.  Baier  Dennis  Regnitztal Baskets 3  50 25 50.0
37.  Laske  Tobias  Regnitztal Baskets 3  20 10 50.0
38.  Diederich  Marco  TS Lichtenfels 2  14 7 50.0
39.  Zeck  Johannes  TS Lichtenfels 2  10 5 50.0
40.  Hofmann  Philipp  BBC Coburg 2  4 2 50.0
41.  Mond  Maximilian  SV Pettstadt  4 2 50.0
42.  Schilling  Gerhard  RSC Oberhaid  4 2 50.0
43.  Schlake  Felix  SV Pettstadt  4 2 50.0
44.  Ha Sy  Dennie  BBC Coburg 2  2 1 50.0
45.  Schindler  Yannick  BG Litzendorf 3  2 1 50.0
46.  Schabel  Christian  Regnitztal Baskets 3  44 21 47.7
47.  Zeck  Christian  DJK Don Bosco Bamberg 3  38 18 47.4
48.  Sterzer  Johannes  SV Pettstadt  47 22 46.8
49.  Marinov  Marian  BBC Coburg 2  74 34 45.9
50.  Seidelmann  Oliver  RSC Oberhaid  68 31 45.6
51.  Kleinlein  Markus  SV Pettstadt  22 10 45.5
52.  Spurgeon  Jason  RSC Oberhaid  11 5 45.5
53.  Wolf  Stephan  BG Litzendorf 3  36 16 44.4
54.  Sterzer  Dominik  SV Pettstadt  18 8 44.4
55.  Hallmann  Jason  SV Pettstadt  25 11 44.0
56.  El Yazami  Driss  BBC Coburg 2  14 6 42.9
57.  Hack  Alexander  TSV Ebermannstadt  19 8 42.1
58.  Uebelmann  Julius  TS Lichtenfels 2  19 8 42.1
59.  Stelzer  Stefan  Regnitztal Baskets 3  12 5 41.7
60.  Stintzing  Julius  TSV Ebermannstadt  37 15 40.5
61.  Luft  Matthias  RSC Oberhaid  42 17 40.5
62.  Petrick  Robert  Regnitztal Baskets 3  15 6 40.0
63.  Nehr  Manuel  RSC Oberhaid  10 4 40.0
64.  Fischer  Andreas  DJK Don Bosco Bamberg 3  5 2 40.0
65.  Seidelmann  Tim  RSC Oberhaid  5 2 40.0
66.  Barthelmes  Bastian  Regnitztal Baskets 3  70 27 38.6
67.  Hofmann  Fabio  BBC Coburg 2  13 5 38.5
68.  Schorr  Sebastian  SV Pettstadt  21 8 38.1
69.  Stangenberg  Jonas  DJK Don Bosco Bamberg 3  19 7 36.8
70.  Stodolka  Florian  TSV Ebermannstadt  14 5 35.7
71.  Fugmann  Thomas  TS Lichtenfels 2  17 6 35.3
72.  Raum  Maximilian  DJK Don Bosco Bamberg 3  20 7 35.0
73.  Boll  Manuel  DJK Don Bosco Bamberg 3  38 13 34.2
74.  Schliefer  Arne  BG Litzendorf 3  18 6 33.3
75.  Voß  Tobias  Regnitztal Baskets 3  12 4 33.3
76.  Emmert  Benjamin  TSV Ebermannstadt  6 2 33.3
77.  Günther  Fabian  DJK Don Bosco Bamberg 3  6 2 33.3
78.  Macheleid  Mario  TS Lichtenfels 2  6 2 33.3
79.  Eller  Philipp  RSC Oberhaid  3 1 33.3
80.  Rüb  Lukas  DJK Don Bosco Bamberg 3  3 1 33.3
81.  Götz  Steffen  BG Litzendorf 3  25 8 32.0
82.  Dittrich  Detlef  SV Pettstadt  22 7 31.8
83.  Eller  Andreas  RSC Oberhaid  26 8 30.8
84.  Wagner  Jonas  TS Lichtenfels 2  17 5 29.4
85.  Metzner  Sebastian  TSV Ebermannstadt  24 7 29.2
86.  Geiger  Christoph  BG Litzendorf 3  14 4 28.6
87.  Mischke  Peter  TS Lichtenfels 2  18 5 27.8
88.  Wilhelm  Sebastian  TSV Ebermannstadt  18 5 27.8
89.  Hoch  Andreas  TS Lichtenfels 2  8 2 25.0
90.  Werth  Benjamin  BBC Coburg 2  8 2 25.0
91.  Bechmann  Florian  TS Lichtenfels 2  4 1 25.0
92.  Knigge  Julian  Regnitztal Baskets 3  4 1 25.0
93.  Neukam  Christopher  BBC Coburg 2  4 1 25.0
94.  Ulbrich  Michael  BG Litzendorf 3  4 1 25.0
95.  Stretz  Michael  RSC Oberhaid  18 4 22.2
96.  Hofmann  Stefan  TS Lichtenfels 2  23 5 21.7
97.  Erdle  Stefan  TS Lichtenfels 2  5 1 20.0
98.  Klarmann  René  RSC Oberhaid  5 1 20.0
99.  Hallmann  Jason  Regnitztal Baskets 3  24 4 16.7
100.  Röder  Timo  BG Litzendorf 3  12 2 16.7
101.  Graumann  Alexander  DJK Don Bosco Bamberg 3  6 1 16.7
102.  Hohmann  Brian  Regnitztal Baskets 3  6 1 16.7
103.  Smuda  Matthias  TSV Ebermannstadt  8 1 12.5
104.  Baier  Helmut  Regnitztal Baskets 3  2 0 0.0
105.  Dremel  Steffen  BG Litzendorf 3  2 0 0.0
106.  Eisentraut  Michael  SV Pettstadt  2 0 0.0
107.  Middeldorf  Stefan  TS Lichtenfels 2  2 0 0.0
108.  Kellner  Steven  BBC Coburg 2  1 0 0.0
109.  Schumacher  Lars  TS Lichtenfels 2  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2013/2014) - Bezirksklasse Herren B (Senioren Oberfranken)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.42.2-fefb049
2632 Ligen online
Anzeige
Anzeige