Anzeige
Login

Beste 3er-Werfer/innen (Saison: 2011/2012) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 31.03.2012
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
3-er
Spiele
Schnitt
 1.  Kessler Benjamin ATSV Saarbrücken 52 21 2.5
 2.  Wennerstrom Philip David VfR 19 Limburg 52 22 2.4
 3.  Szewczyk Rainer-Martin MTV Kronberg 50 18 2.8
 4.  Stallbohm Justin Philip VfR 19 Limburg 45 22 2.0
 5.  Lewandowski David BC Gelnhausen 43 19 2.3
 6.  Weidenfeller Niklas BBC Horchheim 42 20 2.1
 7.  Seimet Tim VfL Bad Kreuznach 41 20 2.0
 8.  Partridge Timothy BC Gelnhausen 40 21 1.9
 9.  Haucke Timo TuS Makkabi Frankfurt 37 21 1.8
 10.  Nicolay Benedikt Phillip Eintracht Frankfurt 34 16 2.1
 11.  Ünal Burhan BBC Horchheim 33 20 1.6
 12.  Hennen Florian VfR 19 Limburg 32 13 2.5
 13.  Rodrian Michael TV Bad Bergzabern 32 22 1.5
 14.  Gärtner Gunter ATSV Saarbrücken 31 21 1.5
 15.  Endler Kevin DJK Nieder-Olm 30 18 1.7
 16.  Vukovic Nikolaj Eintracht Frankfurt 29 18 1.6
 17.  Curth Eric TV Bad Bergzabern 27 16 1.7
 18.  Demmel Julian MTV Kronberg 24 16 1.5
 19.  Kailing Sascha BC Gelnhausen 23 21 1.1
 20.  Sefaja Genc TV Bad Bergzabern 23 22 1.0
 21.  Köchling Dennis BC Gelnhausen 22 21 1.0
 22.  Acuna Concha Juan Carlos BBC Horchheim 21 20 1.0
 23.  Szafranski Dustin BBC Horchheim 19 21 0.9
 24.  Kakarigji André TuS Makkabi Frankfurt 18 19 0.9
 25.  Benbouazza Mokhtar MTV Kronberg 17 14 1.2
 26.  Mustafic Armin ACT Kassel 17 15 1.1
 27.  Moore Alexander ACT Kassel 16 19 0.8
 28.  Schmitz Aaron TV Bad Bergzabern 16 21 0.8
 29.  Merz Max Christopher Eintracht Frankfurt 15 15 1.0
 30.  Mannherz Nicolas DJK Nieder-Olm 15 16 0.9
 31.  Pieciak Thomas VfL Bad Kreuznach 14 21 0.7
 32.  Moßmann Philipp TV Kirchheimbolanden 13 15 0.9
 33.  Wolf Raymond Andre DJK Nieder-Olm 13 20 0.6
 34.  Bernhart Marcus ACT Kassel 13 21 0.6
 35.  Erdem Savas DJK Nieder-Olm 13 21 0.6
 36.  Bulut Utku BBC Horchheim 12 10 1.2
 37.  Lev Ron Aner TuS Makkabi Frankfurt 12 16 0.8
 38.  Morschhäuser Moritz BBC Horchheim 12 20 0.6
 39.  Beck Martin VfL Bad Kreuznach 12 21 0.6
 40.  Düring Jonas BC Gelnhausen 12 21 0.6
 41.  Ludwig Florian TV Kirchheimbolanden 11 5 2.2
 42.  Krumbiegel Patrick VfL Bad Kreuznach 11 12 0.9
 43.  Hensler Alexander BBC Horchheim 11 20 0.6
 44.  Palazzo Mirco TuS Makkabi Frankfurt 11 21 0.5
 45.  Wolff Nicolas Daniel TV Kirchheimbolanden 11 22 0.5
 46.  Novák Jan Eintracht Frankfurt 10 11 0.9
 47.  Laschewski Alexander BBC Horchheim 10 21 0.5
 48.  Abbas Benyamin MTV Kronberg 9 15 0.6
 49.  Hartmann Tim TV Bad Bergzabern 9 20 0.4
 50.  Kienast Tobias TuS Makkabi Frankfurt 9 20 0.4
 51.  Wurmann Marc TuS Makkabi Frankfurt 9 20 0.4
 52.  Jankovic Pavo TV Kirchheimbolanden 8 3 2.7
 53.  Sakic Stefan Eintracht Frankfurt 8 10 0.8
 54.  McKnight Chad Allen TuS Makkabi Frankfurt 8 11 0.7
 55.  Sovic Miro TV Kirchheimbolanden 8 15 0.5
 56.  Marte Johannes ACT Kassel 8 18 0.4
 57.  Uhl Dominique Neal Eintracht Frankfurt 8 18 0.4
 58.  Beck Stephan VfL Bad Kreuznach 8 22 0.4
 59.  Gerngroß Johannes VfL Bad Kreuznach 7 8 0.9
 60.  Menace Arnold MTV Kronberg 7 9 0.8
 61.  Kirsch Florian ATSV Saarbrücken 7 11 0.6
 62.  Matevski Emil MTV Kronberg 7 16 0.4
 63.  Wagner Thomas TV Kirchheimbolanden 6 6 1.0
 64.  Okeke Lennart Zikora Richard Eintracht Frankfurt 6 9 0.7
 65.  Volarevic Mario DJK Nieder-Olm 6 11 0.5
 66.  Scholl Alexander TuS Makkabi Frankfurt 6 13 0.5
 67.  Musovic Armin Eintracht Frankfurt 6 16 0.4
 68.  Jörgensen Arne DJK Nieder-Olm 6 19 0.3
 69.  Neumann Danté Jamal TV Kirchheimbolanden 6 19 0.3
 70.  Wright Marcel Eric ACT Kassel 6 19 0.3
 71.  Bua Christopher VfL Bad Kreuznach 5 10 0.5
 72.  Tesfahiwet Dahlak ACT Kassel 5 19 0.3
 73.  Marcante Vasco Pedro TuS Makkabi Frankfurt 5 21 0.2
 74.  Filipas Dejan Kamau MTV Kronberg 5 22 0.2
 75.  Johannes Mickael VfR 19 Limburg 5 22 0.2
 76.  Bator Tamas Vilmos VfR 19 Limburg 4 5 0.8
 77.  Bercks Niklas DJK Nieder-Olm 4 10 0.4
 78.  Bölke Julian TuS Makkabi Frankfurt 4 15 0.3
 79.  Zutic Aleksander TV Kirchheimbolanden 4 15 0.3
 80.  Saultz Ian Haakon MTV Kronberg 4 18 0.2
 81.  Schmahl Julius MTV Kronberg 3 4 0.8
 82.  Hadar Itay Yehuda TuS Makkabi Frankfurt 3 5 0.6
 83.  Becker Johannes Eintracht Frankfurt 3 10 0.3
 84.  Jung Tobias VfR 19 Limburg 3 17 0.2
 85.  Hollinger Rouven ATSV Saarbrücken 3 19 0.2
 86.  Mildner Markus TV Kirchheimbolanden 3 20 0.2
 87.  Stöhr Philipp Martin VfR 19 Limburg 3 20 0.2
 88.  Duke John Richard DJK Nieder-Olm 3 21 0.1
 89.  Haas Eugen ACT Kassel 2 5 0.4
 90.  Röder Sven BC Gelnhausen 2 8 0.2
 91.  Borschel Jonas ACT Kassel 2 11 0.2
 92.  Stude Christian ACT Kassel 2 16 0.1
 93.  Brantner Stanislaw ACT Kassel 2 18 0.1
 94.  Gomez Alvarez Daniel VfR 19 Limburg 2 20 0.1
 95.  Nap Waldemar TV Kirchheimbolanden 2 20 0.1
 96.  Thauern Heiner VfL Bad Kreuznach 2 20 0.1
 97.  Fußinger David BBC Horchheim 1 1 1.0
 98.  Pendic Elvis TV Kirchheimbolanden 1 2 0.5
 99.  Davis Emerson VfL Bad Kreuznach 1 3 0.3
 100.  Geiger Lukas ATSV Saarbrücken 1 4 0.2
 101.  Hoffmann Bruno Barnaby Eintracht Frankfurt 1 5 0.2
 102.  Dugandzic Mario TV Bad Bergzabern 1 6 0.2
 103.  Esco Dustin MTV Kronberg 1 8 0.1
 104.  Wurman Julian TuS Makkabi Frankfurt 1 12 0.1
 105.  Oldenburg Tim Eintracht Frankfurt 1 14 0.1
 106.  Grunenberg Johannes BBC Horchheim 1 15 0.1
 107.  Schneider Konstantin BBC Horchheim 1 17 0.1
 108.  Schmid Max TV Kirchheimbolanden 1 18 0.1
 109.  Klein Michael ATSV Saarbrücken 1 19 0.1
 110.  Sutton Brian Christian BC Gelnhausen 1 20 0.1
 111.  Grunenberg Benedikt DJK Nieder-Olm 1 21 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2011/2012) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.41.0-d5ffbac
4834 Ligen online
Anzeige
Anzeige