Anzeige
Login

Beste 3er-Werfer/innen (Saison: 2013/2014) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 25.03.2014
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
3-er
Spiele
Schnitt
 1.  Thomas Cedric 1. FC Kaiserslautern 85 21 4.0
 2.  Hoffmann Bruno Barnaby Eintracht Frankfurt 48 20 2.4
 3.  Damjanovic Mirko 1. FC Kaiserslautern 46 19 2.4
 4.  Hensler Alexander BBC Horchheim 45 22 2.0
 5.  Flachs Christoph VfL Bad Kreuznach 38 13 2.9
 6.  Vukovic Nikolaj Eintracht Frankfurt 38 15 2.5
 7.  Teschm Kiflom G.S.U Frankfurt 36 19 1.9
 8.  Weihmann Ronny 1. FC Kaiserslautern 35 21 1.7
 9.  Bilski Niklas MTV 1846 Gießen 31 15 2.1
 10.  Pompalla Nils TV 1860 Lich 2 30 14 2.1
 11.  Partridge Timothy SC Bergstraße 29 22 1.3
 12.  Malusic Dragan G.S.U Frankfurt 28 12 2.3
 13.  Gröhlich Yann SC Bergstraße 26 16 1.6
 14.  Benzing Moritz SC Bergstraße 26 19 1.4
 15.  Lippert James MTV 1846 Gießen 26 21 1.2
 16.  Schläfer Johannes Till TV 1860 Lich 2 25 13 1.9
 17.  Wolff Nicolas Daniel DJK Nieder-Olm 24 19 1.3
 18.  Wolf Raymond Andre DJK Nieder-Olm 24 20 1.2
 19.  Malo Joshua Maxwell TG Nieder-Ingelheim 24 21 1.1
 20.  Ünal Burhan BBC Horchheim 23 19 1.2
 21.  Bernhart Marcus ACT Kassel 22 18 1.2
 22.  Münch Johannes 1. FC Kaiserslautern 22 19 1.2
 23.  Balcerzak Sebastian Piotr VfL Bad Kreuznach 20 16 1.2
 24.  Sakic Stefan TuS Makkabi Frankfurt 19 19 1.0
 25.  Moore Alexander ACT Kassel 17 14 1.2
 26.  Comick Michael Ryan TG Nieder-Ingelheim 16 10 1.6
 27.  Prusina Dubravko TuS Makkabi Frankfurt 16 19 0.8
 28.  Novák Jan Eintracht Frankfurt 15 8 1.9
 29.  Pieciak Thomas VfL Bad Kreuznach 15 16 0.9
 30.  Borschel Jonas ACT Kassel 14 11 1.3
 31.  Bulut Utku BBC Horchheim 14 22 0.6
 32.  Moßmann Philipp TG Nieder-Ingelheim 13 12 1.1
 33.  Fußinger David BBC Horchheim 13 14 0.9
 34.  Keller Rene TV 1860 Lich 2 13 15 0.9
 35.  Kragulj Mario MTV 1846 Gießen 12 13 0.9
 36.  Braag Aaron SC Bergstraße 12 18 0.7
 37.  Kakarigji André TuS Makkabi Frankfurt 11 11 1.0
 38.  Matevski Emil TuS Makkabi Frankfurt 11 18 0.6
 39.  Topic Robert Eintracht Frankfurt 10 6 1.7
 40.  Wittstock Enno DJK Nieder-Olm 10 9 1.1
 41.  Schäfer Nicolas MTV 1846 Gießen 10 13 0.8
 42.  Neufeld Thomas TV 1860 Lich 2 10 15 0.7
 43.  Thauern Heiner VfL Bad Kreuznach 10 17 0.6
 44.  Baker-Schreyer Timothy Leonard 1. FC Kaiserslautern 10 19 0.5
 45.  Wagner Thomas DJK Nieder-Olm 10 20 0.5
 46.  Skordylis Alexandros G.S.U Frankfurt 10 22 0.5
 47.  Knothe Bin-Jamin Eintracht Frankfurt 9 10 0.9
 48.  Ferri Benjamin VfL Bad Kreuznach 9 19 0.5
 49.  Franke Stefan ACT Kassel 9 21 0.4
 50.  Gray Zeon DJK Nieder-Olm 8 4 2.0
 51.  Pipic Marko G.S.U Frankfurt 8 8 1.0
 52.  Musovic Armin Eintracht Frankfurt 8 10 0.8
 53.  Cumurija Miran TuS Makkabi Frankfurt 8 14 0.6
 54.  Bayter Tolga ACT Kassel 8 17 0.5
 55.  Christensen Marius G.S.U Frankfurt 8 20 0.4
 56.  Menz Markus MTV 1846 Gießen 8 21 0.4
 57.  Starcevic Igor TV 1860 Lich 2 7 3 2.3
 58.  Volk Jan-Christopher TV 1860 Lich 2 7 12 0.6
 59.  Reitschmidt Yannik G.S.U Frankfurt 7 14 0.5
 60.  Mildner Markus TG Nieder-Ingelheim 7 20 0.3
 61.  Brantner Stanislaw ACT Kassel 6 9 0.7
 62.  Rin Michael Lawrence TG Nieder-Ingelheim 6 9 0.7
 63.  Piljanovic Ivica MTV 1846 Gießen 6 11 0.5
 64.  Samus Andreas G.S.U Frankfurt 6 11 0.5
 65.  Omerhodzic Din Eintracht Frankfurt 6 13 0.5
 66.  Bilgic Christian ACT Kassel 6 14 0.4
 67.  Stockhausen Paul TuS Makkabi Frankfurt 6 15 0.4
 68.  Schleth Henrik Christian VfL Bad Kreuznach 6 17 0.4
 69.  Schulze Yannick 1. FC Kaiserslautern 6 19 0.3
 70.  Beck Martin VfL Bad Kreuznach 6 20 0.3
 71.  Hillenmeier Thorsten TG Nieder-Ingelheim 6 21 0.3
 72.  Turudic Dominik-Petar MTV 1846 Gießen 5 8 0.6
 73.  Röll Lukas TV 1860 Lich 2 5 9 0.6
 74.  Beuschlein Philipp TuS Makkabi Frankfurt 5 20 0.2
 75.  Wolf Julian SC Bergstraße 5 20 0.2
 76.  Wiertel Roland G.S.U Frankfurt 4 9 0.4
 77.  Scheffels David Eintracht Frankfurt 4 12 0.3
 78.  Sielaff Leander TuS Makkabi Frankfurt 4 16 0.2
 79.  Andritsos Nicolas TuS Makkabi Frankfurt 4 18 0.2
 80.  Naumann Johannes BBC Horchheim 4 21 0.2
 81.  Körber Dennis TV 1860 Lich 2 3 1 3.0
 82.  Dodic Mirza TuS Makkabi Frankfurt 3 3 1.0
 83.  Erdem Savas DJK Nieder-Olm 3 3 1.0
 84.  Käuffer Thaddäus TV 1860 Lich 2 3 5 0.6
 85.  Krumbiegel Patrick VfL Bad Kreuznach 3 5 0.6
 86.  Goltze Robin G.S.U Frankfurt 3 6 0.5
 87.  Morschhäuser Moritz BBC Horchheim 3 8 0.4
 88.  Scheld Tizian MTV 1846 Gießen 3 9 0.3
 89.  Winkler Michael TG Nieder-Ingelheim 3 13 0.2
 90.  Beck Stephan VfL Bad Kreuznach 3 14 0.2
 91.  Heidenreich Jonas ACT Kassel 3 17 0.2
 92.  Mendez Modesto Ricardo G.S.U Frankfurt 3 18 0.2
 93.  Schlüter Kristen SC Bergstraße 3 18 0.2
 94.  Bolton Christopher 1. FC Kaiserslautern 3 21 0.1
 95.  Ellis Aaron Kert 1. FC Kaiserslautern 3 21 0.1
 96.  Geter Roman SC Bergstraße 3 21 0.1
 97.  McLaughlin Tyrone Eintracht Frankfurt 2 4 0.5
 98.  Haas Eugen ACT Kassel 2 5 0.4
 99.  Sielaff Leander Eintracht Frankfurt 2 6 0.3
 100.  Hofmann Philipp TuS Makkabi Frankfurt 2 8 0.2
 101.  Shala Halil MTV 1846 Gießen 2 8 0.2
 102.  Williams Anthony Eintracht Frankfurt 2 8 0.2
 103.  Geromoschos Anastasios TuS Makkabi Frankfurt 2 12 0.2
 104.  Sinning Matthias ACT Kassel 2 12 0.2
 105.  Bua Christopher VfL Bad Kreuznach 2 14 0.1
 106.  Karsten Johannes TV 1860 Lich 2 2 14 0.1
 107.  Canady David G.S.U Frankfurt 2 15 0.1
 108.  Hoppen Jonathan BBC Horchheim 2 16 0.1
 109.  Ribbecke Yannik MTV 1846 Gießen 2 16 0.1
 110.  Benzing Marian SC Bergstraße 2 20 0.1
 111.  Erb Thomas 1. FC Kaiserslautern 2 21 0.1
 112.  Gränz Oliver DJK Nieder-Olm 2 21 0.1
 113.  Felgenhauer Janik Eintracht Frankfurt 1 1 1.0
 114.  Oppolzer Can Florian MTV 1846 Gießen 1 2 0.5
 115.  Richmann Lars Benjamin G.S.U Frankfurt 1 2 0.5
 116.  Ickert Ilja DJK Nieder-Olm 1 3 0.3
 117.  Neumann Joshua TV 1860 Lich 2 1 3 0.3
 118.  Aytekin Yunus MTV 1846 Gießen 1 4 0.2
 119.  Schröder Michael ACT Kassel 1 4 0.2
 120.  Sobol Gil TuS Makkabi Frankfurt 1 4 0.2
 121.  Petrov Aleksander Eintracht Frankfurt 1 5 0.2
 122.  Zutic Aleksandar Eintracht Frankfurt 1 6 0.2
 123.  Heilmann Dirk G.S.U Frankfurt 1 7 0.1
 124.  Seimet Tim VfL Bad Kreuznach 1 7 0.1
 125.  Koltai Nikolaus DJK Nieder-Olm 1 9 0.1
 126.  Schlockermann Tim Eintracht Frankfurt 1 10 0.1
 127.  Gerngroß Johannes TG Nieder-Ingelheim 1 11 0.1
 128.  Heyne Maximilian Eintracht Frankfurt 1 11 0.1
 129.  Klankert Jan 1. FC Kaiserslautern 1 11 0.1
 130.  Jungmann Alexander TV 1860 Lich 2 1 13 0.1
 131.  Yilmaz Burak SC Bergstraße 1 15 0.1
 132.  Moszczynski Tobias MTV 1846 Gießen 1 16 0.1
 133.  Nagel Jesper VfL Bad Kreuznach 1 16 0.1
 134.  Sharma Mike BBC Horchheim 1 17 0.1
 135.  Tayebi Khorami Pablo ACT Kassel 1 19 0.1
 136.  Turudic Benedikt MTV 1846 Gießen 1 19 0.1
 137.  Bormann Jeremy-Anthony 1. FC Kaiserslautern 1 20 0.1
 138.  Krische Fridtjof TG Nieder-Ingelheim 1 20 0.1
 139.  Aumann Manfred TG Nieder-Ingelheim 1 21 0.0
 140.  Nelcha Angel Alexander BBC Horchheim 1 21 0.0
 141.  Stude Christian ACT Kassel 1 21 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2013/2014) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.42.2-fefb049
2628 Ligen online
Anzeige
Anzeige