Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2010/2011) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 05.04.2011
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Braag  Aaron  SC Bergstraße  4 4 100.0
2.  Harris  Michael  BG Ober-Ramstadt  4 4 100.0
3.  Allgeier  Sören  TV Kirchheimbolanden  2 2 100.0
4.  Wolf  Raymond Andre  DJK Nieder-Olm  2 2 100.0
5.  Figgemeier  Kai  DJK Nieder-Olm  24 22 91.7
6.  Comick  Michael Ryan  TV Kirchheimbolanden  57 51 89.5
7.  Frikech  Younes  BG Ober-Ramstadt  7 6 85.7
8.  Schneider  Konstantin  BBC Horchheim  88 75 85.2
9.  Curth  Eric  TV Bad Bergzabern  20 17 85.0
10.  Klär  Paul  BBC Horchheim  20 17 85.0
11.  Theilig  Falko Walter  Eintracht Frankfurt  33 28 84.8
12.  Smith  Lonnie Wardell  DJK Nieder-Olm  110 92 83.6
13.  Endler  Kevin  DJK Nieder-Olm  30 25 83.3
14.  Quanz  Nico Sebastian  BG Ober-Ramstadt  6 5 83.3
15.  Ratnakumaran  Nishanthan  SC Bergstraße  6 5 83.3
16.  Schneefuß  Jörn  TuS Makkabi Frankfurt  6 5 83.3
17.  Sobol  Gil  Eintracht Frankfurt  6 5 83.3
18.  Spott  Andre  SC Bergstraße  28 23 82.1
19.  Bruce  Eddie James  TV Kirchheimbolanden  11 9 81.8
20.  Bulut  Utku  BBC Horchheim  40 32 80.0
21.  Bullock  Darrell  Baskets 98 Völklingen-Warndt  189 150 79.4
22.  Nicolay  Benedikt Phillip  Eintracht Frankfurt  46 36 78.3
23.  Wiertel  Roland  TuS Makkabi Frankfurt  64 50 78.1
24.  Okundaye  Kelvin  SG TV Dürkheim-BIS 2  36 28 77.8
25.  Neumann  Danté Jamal  TV Kirchheimbolanden  9 7 77.8
26.  Seimet  Tim  TV Kirchheimbolanden  53 41 77.4
27.  Lewandowski  David  BC Gelnhausen  101 78 77.2
28.  Ilhan  Burak  BG Ober-Ramstadt  26 20 76.9
29.  Gärtner  Gunter  ATSV Saarbrücken  157 120 76.4
30.  Vlajicic  Valentin  TV Kirchheimbolanden  32 24 75.0
31.  Vukovic  Nikolaj  Eintracht Frankfurt  24 18 75.0
32.  Hadar  Itay Yehuda  TuS Makkabi Frankfurt  12 9 75.0
33.  Ates  Sercan  BG Ober-Ramstadt  4 3 75.0
34.  Meier  Nikolas  TuS Makkabi Frankfurt  4 3 75.0
35.  Zimmer  Pascal  Baskets 98 Völklingen-Warndt  104 77 74.0
36.  Mayer  Christian  Baskets 98 Völklingen-Warndt  26 19 73.1
37.  Sefaja  Genc  TV Bad Bergzabern  22 16 72.7
38.  Bloskys  Rokas  SC Bergstraße  36 26 72.2
39.  Thomas  Stirling Lamar  SG TV Dürkheim-BIS 2  43 31 72.1
40.  Hensler  Alexander  BBC Horchheim  49 35 71.4
41.  Volk  Timo Matthias  SG TV Dürkheim-BIS 2  28 20 71.4
42.  Schmitz  Aaron  TV Bad Bergzabern  61 43 70.5
43.  Düring  Jonas  BC Gelnhausen  97 68 70.1
44.  Palazzo  Mirco  TuS Makkabi Frankfurt  66 46 69.7
45.  Wolff  Nicolas Daniel  TV Kirchheimbolanden  56 39 69.6
46.  Thompson  Blake  TuS Makkabi Frankfurt  23 16 69.6
47.  Dolejsi  Jan  Eintracht Frankfurt  36 25 69.4
48.  Eufinger  Andreas  TuS Makkabi Frankfurt  13 9 69.2
49.  Simon  Benjamin  Eintracht Frankfurt  13 9 69.2
50.  Trockel  Carlo  BG Ober-Ramstadt  13 9 69.2
51.  Buntic  Ivan  Baskets 98 Völklingen-Warndt  71 49 69.0
52.  Fußinger  David  BBC Horchheim  57 39 68.4
53.  Teschm  Quflom  TuS Makkabi Frankfurt  60 41 68.3
54.  Arneton  Rene  TV Bad Bergzabern  44 30 68.2
55.  Langohr  Mark  Eintracht Frankfurt  72 49 68.1
56.  Ünal  Burhan  BBC Horchheim  56 38 67.9
57.  Geier  Sven  BG Ober-Ramstadt  31 21 67.7
58.  Gröhlich  Yann  SC Bergstraße  31 21 67.7
59.  Laschewski  Alexander  BBC Horchheim  34 23 67.6
60.  Addae  Fred  Baskets 98 Völklingen-Warndt  46 31 67.4
61.  Kessler  Benjamin  ATSV Saarbrücken  46 31 67.4
62.  Geter  Roman  SC Bergstraße  52 35 67.3
63.  Donnermeyer  Manuel  SC Bergstraße  61 41 67.2
64.  Kailing  Sascha  BC Gelnhausen  106 71 67.0
65.  Bosse  Lukas  TuS Makkabi Frankfurt  42 28 66.7
66.  Novák  Jan  Eintracht Frankfurt  39 26 66.7
67.  Iffland  Patrick  Eintracht Frankfurt  15 10 66.7
68.  Leipold  Florian  BC Gelnhausen  12 8 66.7
69.  Buntic  Luka  Baskets 98 Völklingen-Warndt  3 2 66.7
70.  Hey  Andrew  TV Kirchheimbolanden  3 2 66.7
71.  Dünnes  Manuel  DJK Nieder-Olm  71 47 66.2
72.  Morschhäuser  Moritz  BBC Horchheim  87 57 65.5
73.  Haag  Markus  DJK Nieder-Olm  29 19 65.5
74.  Jankovic  Pavo  TV Kirchheimbolanden  55 36 65.5
75.  Simon  Marcel Joseph  SG TV Dürkheim-BIS 2  23 15 65.2
76.  Stege  Henner  TuS Makkabi Frankfurt  60 39 65.0
77.  Zimba  Mucheba  TV Bad Bergzabern  20 13 65.0
78.  Rodrian  Michael  TV Bad Bergzabern  45 29 64.4
79.  Behrendt  Philipp  TV Bad Bergzabern  56 36 64.3
80.  Partridge  Timothy  BC Gelnhausen  61 39 63.9
81.  Benzing  Moritz  SC Bergstraße  44 28 63.6
82.  Bruns  Christian  Baskets 98 Völklingen-Warndt  33 21 63.6
83.  Wodny  Thomas  Baskets 98 Völklingen-Warndt  11 7 63.6
84.  Erdem  Savas  DJK Nieder-Olm  27 17 63.0
85.  Nap  Waldemar  TV Kirchheimbolanden  27 17 63.0
86.  Simon  Maurice James  SG TV Dürkheim-BIS 2  48 30 62.5
87.  Haucke  Timo  TuS Makkabi Frankfurt  24 15 62.5
88.  Büchele  Silas Roy  SG TV Dürkheim-BIS 2  8 5 62.5
89.  Köchling  Dennis  BC Gelnhausen  53 33 62.3
90.  Müller  Frederik  TV Kirchheimbolanden  42 26 61.9
91.  Lohnes  Manuel-Werner  SC Bergstraße  78 48 61.5
92.  Luyeye-Kuelusukina  Kevin  Eintracht Frankfurt  26 16 61.5
93.  Issa  Jonas  Eintracht Frankfurt  31 19 61.3
94.  Grunenberg  Benedikt  DJK Nieder-Olm  72 44 61.1
95.  Nyama  Roland L'Amour  Eintracht Frankfurt  51 31 60.8
96.  Hatt  Florian  TV Bad Bergzabern  28 17 60.7
97.  Behrens  Steffen  ATSV Saarbrücken  81 49 60.5
98.  Heyne  Maximilian  SG TV Dürkheim-BIS 2  40 24 60.0
99.  Colic  Tomislav  BG Ober-Ramstadt  25 15 60.0
100.  Grunenberg  Johannes  BBC Horchheim  20 12 60.0
101.  Armbrecht  Thomas  SC Bergstraße  15 9 60.0
102.  Kakarigji  André  SC Bergstraße  10 6 60.0
103.  Levron  Aner  TuS Makkabi Frankfurt  99 59 59.6
104.  Weidenfeller  Niklas  BBC Horchheim  42 25 59.5
105.  Heckert  Oliver  Baskets 98 Völklingen-Warndt  38 22 57.9
106.  Hartmann  Tim  TV Bad Bergzabern  66 38 57.6
107.  Myles  Kevin  SC Bergstraße  35 20 57.1
108.  Spott  Andre  BG Ober-Ramstadt  37 21 56.8
109.  Baier  Michael  TuS Makkabi Frankfurt  75 42 56.0
110.  Thauern  Heiner  TV Kirchheimbolanden  34 19 55.9
111.  Herold  Jonas  SG TV Dürkheim-BIS 2  9 5 55.6
112.  Kaut  Felix  Eintracht Frankfurt  9 5 55.6
113.  Hock  Gerhard  SC Bergstraße  74 41 55.4
114.  Puljas  Jure  TV Kirchheimbolanden  40 22 55.0
115.  Buchal  Marcel  BG Ober-Ramstadt  20 11 55.0
116.  Yimga  Walter  BG Ober-Ramstadt  83 45 54.2
117.  Heck  Sebastian  SG TV Dürkheim-BIS 2  26 14 53.8
118.  Bangang  Tehkuh Joachim  BG Ober-Ramstadt  62 33 53.2
119.  Schmidt-Liebig  Matthias  ATSV Saarbrücken  95 50 52.6
120.  Simmang  David  BBC Horchheim  38 20 52.6
121.  Gross  Samuel  TuS Makkabi Frankfurt  19 10 52.6
122.  Sosa Roldan  Juan Francisco  BG Ober-Ramstadt  21 11 52.4
123.  Jalalpoor  Philip Pujan  SG TV Dürkheim-BIS 2  31 16 51.6
124.  Baudis  Sebastian  TV Bad Bergzabern  37 19 51.4
125.  Parker  Biaya Ashwa Kamau  BBC Horchheim  39 20 51.3
126.  Hilsemer  Martin  DJK Nieder-Olm  30 15 50.0
127.  Javadi Eshtahardi  Arash  Eintracht Frankfurt  18 9 50.0
128.  Kadic  Dzemsudin  TV Kirchheimbolanden  14 7 50.0
129.  Lemke  Yannik  SG TV Dürkheim-BIS 2  10 5 50.0
130.  Bergem  Dominik  ATSV Saarbrücken  4 2 50.0
131.  Bungert  Sebastian  TV Kirchheimbolanden  4 2 50.0
132.  Belik  Tobias  Eintracht Frankfurt  2 1 50.0
133.  Hunkel  Robert  Eintracht Frankfurt  2 1 50.0
134.  Kruszczynski  Emanuel  Eintracht Frankfurt  2 1 50.0
135.  Tamer  Can  Eintracht Frankfurt  2 1 50.0
136.  Weinsheimer  Ludwig  TV Kirchheimbolanden  2 1 50.0
137.  Weis  Martin  DJK Nieder-Olm  2 1 50.0
138.  Seither  Julius Maximilian  SG TV Dürkheim-BIS 2  33 16 48.5
139.  Leverson  Felton Robyn  SC Bergstraße  23 11 47.8
140.  Hollinger  Rouven  ATSV Saarbrücken  32 15 46.9
141.  Dettmer  Tassilo  TV Bad Bergzabern  118 55 46.6
142.  Haas  Eugen  BC Gelnhausen  24 11 45.8
143.  Welge  Jan-Niklas  BC Gelnhausen  24 11 45.8
144.  Stinson  Felix  DJK Nieder-Olm  58 25 43.1
145.  Sauer  Oliver  ATSV Saarbrücken  21 9 42.9
146.  Schikorski  Jonas  Baskets 98 Völklingen-Warndt  7 3 42.9
147.  Grimm  Stefan  Baskets 98 Völklingen-Warndt  87 36 41.4
148.  Bangang  Tihtah Johannes  BG Ober-Ramstadt  42 17 40.5
149.  Andreou  Athanasios  BBC Horchheim  5 2 40.0
150.  Kahl  Felix  BC Gelnhausen  5 2 40.0
151.  Henry  William Brent  ATSV Saarbrücken  13 5 38.5
152.  Klein  Michael  ATSV Saarbrücken  68 26 38.2
153.  Graham  Johnny Christopher  SG TV Dürkheim-BIS 2  50 19 38.0
154.  Zienkiewicz  Oliver  ATSV Saarbrücken  8 3 37.5
155.  Metzler  Jannik  BG Ober-Ramstadt  19 7 36.8
156.  Uhl  Dominique Neal  Eintracht Frankfurt  14 5 35.7
157.  Kailing  Dennis  BC Gelnhausen  50 17 34.0
158.  Fischer  Steffen Lars  SG TV Dürkheim-BIS 2  6 2 33.3
159.  Helfmann  Marko  BC Gelnhausen  6 2 33.3
160.  Bubel  Sylvester  Baskets 98 Völklingen-Warndt  3 1 33.3
161.  Fluche  Felix  BG Ober-Ramstadt  3 1 33.3
162.  Pfaffmann  Philipp  TV Bad Bergzabern  3 1 33.3
163.  Schlechter  Thorben  BBC Horchheim  8 2 25.0
164.  Ackermann  Lukas  BG Ober-Ramstadt  4 1 25.0
165.  Doncevic  Danimir Teodor  BBC Horchheim  4 1 25.0
166.  Gärtner  Jonathan  SG TV Dürkheim-BIS 2  4 1 25.0
167.  Haumbach  Thomas  BG Ober-Ramstadt  4 1 25.0
168.  Münzebrock  Achim  Baskets 98 Völklingen-Warndt  33 6 18.2
169.  Blank  Benjamin  TV Bad Bergzabern  6 1 16.7
170.  Leinhaas  Jörg  DJK Nieder-Olm  8 1 12.5
171.  Heintz  Christoph  ATSV Saarbrücken  3 0 0.0
172.  Baris  Daniel  ATSV Saarbrücken  2 0 0.0
173.  De Souza Oliveira  Ricardo  SG TV Dürkheim-BIS 2  2 0 0.0
174.  Kneip  Stefan  ATSV Saarbrücken  2 0 0.0
175.  Oldenburg  Tim  Eintracht Frankfurt  2 0 0.0
176.  Sakic  Stefan  Eintracht Frankfurt  2 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2010/2011) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.41.0-d5ffbac
4834 Ligen online
Anzeige
Anzeige