Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2013/2014) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 25.03.2014
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Petrov  Aleksander  Eintracht Frankfurt  3 3 100.0
2.  Andritsos  Nicolas  TuS Makkabi Frankfurt  2 2 100.0
3.  Erdem  Savas  DJK Nieder-Olm  2 2 100.0
4.  Heidger  Jonas  DJK Nieder-Olm  2 2 100.0
5.  Neumann  Joshua  TV 1860 Lich 2   2 2 100.0
6.  Pflüger  Robin  MTV 1846 Gießen  2 2 100.0
7.  Seimet  Tim  VfL Bad Kreuznach  2 2 100.0
8.  Wallney  Marcel  1. FC Kaiserslautern  2 2 100.0
9.  Winkler  Michael  TG Nieder-Ingelheim  16 15 93.8
10.  Scheld  Tizian  MTV 1846 Gießen  12 11 91.7
11.  Sharma  Mike  BBC Horchheim  10 9 90.0
12.  Vukovic  Nikolaj  Eintracht Frankfurt  47 42 89.4
13.  Wolf  Raymond Andre  DJK Nieder-Olm  45 39 86.7
14.  Akbayir  Can Bilgin  Eintracht Frankfurt  7 6 85.7
15.  Ickert  Ilja  DJK Nieder-Olm  7 6 85.7
16.  Kadic  Dzemsudin  DJK Nieder-Olm  7 6 85.7
17.  Malano  Ade-Brandon  G.S.U Frankfurt  12 10 83.3
18.  Starcevic  Igor  TV 1860 Lich 2   12 10 83.3
19.  Dodic  Mirza  TuS Makkabi Frankfurt  6 5 83.3
20.  Pjanic  Alen  MTV 1846 Gießen  6 5 83.3
21.  Volk  Jan-Christopher  TV 1860 Lich 2   6 5 83.3
22.  Comick  Michael Ryan  TG Nieder-Ingelheim  35 29 82.9
23.  Franke  Stefan  ACT Kassel  17 14 82.4
24.  Braag  Bela  SC Bergstraße  50 41 82.0
25.  Teschm  Kiflom  G.S.U Frankfurt  59 48 81.4
26.  Borschel  Jonas  ACT Kassel  31 25 80.6
27.  Krische  Fridtjof  TG Nieder-Ingelheim  10 8 80.0
28.  Röll  Lukas  TV 1860 Lich 2   10 8 80.0
29.  Dr. Bokemeyer  Jan  TV 1860 Lich 2   5 4 80.0
30.  Körber  Dennis  TV 1860 Lich 2   5 4 80.0
31.  Braag  Aaron  SC Bergstraße  54 42 77.8
32.  Thomas  Cedric  1. FC Kaiserslautern  40 31 77.5
33.  Pompalla  Nils  TV 1860 Lich 2   66 51 77.3
34.  Bernhart  Marcus  ACT Kassel  145 112 77.2
35.  Hensler  Alexander  BBC Horchheim  82 63 76.8
36.  Bua  Christopher  VfL Bad Kreuznach  59 45 76.3
37.  Hoffmann  Bruno Barnaby  Eintracht Frankfurt  63 48 76.2
38.  Hillenmeier  Thorsten  TG Nieder-Ingelheim  62 47 75.8
39.  Ferri  Benjamin  VfL Bad Kreuznach  56 42 75.0
40.  Gröhlich  Yann  SC Bergstraße  44 33 75.0
41.  Jungmann  Alexander  TV 1860 Lich 2   20 15 75.0
42.  Ribbecke  Yannik  MTV 1846 Gießen  16 12 75.0
43.  Williams  Anthony  Eintracht Frankfurt  8 6 75.0
44.  Gombert  Gregor  MTV 1846 Gießen  4 3 75.0
45.  Krumbiegel  Patrick  VfL Bad Kreuznach  4 3 75.0
46.  Nagel  Jesper  VfL Bad Kreuznach  4 3 75.0
47.  Oldenburg  Tim  Eintracht Frankfurt  59 44 74.6
48.  Sielaff  Leander  TuS Makkabi Frankfurt  30 22 73.3
49.  Damjanovic  Mirko  1. FC Kaiserslautern  26 19 73.1
50.  Malusic  Dragan  G.S.U Frankfurt  22 16 72.7
51.  Bolton  Christopher  1. FC Kaiserslautern  25 18 72.0
52.  Bulut  Utku  BBC Horchheim  35 25 71.4
53.  Stude  Christian  ACT Kassel  35 25 71.4
54.  Brantner  Stanislaw  ACT Kassel  21 15 71.4
55.  Wittstock  Enno  DJK Nieder-Olm  14 10 71.4
56.  Partridge  Timothy  SC Bergstraße  24 17 70.8
57.  Benzing  Moritz  SC Bergstraße  65 46 70.8
58.  Beck  Stephan  VfL Bad Kreuznach  68 48 70.6
59.  Lippert  James  MTV 1846 Gießen  130 91 70.0
60.  McLaughlin  Tyrone  Eintracht Frankfurt  10 7 70.0
61.  Sobol  Gil  Eintracht Frankfurt  10 7 70.0
62.  Bilski  Niklas  MTV 1846 Gießen  23 16 69.6
63.  Schulze  Yannick  1. FC Kaiserslautern  71 49 69.0
64.  Keller  Rene  TV 1860 Lich 2   32 22 68.8
65.  Sakic  Stefan  TuS Makkabi Frankfurt  32 22 68.8
66.  Haas  Eugen  ACT Kassel  19 13 68.4
67.  Weihmann  Ronny  1. FC Kaiserslautern  47 32 68.1
68.  Hiob  Tobias  TV 1860 Lich 2   25 17 68.0
69.  Okeke  Lennart Zikora Richard  Eintracht Frankfurt  34 23 67.6
70.  Heinrich  Arthur  BBC Horchheim  37 25 67.6
71.  Wagner  Thomas  DJK Nieder-Olm  46 31 67.4
72.  Fußinger  David  BBC Horchheim  73 49 67.1
73.  Ellis  Aaron Kert  1. FC Kaiserslautern  45 30 66.7
74.  Schlüter  Kristen  SC Bergstraße  45 30 66.7
75.  Gray  Zeon  DJK Nieder-Olm  21 14 66.7
76.  Canady  David  G.S.U Frankfurt  15 10 66.7
77.  Münch  Johannes  1. FC Kaiserslautern  15 10 66.7
78.  Klankert  Jan  1. FC Kaiserslautern  6 4 66.7
79.  Knothe  Bin-Jamin  Eintracht Frankfurt  6 4 66.7
80.  Gerngroß  Johannes  TG Nieder-Ingelheim  3 2 66.7
81.  Kopp  Georg  G.S.U Frankfurt  3 2 66.7
82.  Geter  Roman  SC Bergstraße  44 29 65.9
83.  Erb  Thomas  1. FC Kaiserslautern  51 33 64.7
84.  Wolf  Julian  SC Bergstraße  28 18 64.3
85.  Merk  Clemens Martin  VfL Bad Kreuznach  92 59 64.1
86.  Malo  Joshua Maxwell  TG Nieder-Ingelheim  39 25 64.1
87.  Pieciak  Thomas  VfL Bad Kreuznach  33 21 63.6
88.  Michalakis  Isidoros  G.S.U Frankfurt  11 7 63.6
89.  Mendez Modesto  Ricardo  G.S.U Frankfurt  68 43 63.2
90.  Schläfer  Johannes Till  TV 1860 Lich 2   59 37 62.7
91.  Turudic  Benedikt  MTV 1846 Gießen  59 37 62.7
92.  Matevski  Emil  TuS Makkabi Frankfurt  48 30 62.5
93.  Bayter  Tolga  ACT Kassel  24 15 62.5
94.  Issa  Jonas  TuS Makkabi Frankfurt  24 15 62.5
95.  Schlockermann  Tim  Eintracht Frankfurt  16 10 62.5
96.  Kragulj  Mario  MTV 1846 Gießen  26 16 61.5
97.  Sielaff  Leander  Eintracht Frankfurt  13 8 61.5
98.  Stege  Henner  G.S.U Frankfurt  44 27 61.4
99.  Wolff  Nicolas Daniel  DJK Nieder-Olm  98 60 61.2
100.  Skordylis  Alexandros  G.S.U Frankfurt  36 22 61.1
101.  Morschhäuser  Moritz  BBC Horchheim  33 20 60.6
102.  Appiah  Mark  Eintracht Frankfurt  10 6 60.0
103.  Omerhodzic  Din  Eintracht Frankfurt  10 6 60.0
104.  Bender  Julius  Eintracht Frankfurt  5 3 60.0
105.  Bob  Andreas  Eintracht Frankfurt  5 3 60.0
106.  John  Peter  TuS Makkabi Frankfurt  5 3 60.0
107.  Samus  Andreas  G.S.U Frankfurt  47 28 59.6
108.  Benzing  Marian  SC Bergstraße  69 41 59.4
109.  Moore  Alexander  ACT Kassel  54 32 59.3
110.  Musovic  Armin  Eintracht Frankfurt  24 14 58.3
111.  Krautwurst  Fabian  DJK Nieder-Olm  19 11 57.9
112.  Prusina  Dubravko  TuS Makkabi Frankfurt  33 19 57.6
113.  Rin  Michael Lawrence  TG Nieder-Ingelheim  14 8 57.1
114.  Sinning  Matthias  ACT Kassel  14 8 57.1
115.  Heilmann  Dirk  G.S.U Frankfurt  7 4 57.1
116.  Ünal  Burhan  BBC Horchheim  46 26 56.5
117.  Christensen  Marius  G.S.U Frankfurt  16 9 56.2
118.  Wiertel  Roland  G.S.U Frankfurt  41 23 56.1
119.  Balcerzak  Sebastian Piotr  VfL Bad Kreuznach  36 20 55.6
120.  Novák  Jan  Eintracht Frankfurt  27 15 55.6
121.  Beck  Martin  VfL Bad Kreuznach  18 10 55.6
122.  Beaudet  Ingo  BBC Horchheim  9 5 55.6
123.  Hock  Gerhard  SC Bergstraße  9 5 55.6
124.  Nelcha  Angel Alexander  BBC Horchheim  170 94 55.3
125.  Bilgic  Christian  ACT Kassel  22 12 54.5
126.  Zutic  Aleksandar  Eintracht Frankfurt  11 6 54.5
127.  Piljanovic  Ivica  MTV 1846 Gießen  112 61 54.5
128.  Schäfer  Nicolas  MTV 1846 Gießen  24 13 54.2
129.  Kakarigji  André  TuS Makkabi Frankfurt  50 27 54.0
130.  Turudic  Dominik-Petar  MTV 1846 Gießen  52 28 53.8
131.  Goltze  Robin  G.S.U Frankfurt  13 7 53.8
132.  Gränz  Oliver  DJK Nieder-Olm  15 8 53.3
133.  Isensee  Tilman  SC Bergstraße  77 41 53.2
134.  Flachs  Christoph  VfL Bad Kreuznach  32 17 53.1
135.  Stien  Christopher  1. FC Kaiserslautern  23 12 52.2
136.  Thauern  Heiner  VfL Bad Kreuznach  79 41 51.9
137.  Heyne  Maximilian  Eintracht Frankfurt  27 14 51.9
138.  Grunenberg  Johannes  BBC Horchheim  29 15 51.7
139.  Pipic  Marko  G.S.U Frankfurt  43 22 51.2
140.  Tayebi Khorami  Pablo  ACT Kassel  63 32 50.8
141.  Mihaljevic  Ivan  TuS Makkabi Frankfurt  18 9 50.0
142.  Scheffels  David  Eintracht Frankfurt  12 6 50.0
143.  Giese  Eduard  MTV 1846 Gießen  6 3 50.0
144.  Korn  Carsten  SC Bergstraße  6 3 50.0
145.  Mehmed  Onur  MTV 1846 Gießen  6 3 50.0
146.  Neumann  Philipp  TV 1860 Lich 2   6 3 50.0
147.  Moszczynski  Tobias  MTV 1846 Gießen  4 2 50.0
148.  Shoukry  Samy Daniel  VfL Bad Kreuznach  4 2 50.0
149.  Uka  Mateas  TG Nieder-Ingelheim  4 2 50.0
150.  Yilmaz  Burak  SC Bergstraße  4 2 50.0
151.  Eder  Raphael  TG Nieder-Ingelheim  2 1 50.0
152.  Keles  Erdem  G.S.U Frankfurt  2 1 50.0
153.  Michel  Leon Werner  MTV 1846 Gießen  2 1 50.0
154.  Oppolzer  Can Florian  MTV 1846 Gießen  2 1 50.0
155.  Richmann  Lars Benjamin  G.S.U Frankfurt  2 1 50.0
156.  Zimmer  Frederick  MTV 1846 Gießen  2 1 50.0
157.  Beuschlein  Philipp  TuS Makkabi Frankfurt  49 24 49.0
158.  Kadic  Dzemsudin  TG Nieder-Ingelheim  25 12 48.0
159.  Reitschmidt  Yannik  G.S.U Frankfurt  59 28 47.5
160.  Hoppen  Jonathan  BBC Horchheim  15 7 46.7
161.  Trenz  Noe  DJK Nieder-Olm  57 26 45.6
162.  Geromoschos  Anastasios  TuS Makkabi Frankfurt  22 10 45.5
163.  Scheid  Jens  TG Nieder-Ingelheim  22 10 45.5
164.  Schmid  Adrian  TV 1860 Lich 2   53 24 45.3
165.  Aumann  Manfred  TG Nieder-Ingelheim  20 9 45.0
166.  Cumurija  Miran  TuS Makkabi Frankfurt  18 8 44.4
167.  Koltai  Nikolaus  DJK Nieder-Olm  34 15 44.1
168.  Moßmann  Philipp  TG Nieder-Ingelheim  50 22 44.0
169.  Baker-Schreyer  Timothy Leonard  1. FC Kaiserslautern  25 11 44.0
170.  Krüger  Julian  ACT Kassel  14 6 42.9
171.  Naumann  Johannes  BBC Horchheim  14 6 42.9
172.  Stockhausen  Paul  TuS Makkabi Frankfurt  7 3 42.9
173.  Menz  Markus  MTV 1846 Gießen  19 8 42.1
174.  Karsten  Johannes  TV 1860 Lich 2   17 7 41.2
175.  Neufeld  Thomas  TV 1860 Lich 2   20 8 40.0
176.  Schröder  Michael  ACT Kassel  15 6 40.0
177.  Sobol  Gil  TuS Makkabi Frankfurt  5 2 40.0
178.  Schleth  Henrik Christian  VfL Bad Kreuznach  18 7 38.9
179.  Ploch  Pascal  DJK Nieder-Olm  8 3 37.5
180.  Bruckmann  Simon  TG Nieder-Ingelheim  31 11 35.5
181.  Bähre  Eric Jonathan Sidney  Eintracht Frankfurt  6 2 33.3
182.  Hofmann  Philipp  TuS Makkabi Frankfurt  6 2 33.3
183.  Scheit  Noel  G.S.U Frankfurt  6 2 33.3
184.  Käuffer  Thaddäus  TV 1860 Lich 2   3 1 33.3
185.  Weidenfeller  Niklas  BBC Horchheim  3 1 33.3
186.  Mildner  Markus  TG Nieder-Ingelheim  10 3 30.0
187.  Bauer  Maximilian  DJK Nieder-Olm  11 3 27.3
188.  Hilsemer  Martin  TG Nieder-Ingelheim  12 3 25.0
189.  Ebenrecht  Christian  DJK Nieder-Olm  4 1 25.0
190.  Hanifehvand Moghaddam  Korosh  G.S.U Frankfurt  4 1 25.0
191.  Heidenreich  Jonas  ACT Kassel  4 1 25.0
192.  Kloos  Julian  TV 1860 Lich 2   4 1 25.0
193.  Shala  Halil  MTV 1846 Gießen  4 1 25.0
194.  Kelsch  Bastian  ACT Kassel  25 6 24.0
195.  Bormann  Jeremy-Anthony  1. FC Kaiserslautern  10 2 20.0
196.  Aytekin  Yunus  MTV 1846 Gießen  2 0 0.0
197.  Leinhaas  Jörg  DJK Nieder-Olm  2 0 0.0
198.  Müller  Jannik  BBC Horchheim  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2013/2014) - RL-Herren-Südwest-Nord (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.42.2-fefb049
2628 Ligen online
Anzeige
Anzeige