Anzeige
Login

Beste 3er-Werfer/innen (Saison: 2014/2015) - Herren Oberliga (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 16.04.2015
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
3-er
Spiele
Schnitt
 1.  Große René BG Halstenbek / Pinneberg (1) 44 18 2.4
 2.  Nowakowski Paul Hamburger SV (1) 42 18 2.3
 3.  Khazaeli Meysam Altrahlstedter MTV 1893 (1) 39 13 3.0
 4.  Stockhammer Michael BG Hamburg-West (2) 30 17 1.8
 5.  Meyer-Schomann Björn BG Hamburg-West (2) 28 16 1.8
 6.  Trensch Alexander Hamburger SV (1) 28 16 1.8
 7.  Meier Jan-Paul TV Gut Heil Billstedt (1) 27 17 1.6
 8.  Elandt Thomas Altrahlstedter MTV 1893 (1) 26 18 1.4
 9.  Kazemi Niki Altrahlstedter MTV 1893 (1) 24 13 1.8
 10.  Jendrytzko Martin BG Hamburg-West (2) 23 16 1.4
 11.  Fock Björn TSG Bergedorf von 1860 (2) 23 17 1.4
 12.  Telemann Andrej TuRa Harksheide (1) 20 16 1.2
 13.  Hoppe Marcel TuRa Harksheide (1) 20 17 1.2
 14.  Rentsen Otgonjargal TV Gut Heil Billstedt (1) 18 13 1.4
 15.  Nadolny Pascal Altrahlstedter MTV 1893 (1) 18 16 1.1
 16.  Schölermann Torben TSV Uetersen (1) 17 5 3.4
 17.  Surotkin Eugen TSG Bergedorf von 1860 (2) 17 18 0.9
 18.  Bade André SC Rist-Wedel (3) 16 10 1.6
 19.  Pröls Alexander Hamburger SV (1) 14 9 1.6
 20.  Bayat Sharif TV Gut Heil Billstedt (1) 14 18 0.8
 21.  Atac Artun TV Gut Heil Billstedt (1) 13 11 1.2
 22.  Okyay Talha-Can TSV Uetersen (1) 13 13 1.0
 23.  Mitschailow Ratmir TuRa Harksheide (1) 13 16 0.8
 24.  Capan Furkan TSV Uetersen (1) 13 17 0.8
 25.  Grimm Nico Hamburger SV (1) 12 9 1.3
 26.  Marten Stefan BG Halstenbek / Pinneberg (1) 12 10 1.2
 27.  Posmik Daniel BG Hamburg-West (2) 12 12 1.0
 28.  Schönfeld Andy BG Halstenbek / Pinneberg (1) 12 18 0.7
 29.  Duggen Martin SC Rist-Wedel (3) 11 10 1.1
 30.  Dostal Tim SC Rist-Wedel (3) 10 3 3.3
 31.  Lehmann Jörg Hamburger SV (1) 10 11 0.9
 32.  Borchert Tim TuRa Harksheide (1) 10 12 0.8
 33.  Tieu Kevin Hamburger SV (1) 10 13 0.8
 34.  Liebau Torben TSV Uetersen (1) 10 15 0.7
 35.  Hoppe André TSV Uetersen (1) 10 17 0.6
 36.  Eckardt Oliver BG Harburg-Hittfeld (1) 9 14 0.6
 37.  Grimme Steffen BG Harburg-Hittfeld (1) 9 14 0.6
 38.  von der Ohe Kristoffer BG Harburg-Hittfeld (1) 9 14 0.6
 39.  Grabs Jörg BG Hamburg-West (2) 9 15 0.6
 40.  Kurtagic Damir Altrahlstedter MTV 1893 (1) 8 6 1.3
 41.  Rudi Andreas Hamburger SV (1) 8 9 0.9
 42.  Wichers Tobias Nickels SC Rist-Wedel (3) 8 11 0.7
 43.  Asmussen Tomasz BG Halstenbek / Pinneberg (1) 8 13 0.6
 44.  Schulz Andreas SC Rist-Wedel (3) 8 13 0.6
 45.  Yahya Sami TV Gut Heil Billstedt (1) 8 13 0.6
 46.  Christen Sebastian BG Harburg-Hittfeld (1) 8 16 0.5
 47.  Hüll Jan Philipp BG Halstenbek / Pinneberg (1) 8 16 0.5
 48.  Pauk Christian SC Rist-Wedel (3) 7 9 0.8
 49.  Krüger Tore TuRa Harksheide (1) 7 13 0.5
 50.  Timm Matthias TSV Uetersen (1) 7 16 0.4
 51.  Schölermann Tim TSV Uetersen (1) 6 7 0.9
 52.  Weidemeyer Tim TuRa Harksheide (1) 6 7 0.9
 53.  Oelze Stefan SC Rist-Wedel (3) 6 11 0.5
 54.  Bal Gürkan TV Gut Heil Billstedt (1) 6 16 0.4
 55.  Polymerou Nikolaos TV Gut Heil Billstedt (1) 5 9 0.6
 56.  Tamke Julian BG Harburg-Hittfeld (1) 5 14 0.4
 57.  Zumaev Sergej TSG Bergedorf von 1860 (2) 5 14 0.4
 58.  Remmel Hendrik TSG Bergedorf von 1860 (2) 5 17 0.3
 59.  Ganitis Dimitrios BG Harburg-Hittfeld (1) 4 9 0.4
 60.  Stenzel Andreas BG Halstenbek / Pinneberg (1) 4 15 0.3
 61.  Knillmann Ingo SC Rist-Wedel (3) 4 16 0.2
 62.  Heinichen Carsten BG Hamburg-West (2) 3 3 1.0
 63.  Liebau Hauke TSV Uetersen (1) 3 3 1.0
 64.  Fiedler Florian BG Halstenbek / Pinneberg (1) 3 8 0.4
 65.  Kruse Sebastian TSG Bergedorf von 1860 (2) 3 10 0.3
 66.  Meyer Timo TSV Uetersen (1) 3 16 0.2
 67.  Schiller Tobias Altrahlstedter MTV 1893 (1) 3 16 0.2
 68.  Döhring Phillip TSV Uetersen (1) 2 2 1.0
 69.  Bujara Lukas Robert Hamburger SV (1) 2 3 0.7
 70.  Kazemi Niki TuRa Harksheide (1) 2 4 0.5
 71.  Schnoege Frederik Niels BG Harburg-Hittfeld (1) 2 4 0.5
 72.  Kalav Ali-Ersin TV Gut Heil Billstedt (1) 2 5 0.4
 73.  Gruhne Bastian BG Harburg-Hittfeld (1) 2 8 0.2
 74.  Potschka Markus BG Harburg-Hittfeld (1) 2 8 0.2
 75.  Späth Martin BG Halstenbek / Pinneberg (1) 2 8 0.2
 76.  Sehnert Marco TV Gut Heil Billstedt (1) 2 9 0.2
 77.  Raffelhüschen Sjard Hamburger SV (1) 2 11 0.2
 78.  Fock Lars TSG Bergedorf von 1860 (2) 2 15 0.1
 79.  Kröger Glenn-Alexander Altrahlstedter MTV 1893 (1) 2 17 0.1
 80.  Schlüter Thies TSV Uetersen (1) 1 1 1.0
 81.  Hartwig Michael BG Harburg-Hittfeld (1) 1 3 0.3
 82.  Olufeyimi Mike TV Gut Heil Billstedt (1) 1 3 0.3
 83.  Stange Jan SC Rist-Wedel (3) 1 3 0.3
 84.  Burmester Tristan TuRa Harksheide (1) 1 4 0.2
 85.  Leirich Alexander Hamburger SV (1) 1 4 0.2
 86.  Weber Karl TuRa Harksheide (1) 1 4 0.2
 87.  Horn Carsten SC Rist-Wedel (3) 1 5 0.2
 88.  Lehmann Dirk Hamburger SV (1) 1 5 0.2
 89.  Malz Mario TV Gut Heil Billstedt (1) 1 5 0.2
 90.  Adrien Emmanuel TV Gut Heil Billstedt (1) 1 6 0.2
 91.  Hollatz Joshua BG Harburg-Hittfeld (1) 1 6 0.2
 92.  Fiedler Benjamin BG Halstenbek / Pinneberg (1) 1 7 0.1
 93.  Kostbade Sven TV Gut Heil Billstedt (1) 1 9 0.1
 94.  Rodrigues Joel TSV Uetersen (1) 1 9 0.1
 95.  Häntschke Volker SC Rist-Wedel (3) 1 10 0.1
 96.  Fude Mark BG Harburg-Hittfeld (1) 1 12 0.1
 97.  Migunov Vladimir TSG Bergedorf von 1860 (2) 1 13 0.1
 98.  Friedrichs Godeke BG Harburg-Hittfeld (1) 1 14 0.1
 99.  Grzybowski Eike TuRa Harksheide (1) 1 14 0.1
 100.  Sammet Arthur Altrahlstedter MTV 1893 (1) 1 14 0.1
 101.  Weiß Thomas BG Hamburg-West (2) 1 15 0.1

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2014/2015) - Herren Oberliga (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.42.2-fefb049
2628 Ligen online
Anzeige
Anzeige