Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2016/2017) - 2.Regionalliga Herren West (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 15.04.2017
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Isensee  Christoffer  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  5 5 100.0
2.  Joachim  Andreas  TuS SWAP Red Devils Bramsche  5 5 100.0
3.  Backhaus  Hauke  Sportclub Langenhagen  4 4 100.0
4.  Maybüchen  Franz  BG 74 Göttingen  3 3 100.0
5.  Schmedes  Samuel Jammal  TSV Neustadt temps Shooters  3 3 100.0
6.  Gebauer  Jan  TSV Neustadt temps Shooters  2 2 100.0
7.  Gloystein  Moritz  Bürgerfelder TB  2 2 100.0
8.  Hellmich  Tobias  Bürgerfelder TB  2 2 100.0
9.  Höhler  Andreas  TSV Quakenbrück  2 2 100.0
10.  Karasch  Nicolas  SC Weende-Göttingen  2 2 100.0
11.  Karasch  Stephan  SC Weende-Göttingen  2 2 100.0
12.  Kazmierczak  Emre Kurt  ASC 46 Göttingen  2 2 100.0
13.  Keller  Roman  TSV Quakenbrück  2 2 100.0
14.  Lübcke  Rene  SC Weende-Göttingen  2 2 100.0
15.  Smith  Allen Ray  TSV Neustadt temps Shooters  2 2 100.0
16.  Meier  Felix  MTV/BG Wolfenbüttel  15 14 93.3
17.  Lopez Camina  Borja  ASC 46 Göttingen  9 8 88.9
18.  Albers  Michael  VfL Hameln  8 7 87.5
19.  Hopp  Alexander  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  8 7 87.5
20.  ****  ***  ASC 46 Göttingen  63 55 87.3
21.  Teichert  Steffen  BG 74 Göttingen  46 40 87.0
22.  Alban  Leo  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  14 12 85.7
23.  Perepeliukov  Anton  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  59 50 84.7
24.  Tummescheit  Mario  Bürgerfelder TB  168 140 83.3
25.  Witte  Lennart  Bürgerfelder TB  18 15 83.3
26.  Bashiri  Alireza  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  6 5 83.3
27.  Hadenfeldt  Philipp  ASC 46 Göttingen  6 5 83.3
28.  Mügge  Jan Philipp  BG 74 Göttingen  6 5 83.3
29.  Slipko  Michael  SC Weende-Göttingen  6 5 83.3
30.  Papenfuß  Melvin Nyamekye  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  29 24 82.8
31.  Hersisia  Jandell  TuS SWAP Red Devils Bramsche  23 19 82.6
32.  Doekhi  Dyon  TSV Neustadt temps Shooters  72 59 81.9
33.  Meyer  Daniel  TuS SWAP Red Devils Bramsche  25 20 80.0
34.  Grevemeyer  Max  TuS SWAP Red Devils Bramsche  10 8 80.0
35.  Ilic  Sasa  Osnabrücker TB  38 30 78.9
36.  Ceesay  Alieu  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  31 24 77.4
37.  Soares Costa  Jigal  Bürgerfelder TB  13 10 76.9
38.  Nesslage  Alexander  TSV Quakenbrück  63 48 76.2
39.  Niehus  Piet  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  29 22 75.9
40.  Hannah  James Darnelle  Osnabrücker TB  37 28 75.7
41.  Globig  Kai  MTV/BG Wolfenbüttel  44 33 75.0
42.  Fährrolfes  Heiner  TuS SWAP Red Devils Bramsche  12 9 75.0
43.  Doesvili  Illa  Sportclub Langenhagen  4 3 75.0
44.  Troelenberg  Leif  Bürgerfelder TB  4 3 75.0
45.  Weise  Christoph  Bürgerfelder TB  4 3 75.0
46.  Sprung  Philipp  ASC 46 Göttingen  83 62 74.7
47.  Robinson  Leland Morrell  TuS SWAP Red Devils Bramsche  126 93 73.8
48.  ****  ***  Bürgerfelder TB  154 113 73.4
49.  Williams  Maurice Rayshawn  Sportclub Langenhagen  120 88 73.3
50.  Grote  Thorben Maximilian  SC Weende-Göttingen  30 22 73.3
51.  Zaletskiy  Arthur  Sportclub Langenhagen  26 19 73.1
52.  Averbeck  Johannes  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  74 54 73.0
53.  Bartels  Patrick  Bürgerfelder TB  29 21 72.4
54.  Schröder  Marcello  SC Weende-Göttingen  149 107 71.8
55.  Primorac  Marko  TuS SWAP Red Devils Bramsche  14 10 71.4
56.  Witte  Alexander  Bürgerfelder TB  38 27 71.1
57.  Knopke  Till Henje  MTV/BG Wolfenbüttel  93 66 71.0
58.  Feuersenger  Lars  VfL Hameln  24 17 70.8
59.  Feuersenger  Jan  VfL Hameln  17 12 70.6
60.  Güldenhaupt  Elias  MTV/BG Wolfenbüttel  105 74 70.5
61.  Schmidt  Julian  ASC 46 Göttingen  105 74 70.5
62.  Lavrinovicius  Danelius  TSV Quakenbrück  40 28 70.0
63.  ****  ***  VfL Hameln  30 21 70.0
64.  Onwuegbuzie  Greg  ASC 46 Göttingen  30 21 70.0
65.  Özbas  Salih-Gökhan  SC Weende-Göttingen  33 23 69.7
66.  Hersisia  Jandell  Osnabrücker TB  102 71 69.6
67.  Grimaldi  Marco  ASC 46 Göttingen  85 59 69.4
68.  Ellberg  Malte  Bürgerfelder TB  26 18 69.2
69.  Westerhaus  Noah  MTV/BG Wolfenbüttel  26 18 69.2
70.  Hollatz  Jacob  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  13 9 69.2
71.  Menzel  Johannes  ASC 46 Göttingen  13 9 69.2
72.  Bonhagen  Boris  VfL Hameln  22 15 68.2
73.  Cvijanovic  Ostoja  Sportclub Langenhagen  22 15 68.2
74.  Grüttner  Joanic Liberto  ASC 46 Göttingen  53 36 67.9
75.  Schikowski  Lasse  TSV Neustadt temps Shooters  43 29 67.4
76.  Borchers  Daniel Benjamin  ASC 46 Göttingen  39 26 66.7
77.  Lochter  Maximilian  SC Weende-Göttingen  30 20 66.7
78.  Nester  Carlo  MTV/BG Wolfenbüttel  18 12 66.7
79.  Meyer  Janek  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  15 10 66.7
80.  Rittinger  Johannes  Sportclub Langenhagen  15 10 66.7
81.  Geese  Leo  VfL Hameln  12 8 66.7
82.  Alpers  Jan  BG 74 Göttingen  6 4 66.7
83.  Stechmann  Lennart  BG 74 Göttingen  113 75 66.4
84.  Fährrolfes  Bernd  TuS SWAP Red Devils Bramsche  80 53 66.2
85.  Tcham  David Dauda  Sportclub Langenhagen  44 29 65.9
86.  Gießler  Nico  SC Weende-Göttingen  26 17 65.4
87.  O'Garro  Samuel Dern  TSV Neustadt temps Shooters  37 24 64.9
88.  Potratz  Johann  TSV Quakenbrück  37 24 64.9
89.  Gapsys  Vytautas  SC Weende-Göttingen  71 46 64.8
90.  Herold  Benjamin  SC Weende-Göttingen  14 9 64.3
91.  Wiegard  David  Osnabrücker TB  72 46 63.9
92.  Rudge  Dominic  VfL Hameln  96 60 62.5
93.  Klinke  Justus  ASC 46 Göttingen  8 5 62.5
94.  Paul  Ruben Amo  BG 74 Göttingen  34 21 61.8
95.  Onwuegbuzie  Greg  BG 74 Göttingen  13 8 61.5
96.  Welzel  Tobias  TSV Neustadt temps Shooters  41 25 61.0
97.  Potratz  Karl  TSV Quakenbrück  51 31 60.8
98.  Smollich  Ole  Sportclub Langenhagen  33 20 60.6
99.  Wank  Kevin  TSV Quakenbrück  33 20 60.6
100.  Wolff  Nicolas Daniel  BG 74 Göttingen  63 38 60.3
101.  Mioc  Ante  Sportclub Langenhagen  60 36 60.0
102.  Dornbusch  Moritz  BG 74 Göttingen  10 6 60.0
103.  Grevemeyer  Ulrich  Osnabrücker TB  10 6 60.0
104.  Röglin  Mathis  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  10 6 60.0
105.  Dreißig  Christian  Osnabrücker TB  5 3 60.0
106.  Held  Florian  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  5 3 60.0
107.  Bruns  Alexander  BG 74 Göttingen  22 13 59.1
108.  Banko  Thorben  TSV Quakenbrück  34 20 58.8
109.  Behrens  Jim Lukas  BG 74 Göttingen  29 17 58.6
110.  Geldmacher  Ole  Sportclub Langenhagen  41 24 58.5
111.  Olliges  Patrick  TuS SWAP Red Devils Bramsche  24 14 58.3
112.  Steffen  Romello Jácome  TuS SWAP Red Devils Bramsche  98 57 58.2
113.  Niermeier  Justin  Osnabrücker TB  31 18 58.1
114.  Taherian  Armin  Sportclub Langenhagen  40 23 57.5
115.  Berndmeyer  Moritz Julian  Sportclub Langenhagen  28 16 57.1
116.  Puls  Alexander  SC Weende-Göttingen  7 4 57.1
117.  ****  ***  Bürgerfelder TB  23 13 56.5
118.  Marx  Lennart  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  36 20 55.6
119.  Behn  Thomas  VfL Hameln  67 37 55.2
120.  Grobinsch  Zans  VfL Hameln  44 24 54.5
121.  Fischer  Christian  TSV Quakenbrück  22 12 54.5
122.  Tonnus  Niclaas  Bürgerfelder TB  22 12 54.5
123.  Israel  Kevin  Sportclub Langenhagen  11 6 54.5
124.  Kalus  Marten  BG 74 Göttingen  35 19 54.3
125.  Effland  Fabian  Bürgerfelder TB  56 30 53.6
126.  Vogelsang  Benjamin  Osnabrücker TB  45 24 53.3
127.  Jeske  Till  MTV/BG Wolfenbüttel  15 8 53.3
128.  Sommerhage  Lennart  Osnabrücker TB  15 8 53.3
129.  Tetzel  Philip  MTV/BG Wolfenbüttel  34 18 52.9
130.  Behnke  Niklas  MTV/BG Wolfenbüttel  53 28 52.8
131.  Hohensee  Sebastian  SC Weende-Göttingen  36 19 52.8
132.  ****  ***  TSV Neustadt temps Shooters  40 21 52.5
133.  Kosiol  Marcel  TuS SWAP Red Devils Bramsche  27 14 51.9
134.  Brauner  Tim Christian  TSV Neustadt temps Shooters  89 46 51.7
135.  ****  ***  VfL Hameln  52 26 50.0
136.  Touré  Tom  Bürgerfelder TB  18 9 50.0
137.  Anagnostou  Michail  Sportclub Langenhagen  10 5 50.0
138.  ****  ***  SC Weende-Göttingen  10 5 50.0
139.  Brockmann  Stefan  Bürgerfelder TB  8 4 50.0
140.  Braimoh  Dion Mohammed  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  6 3 50.0
141.  Schmolke  Niklas  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  6 3 50.0
142.  Tsokos  Nikolaos  TSV Neustadt temps Shooters  6 3 50.0
143.  Böhringer  Leo  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  4 2 50.0
144.  Hagemeier  Wichard  Osnabrücker TB  4 2 50.0
145.  Pusch  Henrik  MTV/BG Wolfenbüttel  4 2 50.0
146.  Benser  Tom Niklas  BG 74 Göttingen  2 1 50.0
147.  Campe  Hannes  Osnabrücker TB  2 1 50.0
148.  Noll  Christian-Felipe  TSV Neustadt temps Shooters  2 1 50.0
149.  Strunk  Thomas  TuS SWAP Red Devils Bramsche  2 1 50.0
150.  Wagner  Jonas  VfL Hameln  2 1 50.0
151.  Weggel  Max  Osnabrücker TB  2 1 50.0
152.  Konopka  Leon  BG 74 Göttingen  63 31 49.2
153.  Spanke  Lukas  Osnabrücker TB  41 20 48.8
154.  Hahn  Oliver  MTV/BG Wolfenbüttel  48 23 47.9
155.  Mouarrawy  Lukas Ben Taj  SC Weende-Göttingen  19 9 47.4
156.  Prasuhn  Hendrik  TSV Quakenbrück  36 17 47.2
157.  ****  ***  TSV Neustadt temps Shooters  37 17 45.9
158.  Tirilomis  Petros  SC Weende-Göttingen  9 4 44.4
159.  Sheard  Solomon  TSV Neustadt temps Shooters  79 33 41.8
160.  Kleyböcker  Lukas  TuS SWAP Red Devils Bramsche  12 5 41.7
161.  Ouzounis  Georgios  Sportclub Langenhagen  12 5 41.7
162.  Ponfick  Leonard  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  12 5 41.7
163.  Seitz  Jan Philipp  TuS SWAP Red Devils Bramsche  51 21 41.2
164.  Kolde  Hannes  TSV Quakenbrück  27 11 40.7
165.  Oetken  Hauke  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  10 4 40.0
166.  Buijsen  Juul  Osnabrücker TB  5 2 40.0
167.  Treichel  Jan  TSV Quakenbrück  29 11 37.9
168.  Hartenstein  Florian  TSV Quakenbrück  8 3 37.5
169.  Schneider  Nils  VfL Hameln  11 4 36.4
170.  Benkelberg  Tim  TSV Neustadt temps Shooters  6 2 33.3
171.  Roberts  Davon Marquis  ASC 46 Göttingen  3 1 33.3
172.  Seidel  Kai  MTV/BG Wolfenbüttel  40 12 30.0
173.  ****  ***  TSV Neustadt temps Shooters  44 13 29.5
174.  Schwiegershausen  André  Osnabrücker TB  14 4 28.6
175.  Bankole  Victor  TSV Neustadt temps Shooters  4 1 25.0
176.  Canelo  Tomas  ASC 46 Göttingen  4 1 25.0
177.  Fastje  Michael  Bürgerfelder TB  4 1 25.0
178.  Narjes  Marko  Sportclub Langenhagen  18 4 22.2
179.  Kollmeyer  Nils  VfL Hameln  11 2 18.2
180.  Lennartz  Philip  Osnabrücker TB  11 2 18.2
181.  Drzymalla  Jan Ulrich  MTV/BG Wolfenbüttel  5 0 0.0
182.  Grevemeyer  Philipp  Osnabrücker TB  4 0 0.0
183.  Niemann  Lennart  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  2 0 0.0
184.  ****  ***  BasketsAkademie WE/Oldenburger TB 2  2 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2016/2017) - 2.Regionalliga Herren West (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.41.0-0c492e0
5003 Ligen online
Anzeige
Anzeige