Anzeige
Login
Wir führen am Dienstag, 16.06.2026 ab 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr Wartungsarbeiten durch.
Bitte beachten Sie, dass es in diesem Zeitraum zu Verbindungsstörungen kommen kann.

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2004/2005) - Bezirksliga Koblenz (Senioren Rheinland Koblenz)
10 - 25 - alle Stand: 29.03.2005
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Inanc  Iskender Özcan  BSG Lahnstein II  4 4 100.0
2.  Böhling  Sven  TV 06 Bad Neuenahr  2 2 100.0
3.  Deidenbach  Christoph  BSG Lahnstein II  2 2 100.0
4.  Grossmann  Felix  BBC Linz  2 2 100.0
5.  Henzler  Swen  TuS Treis-Karden II  2 2 100.0
6.  Holzapfel  Alexander  BBSG Bendorf  2 2 100.0
7.  Horoschawin  Anatol  BBC Linz  2 2 100.0
8.  Reiss  Dennis  BSG Lahnstein II  2 2 100.0
9.  Runkel  Sebastian  BBC Linz  2 2 100.0
10.  Schulz  Jürgen  BBC Linz  2 2 100.0
11.  Birk  Ralf  BBSG Bendorf  6 5 83.3
12.  Meissner  Sebastian  BBC Linz  6 5 83.3
13.  Becker  Gerrit  BSG Lahnstein II  17 14 82.4
14.  Ramaker  Heiko  TuS Treis-Karden II  17 14 82.4
15.  Kube  Karsten  TuS Treis-Karden II  10 8 80.0
16.  Felk  Max  TV 06 Bad Neuenahr  9 7 77.8
17.  Klosen  Rene  TV 06 Bad Neuenahr  43 33 76.7
18.  Schäfer  Sascha  TSV Emmelshausen  100 75 75.0
19.  Nitzsche  Christopher  TuS Treis-Karden II  8 6 75.0
20.  Schaffranski  Dirk  TSV Emmelshausen  4 3 75.0
21.  Walbröhl  Marc  BBSG Bendorf  19 14 73.7
22.  Kreuser  Christoph  BBSG Bendorf  85 62 72.9
23.  Heimes  Claus  TuS Treis-Karden II  11 8 72.7
24.  Dick  Bastian  BBC Linz  25 18 72.0
25.  Layendecker  Per  TuS Treis-Karden II  59 42 71.2
26.  Keifenheim  Tobias  TuS Treis-Karden II  31 22 71.0
27.  Pötz  Jens  BSG Lahnstein II  71 50 70.4
28.  Wyschka  Roman  VfB Lützel II  16 11 68.8
29.  Poller  Dirk  TSV Emmelshausen  85 58 68.2
30.  Wenzel  Andreas  BBC Linz  59 40 67.8
31.  Salij  Peter  TV 06 Bad Neuenahr  43 29 67.4
32.  König  Viktor  VfB Lützel II  21 14 66.7
33.  Küpper  André  TV 06 Bad Neuenahr  21 14 66.7
34.  Kröber  Tim  VfB Lützel II  18 12 66.7
35.  Simon  Alexander  BBSG Bendorf  12 8 66.7
36.  Staudt  Mike  BBSG Bendorf  9 6 66.7
37.  Layendecker  Andre  TuS Treis-Karden II  62 40 64.5
38.  Kopper  Jürgen  BSG Lahnstein II  59 38 64.4
39.  Orth  Stefan  BBC Linz  22 14 63.6
40.  Bell  Dominik  TV 06 Bad Neuenahr  11 7 63.6
41.  Zenzen  Dirk  VfB Lützel II  11 7 63.6
42.  Borning  Guido  BSG Lahnstein II  8 5 62.5
43.  Beschow  Oliver  BBSG Bendorf  52 32 61.5
44.  Becker  Horst  TuS Treis-Karden II  80 49 61.2
45.  Britz  Andre  BBC Linz  18 11 61.1
46.  Eyß von  Andreas  BSG Lahnstein II  23 14 60.9
47.  Müller  Sebastian  BSG Lahnstein II  5 3 60.0
48.  Lippe  Thomas  TuS Treis-Karden II  42 25 59.5
49.  Riezzo  David  BBC Linz  12 7 58.3
50.  Behnke  Guido  VfB Lützel II  21 12 57.1
51.  Wimmer  Lucas  BBSG Bendorf  53 30 56.6
52.  Becker  Timo  BBC Linz  16 9 56.2
53.  Hommayda  Omar  BBC Linz  16 9 56.2
54.  Boos  Christian  TSV Emmelshausen  44 24 54.5
55.  Bossing  Bjorn  TSV Emmelshausen  11 6 54.5
56.  Söller  Tim  TV 06 Bad Neuenahr  26 14 53.8
57.  Steigerwald  Hendrik  BBSG Bendorf  28 15 53.6
58.  Müsker  Jörg  VfB Lützel II  35 18 51.4
59.  Hoischen  Gunnar  TV 06 Bad Neuenahr  40 20 50.0
60.  Jeuffrault  Rodolphe  TSV Emmelshausen  18 9 50.0
61.  Küpper  Oliver  BBC Linz  18 9 50.0
62.  Meinke  Carl  TV 06 Bad Neuenahr  18 9 50.0
63.  Both  Horst  VfB Lützel II  14 7 50.0
64.  Temme  Christian  TV 06 Bad Neuenahr  12 6 50.0
65.  Aras  Tarik  VfB Lützel II  4 2 50.0
66.  Altmann  Thomas  BBC Linz  2 1 50.0
67.  Burkard  Günther  BBC Linz  2 1 50.0
68.  Delkoussis  Lazaros  VfB Lützel II  2 1 50.0
69.  Fritzen  Heiko  VfB Lützel II  2 1 50.0
70.  Loosen  Hans-Jürgen  TuS Treis-Karden II  2 1 50.0
71.  Reiss  Hans-Joachim  BSG Lahnstein II  2 1 50.0
72.  Arlamowski  Sven  BSG Lahnstein II  31 15 48.4
73.  Schüttemeyer  Peter  BBC Linz  65 31 47.7
74.  Weiler  Constantin  BBC Linz  32 15 46.9
75.  Jornyak  Robert  TV 06 Bad Neuenahr  30 14 46.7
76.  Asteroth  Torsten  BBC Linz  11 5 45.5
77.  Will  Mathias  TSV Emmelshausen  49 22 44.9
78.  Pemba  Pierre  BSG Lahnstein II  18 8 44.4
79.  Adams  Dominik  BBSG Bendorf  16 7 43.8
80.  Barthen  Stefan  VfB Lützel II  16 7 43.8
81.  Scollo  David  TV 06 Bad Neuenahr  30 13 43.3
82.  Balic  Vasif  TV 06 Bad Neuenahr  7 3 42.9
83.  Pankratz  Viktor  TSV Emmelshausen  116 47 40.5
84.  Henn  Christoph  TSV Emmelshausen  10 4 40.0
85.  Kettenbach  Simon  VfB Lützel II  36 14 38.9
86.  Feller  Frank  BSG Lahnstein II  18 7 38.9
87.  Grimsel  Ludger  TuS Treis-Karden II  21 8 38.1
88.  Eimuth  Arne  TSV Emmelshausen  8 3 37.5
89.  Linde  Jens  BBSG Bendorf  14 5 35.7
90.  Wimmer  David  BBSG Bendorf  36 12 33.3
91.  Heinz  Christopher  TSV Emmelshausen  6 2 33.3
92.  Yildiz  Alatin  TV 06 Bad Neuenahr  3 1 33.3
93.  Both  Tobias  VfB Lützel II  33 10 30.3
94.  Bourquain  Jens  VfB Lützel II  24 7 29.2
95.  Goldberg  Julian  VfB Lützel II  9 2 22.2
96.  Knopf  Markus  VfB Lützel II  9 2 22.2
97.  Bunjaku  Envar  BBC Linz  15 3 20.0
98.  Korn  Thorsten  BSG Lahnstein II  8 1 12.5
99.  Dankowski  Andreas  VfB Lützel II  8 0 0.0
100.  Kavia  Roman  VfB Lützel II  2 0 0.0
101.  Mandernach  Dirk  TuS Treis-Karden II  2 0 0.0
102.  Schiffer  Christian  TSV Emmelshausen  2 0 0.0
103.  Weidlich  Stefan  BBC Linz  2 0 0.0
104.  Asteroth  Florian  BBC Linz  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2004/2005) - Bezirksliga Koblenz (Senioren Rheinland Koblenz)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.50.1-b342120
4691 Ligen online
Anzeige
Anzeige