Anzeige
Login
Wir führen am Dienstag, 16.06.2026 ab 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr Wartungsarbeiten durch.
Bitte beachten Sie, dass es in diesem Zeitraum zu Verbindungsstörungen kommen kann.

Beste Werfer (Saison: 2004/2005) - Bezirksliga Koblenz (Senioren Rheinland Koblenz)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 29.03.2005
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Schäfer   Sascha   TSV Emmelshausen   435   14   31.1 
 2.   Kreuser   Christoph   BBSG Bendorf   292   10   29.2 
 3.   Poller   Dirk   TSV Emmelshausen   255   13   19.6 
 4.   Pötz   Jens   BSG Lahnstein II   245   12   20.4 
 5.   Layendecker   Andre   TuS Treis-Karden II   220   11   20.0 
 6.   Pankratz   Viktor   TSV Emmelshausen   218   14   15.6 
 7.   Wenzel   Andreas   BBC Linz   212   13   16.3 
 8.   Schüttemeyer   Peter   BBC Linz   205   12   17.1 
 9.   Klosen   Rene   TV 06 Bad Neuenahr   200   13   15.4 
 10.   Salij   Peter   TV 06 Bad Neuenahr   197   12   16.4 
 11.   Becker   Horst   TuS Treis-Karden II   183   11   16.6 
 12.   Lippe   Thomas   TuS Treis-Karden II   159   10   15.9 
 13.   Wimmer   Lucas   BBSG Bendorf   145   10   14.5 
 14.   Beschow   Oliver   BBSG Bendorf   144   13   11.1 
 15.   Dick   Bastian   BBC Linz   139   6   23.2 
 16.   Layendecker   Per   TuS Treis-Karden II   139   8   17.4 
 17.   Will   Mathias   TSV Emmelshausen   132   11   12.0 
 18.   Kopper   Jürgen   BSG Lahnstein II   124   9   13.8 
 19.   Boos   Christian   TSV Emmelshausen   119   11   10.8 
 20.   Steigerwald   Hendrik   BBSG Bendorf   118   12   9.8 
 21.   Eyß von   Andreas   BSG Lahnstein II   98   10   9.8 
 22.   Wimmer   David   BBSG Bendorf   96   12   8.0 
 23.   Söller   Tim   TV 06 Bad Neuenahr   92   12   7.7 
 24.   Keifenheim   Tobias   TuS Treis-Karden II   90   9   10.0 
 25.   Borning   Guido   BSG Lahnstein II   90   10   9.0 
 26.   Jornyak   Robert   TV 06 Bad Neuenahr   90   12   7.5 
 27.   Jeuffrault   Rodolphe   TSV Emmelshausen   89   11   8.1 
 28.   Becker   Gerrit   BSG Lahnstein II   86   8   10.8 
 29.   Adams   Dominik   BBSG Bendorf   86   12   7.2 
 30.   Müsker   Jörg   VfB Lützel II   77   4   19.2 
 31.   Kettenbach   Simon   VfB Lützel II   76   11   6.9 
 32.   Bell   Dominik   TV 06 Bad Neuenahr   74   7   10.6 
 33.   Henn   Christoph   TSV Emmelshausen   74   14   5.3 
 34.   König   Viktor   VfB Lützel II   73   5   14.6 
 35.   Simon   Alexander   BBSG Bendorf   72   11   6.5 
 36.   Hoischen   Gunnar   TV 06 Bad Neuenahr   67   7   9.6 
 37.   Linde   Jens   BBSG Bendorf   67   11   6.1 
 38.   Britz   Andre   BBC Linz   66   9   7.3 
 39.   Scollo   David   TV 06 Bad Neuenahr   66   11   6.0 
 40.   Arlamowski   Sven   BSG Lahnstein II   65   8   8.1 
 41.   Pemba   Pierre   BSG Lahnstein II   64   7   9.1 
 42.   Ramaker   Heiko   TuS Treis-Karden II   62   9   6.9 
 43.   Weiler   Constantin   BBC Linz   62   14   4.4 
 44.   Riezzo   David   BBC Linz   60   3   20.0 
 45.   Orth   Stefan   BBC Linz   60   5   12.0 
 46.   Bourquain   Jens   VfB Lützel II   57   5   11.4 
 47.   Becker   Timo   BBC Linz   54   9   6.0 
 48.   Staudt   Mike   BBSG Bendorf   53   13   4.1 
 49.   Feller   Frank   BSG Lahnstein II   52   9   5.8 
 50.   Hommayda   Omar   BBC Linz   51   7   7.3 
 51.   Walbröhl   Marc   BBSG Bendorf   50   4   12.5 
 52.   Küpper   Oliver   BBC Linz   47   5   9.4 
 53.   Both   Tobias   VfB Lützel II   47   10   4.7 
 54.   Korn   Thorsten   BSG Lahnstein II   46   3   15.3 
 55.   Temme   Christian   TV 06 Bad Neuenahr   46   11   4.2 
 56.   Eimuth   Arne   TSV Emmelshausen   41   13   3.2 
 57.   Wyschka   Roman   VfB Lützel II   40   5   8.0 
 58.   Heimes   Claus   TuS Treis-Karden II   40   9   4.4 
 59.   Grimsel   Ludger   TuS Treis-Karden II   39   7   5.6 
 60.   Kube   Karsten   TuS Treis-Karden II   39   7   5.6 
 61.   Barthen   Stefan   VfB Lützel II   37   9   4.1 
 62.   Birk   Ralf   BBSG Bendorf   37   9   4.1 
 63.   Nitzsche   Christopher   TuS Treis-Karden II   35   2   17.5 
 64.   Küpper   André   TV 06 Bad Neuenahr   35   3   11.7 
 65.   Behnke   Guido   VfB Lützel II   34   4   8.5 
 66.   Asteroth   Torsten   BBC Linz   33   5   6.6 
 67.   Kröber   Tim   VfB Lützel II   32   4   8.0 
 68.   Felk   Max   TV 06 Bad Neuenahr   31   11   2.8 
 69.   Müller   Sebastian   BSG Lahnstein II   30   10   3.0 
 70.   Bossing   Bjorn   TSV Emmelshausen   30   12   2.5 
 71.   Knopf   Markus   VfB Lützel II   26   3   8.7 
 72.   Meinke   Carl   TV 06 Bad Neuenahr   25   5   5.0 
 73.   Zenzen   Dirk   VfB Lützel II   24   1   24.0 
 74.   Altmann   Thomas   BBC Linz   23   3   7.7 
 75.   Bunjaku   Envar   BBC Linz   21   5   4.2 
 76.   Balic   Vasif   TV 06 Bad Neuenahr   19   7   2.7 
 77.   Inanc   Iskender Özcan   BSG Lahnstein II   17   2   8.5 
 78.   Both   Horst   VfB Lützel II   17   3   5.7 
 79.   Reiss   Hans-Joachim   BSG Lahnstein II   17   3   5.7 
 80.   Deidenbach   Christoph   BSG Lahnstein II   16   2   8.0 
 81.   Pelzer   Udo   TSV Emmelshausen   14   5   2.8 
 82.   Mandernach   Dirk   TuS Treis-Karden II   13   4   3.2 
 83.   Meissner   Sebastian   BBC Linz   13   4   3.2 
 84.   Runkel   Sebastian   BBC Linz   12   1   12.0 
 85.   Aras   Tarik   VfB Lützel II   12   4   3.0 
 86.   Rünnenburger   Thomas   BBSG Bendorf   12   5   2.4 
 87.   Dankowski   Peter   VfB Lützel II   12   6   2.0 
 88.   Goldberg   Julian   VfB Lützel II   11   5   2.2 
 89.   Kavia   Roman   VfB Lützel II   10   3   3.3 
 90.   Hermes   Frank   TuS Treis-Karden II   9   1   9.0 
 91.   Schulz   Jürgen   BBC Linz   9   2   4.5 
 92.   Monix   David   TuS Treis-Karden II   9   4   2.2 
 93.   Fritzen   Heiko   VfB Lützel II   8   1   8.0 
 94.   Henzler   Swen   TuS Treis-Karden II   8   1   8.0 
 95.   Heinz   Christopher   TSV Emmelshausen   8   13   0.6 
 96.   Loosen   Hans-Jürgen   TuS Treis-Karden II   7   2   3.5 
 97.   Barthen   Thomas   VfB Lützel II   6   1   6.0 
 98.   Bermel   Michael   TuS Treis-Karden II   6   1   6.0 
 99.   Mut   Roman   VfB Lützel II   6   1   6.0 
 100.   Reiss   Dennis   BSG Lahnstein II   6   1   6.0 
 101.   Asteroth   Florian   BBC Linz   6   2   3.0 
 102.   Balke   Flemming   TV 06 Bad Neuenahr   6   2   3.0 
 103.   Vallendar   Bernard   TuS Treis-Karden II   6   2   3.0 
 104.   Dankowski   Andreas   VfB Lützel II   6   4   1.5 
 105.   Holzapfel   Alexander   BBSG Bendorf   6   7   0.9 
 106.   Schaffranski   Dirk   TSV Emmelshausen   6   7   0.9 
 107.   Burkard   Günther   BBC Linz   5   2   2.5 
 108.   Horoschawin   Anatol   BBC Linz   4   1   4.0 
 109.   Schmid   Harald   VfB Lützel II   4   2   2.0 
 110.   Delkoussis   Lazaros   VfB Lützel II   3   1   3.0 
 111.   Yildiz   Alatin   TV 06 Bad Neuenahr   3   1   3.0 
 112.   Kraeber   Jens   BBSG Bendorf   2   1   2.0 
 113.   Staffeldt   Alexander   TV 06 Bad Neuenahr   2   1   2.0 
 114.   Wißmann   Eric   TuS Treis-Karden II   2   1   2.0 
 115.   Böhling   Sven   TV 06 Bad Neuenahr   2   2   1.0 
 116.   Grossmann   Felix   BBC Linz   2   3   0.7 
 117.   Schiffer   Christian   TSV Emmelshausen   2   3   0.7 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2004/2005) - Bezirksliga Koblenz (Senioren Rheinland Koblenz)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.50.1-b342120
4691 Ligen online
Anzeige
Anzeige