Anzeige
Login
Wir führen am Dienstag, 16.06.2026 ab 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr Wartungsarbeiten durch.
Bitte beachten Sie, dass es in diesem Zeitraum zu Verbindungsstörungen kommen kann.

Beste Werfer (Saison: 2006/2007) - A-Klasse Koblenz (Senioren Rheinland Koblenz)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 26.03.2007
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Diener   Reinhold   SG Basket Andernach/Neuwied II   298   14   21.3 
 2.   Zenzen   Dirk   VfB Lützel III   262   13   20.2 
 3.   Lui   Tobias   TV Rübenach II   247   13   19.0 
 4.   Legaye   Eric   SSV Buchholz   243   14   17.4 
 5.   Grieger   Sandro   DJK Marienstatt    221   14   15.8 
 6.   Mohr   Florian   DJK Marienstatt    209   12   17.4 
 7.   Grieger   Phillip   DJK Marienstatt    202   12   16.8 
 8.   Drieschner   Daniel   SSV Buchholz   192   14   13.7 
 9.   Blanke   Philipp   DJK Selbach TV 1922 e. V.   182   11   16.5 
 10.   De Leon   Raynar   TV Rübenach II   169   14   12.1 
 11.   Knopf   Markus   VfB Lützel III   168   12   14.0 
 12.   Geiger   Nikolaus   SG Basket Andernach/Neuwied II   164   14   11.7 
 13.   Kins   Robert   BBC Montabaur   160   11   14.5 
 14.   Haubrich   Jan   SSV Buchholz   158   12   13.2 
 15.   Pennig   Gregor   BBC Montabaur   149   14   10.6 
 16.   Arnold   Klaus Leo   DJK Selbach TV 1922 e. V.   137   13   10.5 
 17.   Bildhauer   Jan   SSV Buchholz   137   13   10.5 
 18.   Link   Jan   BBC Montabaur   135   14   9.6 
 19.   Rehan   Konstantin   SG Basket Andernach/Neuwied II   120   13   9.2 
 20.   Mandernach   Dirk   TuS Treis-Karden III   120   14   8.6 
 21.   Hotic   Edib   TuS Treis-Karden III   119   5   23.8 
 22.   Henzler   Swen   SSV Buchholz   119   13   9.2 
 23.   Schiffer   Christian   TV Rübenach II   116   14   8.3 
 24.   Hock   Christian   TuS Treis-Karden III   109   13   8.4 
 25.   Illk   Vitaly   SG Basket Andernach/Neuwied II   107   10   10.7 
 26.   Leyendecker   Michael   DJK Selbach TV 1922 e. V.   107   13   8.2 
 27.   Wegen   Daniel   BBC Montabaur   104   6   17.3 
 28.   Heise   Oliver   SG Basket Andernach/Neuwied II   101   14   7.2 
 29.   Fadel   Marcel   BBC Montabaur   100   12   8.3 
 30.   Webler   Michael   DJK Marienstatt    98   8   12.2 
 31.   Kontic   Daniel   SG Basket Andernach/Neuwied II   97   14   6.9 
 32.   Monix   David   TuS Treis-Karden III   95   11   8.6 
 33.   Loosen   Hans-Jürgen   SSV Buchholz   94   14   6.7 
 34.   Schäfer   Andreas   DJK Marienstatt    92   11   8.4 
 35.   de Leon   Alfredo   TV Rübenach II   89   13   6.8 
 36.   Kohl   Tim   DJK Selbach TV 1922 e. V.   86   8   10.8 
 37.   Goldberg   Julian   VfB Lützel III   86   10   8.6 
 38.   Ghoddan   Mustafa   SG Basket Andernach/Neuwied II   85   7   12.1 
 39.   Kaiser   Marco   DJK Selbach TV 1922 e. V.   84   13   6.5 
 40.   Neeb   Dominic   TuS Treis-Karden III   81   12   6.8 
 41.   Sewenig   Stefan   TuS Treis-Karden III   74   13   5.7 
 42.   Adams   Felix   TuS Treis-Karden III   69   10   6.9 
 43.   Gossler   Lukas   TV Rübenach II   65   9   7.2 
 44.   Schmid   Harald   VfB Lützel III   65   12   5.4 
 45.   Klattenberg   Lutz   TV Rübenach II   60   14   4.3 
 46.   Grimsel   Ludger   TuS Treis-Karden III   57   7   8.1 
 47.   Fischer   Marius   BBC Montabaur   56   10   5.6 
 48.   Rohner   Michael   DJK Selbach TV 1922 e. V.   55   10   5.5 
 49.   Decker   Markus   SSV Buchholz   54   11   4.9 
 50.   Rose   Wjatscheslaw   SG Basket Andernach/Neuwied II   51   11   4.6 
 51.   Goldberg   Manuel   VfB Lützel III   50   12   4.2 
 52.   Kramer   Peter   SG Basket Andernach/Neuwied II   50   14   3.6 
 53.   Hellmann   Christoph   DJK Marienstatt    45   7   6.4 
 54.   Sehner   Markus   DJK Marienstatt    45   11   4.1 
 55.   Ludolph   Christian   DJK Selbach TV 1922 e. V.   44   9   4.9 
 56.   Schenk   Sebastian   DJK Selbach TV 1922 e. V.   44   12   3.7 
 57.   Schleicher   Christoph   TV Rübenach II   43   4   10.8 
 58.   Gerhard   Thomas   TuS Treis-Karden III   39   9   4.3 
 59.   Baumann   Andreas   VfB Lützel III   38   6   6.3 
 60.   Buchbender   Jan   VfB Lützel III   38   8   4.8 
 61.   Miloloza   Anto   SSV Buchholz   38   11   3.5 
 62.   Tinney   Andreas   BBC Montabaur   37   3   12.3 
 63.   Rotheimer   Markus   SSV Buchholz   37   10   3.7 
 64.   Steiger   Fabian   TV Rübenach II   37   13   2.8 
 65.   Mürlebach   Michael   SSV Buchholz   31   6   5.2 
 66.   Pancho   Pocholo   BBC Montabaur   31   7   4.4 
 67.   Seiler   Fabian   DJK Marienstatt    29   12   2.4 
 68.   Hombach   Tobias   DJK Selbach TV 1922 e. V.   28   13   2.2 
 69.   Dankowski   Andreas   VfB Lützel III   25   7   3.6 
 70.   Schöll   Christof   VfB Lützel III   22   2   11.0 
 71.   Kube   Karsten   TuS Treis-Karden III   22   4   5.5 
 72.   Welter   Niklas   TV Rübenach II   21   2   10.5 
 73.   Meyer   Stephan   DJK Selbach TV 1922 e. V.   20   4   5.0 
 74.   Vertepa   Vadim   BBC Montabaur   20   7   2.9 
 75.   Baumert   Stefan   BBC Montabaur   19   4   4.8 
 76.   Stumpf   Tobias    DJK Selbach TV 1922 e. V.   19   4   4.8 
 77.   Aller   Roland   DJK Marienstatt    18   11   1.6 
 78.   Jegust   Stefan   DJK Selbach TV 1922 e. V.   17   2   8.5 
 79.   Malottke   Matthias   VfB Lützel III   16   3   5.3 
 80.   Eckhardt   Karsten   TuS Treis-Karden III   16   4   4.0 
 81.   Kurtz   Alexander   SSV Buchholz   16   5   3.2 
 82.   Bornemeier   Jan   DJK Marienstatt    16   8   2.0 
 83.   Pock   Sebastian   DJK Marienstatt    16   9   1.8 
 84.   Schrader   Joachim   TuS Treis-Karden III   16   10   1.6 
 85.   Müller   Mike   BBC Montabaur   15   2   7.5 
 86.   Görzen   Georg   DJK Selbach TV 1922 e. V.   13   2   6.5 
 87.   Amelung   Jonas   DJK Marienstatt    13   5   2.6 
 88.   Runge   Philipp   BBC Montabaur   13   6   2.2 
 89.   Simon   Oliver   TuS Treis-Karden III   13   9   1.4 
 90.   Baesche   Michael   DJK Marienstatt    12   7   1.7 
 91.   Lehmann   Lutz   BBC Montabaur   12   7   1.7 
 92.   Schneider   Bastian   VfB Lützel III   12   10   1.2 
 93.   Heimes   Claus   TuS Treis-Karden III   10   2   5.0 
 94.   Schulte   Jonathan   DJK Selbach TV 1922 e. V.   9   1   9.0 
 95.   Schmidt   Andreas   TV Rübenach II   9   7   1.3 
 96.   Frevel   Sebastian   TuS Treis-Karden III   7   4   1.8 
 97.   Pelzer   Udo   TV Rübenach II   7   4   1.8 
 98.   Kübler   Paul   TuS Treis-Karden III   6   1   6.0 
 99.   Grieger   Helmut   DJK Marienstatt    6   5   1.2 
 100.   Wagner   Daniel   SG Basket Andernach/Neuwied II   6   9   0.7 
 101.   Kunst   Eugen   TuS Treis-Karden III   5   1   5.0 
 102.   Lorenzen   Lothar   VfB Lützel III   4   1   4.0 
 103.   Bess   Fritz   VfB Lützel III   4   2   2.0 
 104.   Haupt   Stefan   TuS Treis-Karden III   4   2   2.0 
 105.   Both   Horst   VfB Lützel III   4   3   1.3 
 106.   Kaiser   Patrick   DJK Selbach TV 1922 e. V.   4   4   1.0 
 107.   Dankowski   Peter   VfB Lützel III   4   6   0.7 
 108.   Morgen   Thomas   SSV Buchholz   4   6   0.7 
 109.   Schmidt   Patrick   TV Rübenach II   4   9   0.4 
 110.   Uhrmacher   Ludwig   SSV Buchholz   3   1   3.0 
 111.   Zwenger   Sascha   TuS Treis-Karden III   3   1   3.0 
 112.   Guenther   Daniel   BBC Montabaur   3   5   0.6 
 113.   Arens   Thomas   VfB Lützel III   2   1   2.0 
 114.   Barthen   Thomas   VfB Lützel III   2   1   2.0 
 115.   Porz   Benjamin   SSV Buchholz   2   1   2.0 
 116.   Rragamaj   Fitim   DJK Marienstatt    2   1   2.0 
 117.   Pchelintsev   Grigoriy   TV Rübenach II   2   3   0.7 
 118.   Porz   Nikolas   SSV Buchholz   2   4   0.5 
 119.   Busch   Manuel   BBC Montabaur   2   5   0.4 
 120.   Mazlis   Michael   TV Rübenach II   2   5   0.4 
 121.   Ternes   Torsten   VfB Lützel III   2   6   0.3 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2006/2007) - A-Klasse Koblenz (Senioren Rheinland Koblenz)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.50.1-b342120
4602 Ligen online
Anzeige
Anzeige