Anzeige
Login
Team Statistik (Saison: 2008/2009) - RL-Herren Südwest (Senioren)
Stand: 29.04.2009
  Rang 
  Team 
  Punkte 
  Körbe 
  Diff 
  Frei 
  
  2er 
  3er 
  Fouls 
 1 BC Scholz Recycling Weißenhorn 42:6 2054:1802 252 625:388 62.1 644 126 528
 2 KGJ Schwenningen 40:8 2034:1743 291 584:379 64.9 526 201 478
 3 HolidayCheck Baskets Konstanz 40:8 1934:1713 221 551:366 66.4 553 154 482
 4 VfB 1900 Gießen 30:18 1951:1840 111 738:490 66.4 534 131 570
 5 MTV Kronberg 26:22 1949:1833 116 623:400 64.2 446 219 469
 6 BSG Basket Ludwigsburg 26:22 1887:1939 -52 545:339 62.2 528 164 566
 7 SG Heidelberg/Kirchheim 24:24 1924:1858 66 589:389 66.0 616 101 506
 8 TV 1872 Saarlouis 20:28 2038:2039 -1 563:403 71.6 624 129 468
 9 TuS Treis-Karden 18:30 1818:1994 -176 620:374 60.3 533 126 546
 10 DJK/MJC Trier 14:34 1767:1937 -170 542:327 60.3 507 142 510
 11 MTV Stuttgart 12:36 1771:1909 -138 576:380 66.0 535 139 552
 12 TV 1919 Rastatt-Rheinau 12:36 1822:2058 -236 473:347 73.4 433 203 506
 13 TS Göppingen 8:40 1765:2049 -284 481:315 65.5 539 124 516
 14 TV Lich II 0:0 0:0 0 0:0 0.0 0 0 0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2008/2009) - RL-Herren Südwest (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 




 www  | Version 11.41.1-9c21751
2320 Ligen online
Anzeige
Anzeige