Anzeige
Login

Beste Werfer (Saison: 2003/2004) - Herren Oberliga (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 15.04.2004
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Pauk   Christian   Sportclub Rist e. V. (3)   369   16   23.1 
 2.   Stamm von   Daniel   TSV Uetersen (1)   344   16   21.5 
 3.   Wesselhöft   Michael   SC Alstertal-Langenhorn (1)   333   17   19.6 
 4.   Döhring   Phillip   TSV Uetersen (1)   301   17   17.7 
 5.   Attarbashi   Hamed   BC Hamburg e.V. (2)   298   16   18.6 
 6.   Klettke   Robert   TuS Wandsbek von 1881 (1)   282   17   16.6 
 7.   Knillmann   Ingo   Sportclub Rist e. V. (3)   275   15   18.3 
 8.   Funke   Mark   BG Hamburg-West (1)   257   17   15.1 
 9.   Alvarez-Tipan   Javier Kev   TuS Wandsbek von 1881 (1)   247   18   13.7 
 10.   Reich   Johannes   Bramfelder SV von 1945 (2)   239   15   15.9 
 11.   Tüzün   Ferhat   TSG Bergedorf von 1860 (2)   218   14   15.6 
 12.   Müller   Jan   SC Alstertal-Langenhorn (1)   210   18   11.7 
 13.   Schröder   Jan   MTV Treubund Lüneburg (1)   207   16   12.9 
 14.   Krdzavac   Dragan   TSG Bergedorf von 1860 (3)   206   14   14.7 
 15.   Hoffmann   Arne   TuS Wandsbek von 1881 (1)   200   10   20.0 
 16.   Rohde   Tino   BC Hamburg e.V. (2)   199   17   11.7 
 17.   Drewello   Marc   TSG Bergedorf von 1860 (3)   196   11   17.8 
 18.   Hamann   Björn   MTV Treubund Lüneburg (1)   193   15   12.9 
 19.   Schirmer   Thomas   TSG Bergedorf von 1860 (2)   191   13   14.7 
 20.   Jehnichen   Felix   BC Hamburg e.V. (2)   189   16   11.8 
 21.   Nommensen   Andreas   TuS Wandsbek von 1881 (1)   188   18   10.4 
 22.   Grüner   Dirk   TSG Bergedorf von 1860 (2)   178   17   10.5 
 23.   Owusu-Friapong   Paul   Bramfelder SV von 1945 (2)   176   16   11.0 
 24.   Taczek   Kacper   TSG Bergedorf von 1860 (2)   161   9   17.9 
 25.   Schölermann   Torben   TSV Uetersen (1)   159   15   10.6 
 26.   Moll   Gerald   BG Hamburg-West (1)   158   15   10.5 
 27.   Petriscev   Vladimir   MTV Treubund Lüneburg (1)   150   12   12.5 
 28.   Witthoff   Malte   SC Alstertal-Langenhorn (1)   149   14   10.6 
 29.   Strenge   Hans Christian   BC Hamburg e.V. (2)   147   12   12.2 
 30.   Lim   Sche-Zang   SC Alstertal-Langenhorn (1)   146   12   12.2 
 31.   Levern   Christian   BG Hamburg-West (1)   145   15   9.7 
 32.   Stein   Berthold   BC Hamburg e.V. (2)   142   13   10.9 
 33.   Pröhl   Markus   Sportclub Rist e. V. (3)   142   14   10.1 
 34.   Ölze   Stefan   Sportclub Rist e. V. (3)   139   16   8.7 
 35.   Bachmann   Mathias   MTV Treubund Lüneburg (1)   136   15   9.1 
 36.   Böke   Fabian   BC Hamburg e.V. (2)   136   15   9.1 
 37.   Mohr   Olaf   TSG Bergedorf von 1860 (3)   133   11   12.1 
 38.   Gunst   Lennart   TSV Uetersen (1)   133   16   8.3 
 39.   Fischer   Patrik Tomas   Bramfelder SV von 1945 (2)   130   15   8.7 
 40.   Lüsebrink   Ulrich   MTV Treubund Lüneburg (1)   124   13   9.5 
 41.   Liebau   Torben   TSV Uetersen (1)   122   17   7.2 
 42.   Sehnert   Marco   TSG Bergedorf von 1860 (2)   119   8   14.9 
 43.   Ehlermann   Jens   Bramfelder SV von 1945 (2)   118   14   8.4 
 44.   Schölermann   Tim   TSV Uetersen (1)   118   17   6.9 
 45.   Kostbade   Sven   TSG Bergedorf von 1860 (3)   114   13   8.8 
 46.   Schneider   Sascha   SC Alstertal-Langenhorn (1)   113   14   8.1 
 47.   Schmidt   Alexander   TuS Wandsbek von 1881 (1)   110   14   7.9 
 48.   Jaunzems   Dzintars   Sportclub Rist e. V. (3)   109   6   18.2 
 49.   Brüdgam   Kai   Sportclub Rist e. V. (3)   108   6   18.0 
 50.   Bortz   Emanuel   TSG Bergedorf von 1860 (2)   108   9   12.0 
 51.   Oldenburg   Marco   MTV Treubund Lüneburg (1)   107   12   8.9 
 52.   Hartmann   Alvin   MTV Treubund Lüneburg (1)   107   13   8.2 
 53.   Kittendorf   Leif   BG Hamburg-West (1)   107   14   7.6 
 54.   Horn   Carsten   Sportclub Rist e. V. (3)   106   14   7.6 
 55.   Luc   Hai-Van   TSG Bergedorf von 1860 (2)   104   11   9.5 
 56.   Harnack   Diego   TSG Bergedorf von 1860 (3)   102   12   8.5 
 57.   Steinmüller   Sebastian   SC Alstertal-Langenhorn (1)   102   14   7.3 
 58.   Cardinal   Daniel   BG Hamburg-West (1)   99   13   7.6 
 59.   Rechten   Gerrit   MTV Treubund Lüneburg (1)   99   13   7.6 
 60.   Hoffmann   Axel   TuS Wandsbek von 1881 (1)   98   12   8.2 
 61.   Beck   Boris   BG Hamburg-West (1)   96   12   8.0 
 62.   Hoppe   Mirko   Sportclub Rist e. V. (3)   94   14   6.7 
 63.   Roski   Denys   TSV Uetersen (1)   94   17   5.5 
 64.   Zimmermann   Michael   Bramfelder SV von 1945 (2)   93   14   6.6 
 65.   Javadi   Arash   BC Hamburg e.V. (2)   93   15   6.2 
 66.   Schütt   Jan   SC Alstertal-Langenhorn (1)   92   10   9.2 
 67.   Kühne   Lars-Uwe   BG Hamburg-West (1)   92   16   5.8 
 68.   Baclawski   Dorian   BC Hamburg e.V. (2)   87   15   5.8 
 69.   Kramar   Denis   TuS Wandsbek von 1881 (1)   85   17   5.0 
 70.   Wachs   Oliver   TSV Uetersen (1)   84   15   5.6 
 71.   Florek   Marcus   TuS Wandsbek von 1881 (1)   78   6   13.0 
 72.   Petrovic   Darko   Bramfelder SV von 1945 (2)   78   14   5.6 
 73.   Sander   Jörn   TSG Bergedorf von 1860 (3)   76   14   5.4 
 74.   Bode   Ignaz   BC Hamburg e.V. (2)   74   15   4.9 
 75.   Asare   Philippe   TSG Bergedorf von 1860 (2)   72   3   24.0 
 76.   Hussain   Marco   SC Alstertal-Langenhorn (1)   71   8   8.9 
 77.   Meusch   Detlef   TuS Wandsbek von 1881 (1)   67   17   3.9 
 78.   Stahlhut   Timm   BG Hamburg-West (1)   66   13   5.1 
 79.   Pinkepank   Thore   SC Alstertal-Langenhorn (1)   65   11   5.9 
 80.   Lüth   Florian   SC Alstertal-Langenhorn (1)   65   16   4.1 
 81.   Block   Rüdiger   TSV Uetersen (1)   64   10   6.4 
 82.   Alhambra   Tristan   TSG Bergedorf von 1860 (3)   62   16   3.9 
 83.   Wiredu   Melvyn   Bramfelder SV von 1945 (2)   60   16   3.8 
 84.   Leddin   Nico   MTV Treubund Lüneburg (1)   59   16   3.7 
 85.   Golowka   Frank   TSG Bergedorf von 1860 (2)   58   12   4.8 
 86.   Ciliax   Jens   Sportclub Rist e. V. (3)   57   6   9.5 
 87.   Wesselhöft   Christoph   SC Alstertal-Langenhorn (1)   57   15   3.8 
 88.   Offergeld   Christian   Sportclub Rist e. V. (3)   56   12   4.7 
 89.   Post   Christian   BG Hamburg-West (1)   54   3   18.0 
 90.   Oehring   Marco   BG Hamburg-West (1)   54   14   3.9 
 91.   Alhambra   Reinhardt   TSG Bergedorf von 1860 (3)   54   16   3.4 
 92.   Panten   Dirk   BG Hamburg-West (1)   53   17   3.1 
 93.   Räther   Malte   TSG Bergedorf von 1860 (2)   51   3   17.0 
 94.   Jandt   Clemens   BC Hamburg e.V. (2)   50   9   5.6 
 95.   Cichowlas   Jacek Sebastian   TSG Bergedorf von 1860 (2)   50   13   3.8 
 96.   Tursun   Baris   TSG Bergedorf von 1860 (3)   49   12   4.1 
 97.   Schultze   Mathias   Sportclub Rist e. V. (3)   49   13   3.8 
 98.   Contreras-Gutierrez   Luis   Bramfelder SV von 1945 (2)   48   3   16.0 
 99.   Hussain   Marco   Bramfelder SV von 1945 (2)   48   3   16.0 
 100.   Veljovic   Stevan   TSG Bergedorf von 1860 (2)   43   8   5.4 
 101.   Eckert   Alexander   TSG Bergedorf von 1860 (3)   41   7   5.9 
 102.   Heymann   Christian   TSG Bergedorf von 1860 (3)   39   9   4.3 
 103.   Schooff   Jonny   TuS Wandsbek von 1881 (1)   39   10   3.9 
 104.   Hamer   Daniel   Bramfelder SV von 1945 (2)   38   14   2.7 
 105.   Solhan   Volkan   BG Hamburg-West (1)   37   2   18.5 
 106.   Rechten   Karsten   MTV Treubund Lüneburg (1)   37   5   7.4 
 107.   Fuchs   Michael   BC Hamburg e.V. (2)   36   9   4.0 
 108.   Beyazgün   Gökhan   TSG Bergedorf von 1860 (2)   35   6   5.8 
 109.   Siebentaler   Thomas   TSG Bergedorf von 1860 (3)   33   4   8.2 
 110.   Damps   Przemyslaw   Bramfelder SV von 1945 (2)   33   8   4.1 
 111.   Dannenberg   Lucas   SC Alstertal-Langenhorn (1)   32   8   4.0 
 112.   Schöncke   Jan   TSV Uetersen (1)   31   6   5.2 
 113.   Zarif   Homan   TSG Bergedorf von 1860 (2)   30   6   5.0 
 114.   Letkow   Alexander   TSV Uetersen (1)   30   14   2.1 
 115.   Zelass   Michael   Sportclub Rist e. V. (3)   29   3   9.7 
 116.   Springer   Carsten   TuS Wandsbek von 1881 (1)   29   10   2.9 
 117.   Aurer   Simon   TSG Bergedorf von 1860 (2)   27   7   3.9 
 118.   Ach   Jeffrey   TSG Bergedorf von 1860 (2)   26   4   6.5 
 119.   Picht   Kai   Sportclub Rist e. V. (3)   26   6   4.3 
 120.   Savic   Enes   Bramfelder SV von 1945 (2)   26   7   3.7 
 121.   Moroz   Aleksandr   BG Hamburg-West (1)   25   3   8.3 
 122.   Klatt   Jerome   TSG Bergedorf von 1860 (2)   25   5   5.0 
 123.   Fottner   Markus   MTV Treubund Lüneburg (1)   25   7   3.6 
 124.   Prüßner   Benedikt   SC Alstertal-Langenhorn (1)   23   5   4.6 
 125.   Beese   Malte   Bramfelder SV von 1945 (2)   23   9   2.6 
 126.   Bajraktarevic   Edis   BC Hamburg e.V. (2)   23   10   2.3 
 127.   Husmann   Thorsten   MTV Treubund Lüneburg (1)   19   4   4.8 
 128.   Schlüter   Melf   TSV Uetersen (1)   18   6   3.0 
 129.   Wonneberger   Florian   MTV Treubund Lüneburg (1)   17   14   1.2 
 130.   Eidner   Christoph   MTV Treubund Lüneburg (1)   16   7   2.3 
 131.   Sobo   Philip   Bramfelder SV von 1945 (2)   15   3   5.0 
 132.   Matthes   Ole   TSG Bergedorf von 1860 (3)   14   4   3.5 
 133.   Lievenbrück   Kai-Oliver   MTV Treubund Lüneburg (1)   13   1   13.0 
 134.   Drewien   Arne   Sportclub Rist e. V. (3)   13   4   3.2 
 135.   Ehlermann   Till   Bramfelder SV von 1945 (2)   13   6   2.2 
 136.   Bellieno   Nikolas   Bramfelder SV von 1945 (2)   11   2   5.5 
 137.   Singh   Preet   SC Alstertal-Langenhorn (1)   11   2   5.5 
 138.   Himstedt   Ulrich   Bramfelder SV von 1945 (2)   11   3   3.7 
 139.   Wichnewski   Patrick   Bramfelder SV von 1945 (2)   11   6   1.8 
 140.   Disterhoff   Roman   BC Hamburg e.V. (2)   11   7   1.6 
 141.   Husmann   Lars   MTV Treubund Lüneburg (1)   9   2   4.5 
 142.   Afsahi   Kaveh   TSG Bergedorf von 1860 (2)   9   3   3.0 
 143.   Schulz   Andreas   Sportclub Rist e. V. (3)   7   1   7.0 
 144.   Münster   Jan Gerrit   TSV Uetersen (1)   7   3   2.3 
 145.   Virus   Michael   SC Alstertal-Langenhorn (1)   7   3   2.3 
 146.   Braun   Tim   SC Alstertal-Langenhorn (1)   6   1   6.0 
 147.   Förster   Alexander   BG Hamburg-West (1)   6   4   1.5 
 148.   Prehn   Torben   Sportclub Rist e. V. (3)   5   1   5.0 
 149.   Osipov   Ruslan   TSV Uetersen (1)   5   3   1.7 
 150.   Eydeler   Ingmar   Sportclub Rist e. V. (3)   4   1   4.0 
 151.   Horn   Tim   Sportclub Rist e. V. (3)   4   1   4.0 
 152.   Heidmann   Michael   TSV Uetersen (1)   4   2   2.0 
 153.   Langhans   Jan   MTV Treubund Lüneburg (1)   3   1   3.0 
 154.   Lauschkin   Sergeus   TSG Bergedorf von 1860 (2)   2   1   2.0 
 155.   Wetter   Thorsten   TSG Bergedorf von 1860 (3)   2   1   2.0 
 156.   Selter   Malte   SC Alstertal-Langenhorn (1)   2   2   1.0 
 157.   Stange   Jan   Sportclub Rist e. V. (3)   1   1   1.0 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2003/2004) - Herren Oberliga (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.40.0-8d59dd8
3755 Ligen online
Anzeige
Anzeige