Anzeige
Login
Team Statistik - Oberliga Baden Männer (Senioren; Liganr.: 7040)
Stand: 09.04.2025
  Rang 
  Team 
  Punkte 
  Körbe 
  Diff 
  FW 
  
  2er 
  3er 
  Fouls 
 1 USC Freiburg 48 2218:1549 669 525/317 60.4 637 209 404
 2 SSC Karlsruhe 36 2189:1938 251 529/348 65.8 544 226 388
 3 SG Heidelberg/Kirchheim 34 2022:1759 263 447/293 65.5 548 211 437
 4 Heidelberger TV 34 1824:1753 71 498/286 57.4 532 158 562
 5 SG Mannheim 32 1888:1745 143 515/283 55.0 500 178 525
 6 TV Bad Säckingen 30 1789:1836 -47 521/315 60.5 558 97 419
 7 TSV Buchen 1 28 1748:1762 -14 504/325 64.5 446 177 415
 8 SG EK Karlsruhe 2 26 1860:1840 20 437/264 60.4 451 207 405
 9 TG Sandhausen 24 1672:1841 -169 526/305 58.0 442 161 492
 10 TSV Wieblingen 2 18 1590:1799 -209 436/227 52.1 491 127 380
 11 LSV Ladenburg 1 18 1864:1961 -97 608/318 52.3 524 166 591
 12 DJK Karlsruhe-Ost 16 1619:1814 -195 408/218 53.4 384 211 478
 13 TSV Ettlingen 16 1845:2072 -227 526/326 62.0 515 163 444
 14 USC Heidelberg 3 4 1453:1912 -459 352/180 51.1 389 146 381

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Liste XL ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten  - Oberliga Baden Männer (Senioren; Liganr.: 7040)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 




 www  | Version 11.40.0-94d5b67  | PID-110
3626 Ligen online
Anzeige
Anzeige