Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2010/2011) - 1.Regionalliga Herren (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 17.04.2011
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Meyer  Daniel  TuS 'Red Devils' Bramsche  7 7 100.0
2.  Wossidlo  Martin  Berlin Baskets  6 6 100.0
3.  Bogdanov  Martin  Berlin Baskets  4 4 100.0
4.  Maibier  Martin  Berlin Baskets  4 4 100.0
5.  Warasteh  Maziar  SG MTV/BG Wolfenbüttel  4 4 100.0
6.  Burgdorf  Jan  SG MTV/BG Wolfenbüttel  2 2 100.0
7.  Lehmann  Frank  BBC 'White Devils' Cottbus  2 2 100.0
8.  Schestag  Tim  VfB Hermsdorf  2 2 100.0
9.  Ugrac  Kerem  SG MTV/BG Wolfenbüttel  2 2 100.0
10.  Seebode  Benedict  SG MTV/BG Wolfenbüttel  1 1 100.0
11.  Ahnsehl  Stefan  BSW Sixers  18 16 88.9
12.  Mulic  Selim  ASC 46 Göttingen  33 29 87.9
13.  Ruach  Tut  MTV Itzehoe  131 114 87.0
14.  Anthony  Julio Demarques  BSW Sixers  78 67 85.9
15.  Stevens  Derrick D  BG Magdeburg  57 48 84.2
16.  Pötig  Sebastian  ASC 46 Göttingen  6 5 83.3
17.  Kuhle  Maximilian Frederik  ASC 46 Göttingen  106 88 83.0
18.  Rhinehart  Dirk Samuel  TuS 'Red Devils' Bramsche  104 86 82.7
19.  Ivanov  Volodymyr  BG Magdeburg  63 52 82.5
20.  Takei  Shuji  Berlin Baskets  17 14 82.4
21.  Rodgers  Christopher John  SG MTV/BG Wolfenbüttel  157 128 81.5
22.  Stehlmann  Martin  Berlin Baskets  37 30 81.1
23.  Liermann  Jonas  VfL Stade  15 12 80.0
24.  Stahn  Tim  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  10 8 80.0
25.  Weihmann  Ronny  TuS 'Red Devils' Bramsche  78 59 75.6
26.  Barloschky  Benka  VfL Stade  12 9 75.0
27.  Ahrens  Marvin  SG MTV/BG Wolfenbüttel  4 3 75.0
28.  Thöle  Nicolas  TuS 'Red Devils' Bramsche  4 3 75.0
29.  Ullmann  Josef  BG Magdeburg  4 3 75.0
30.  Altenburg  Michel  VfB Hermsdorf  51 38 74.5
31.  Miller  Bennie Earl  BBC 'White Devils' Cottbus  113 84 74.3
32.  Grimaldi  Marco  BG 74 Göttingen  126 93 73.8
33.  Canty  Michael  BG Magdeburg  103 76 73.8
34.  Adamczak  Nico  BG 74 Göttingen  79 58 73.4
35.  Sebhatu  Jared  VfB Hermsdorf  48 35 72.9
36.  Troelenberg  Leif  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  11 8 72.7
37.  König  Jan  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  25 18 72.0
38.  Michels  Nicholas Eugene  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  64 46 71.9
39.  Schröder  Marcello  ASC 46 Göttingen  53 38 71.7
40.  Woody  Martinis Emil  MTV Itzehoe  60 43 71.7
41.  Meyer  Manuel  VfB Hermsdorf  48 34 70.8
42.  Timm  Markus  MTV Itzehoe  17 12 70.6
43.  Hillmann  Martin  Berlin Baskets  27 19 70.4
44.  Kolnisko  Joscha  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  79 55 69.6
45.  Doehler  Philipp  MTV Itzehoe  23 16 69.6
46.  Buschman  Scott  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  105 73 69.5
47.  Herwig  Malte Ludger Florian  ASC 46 Göttingen  13 9 69.2
48.  Essi  Gregor  SG MTV/BG Wolfenbüttel  16 11 68.8
49.  Haake  Thorben  MTV Itzehoe  19 13 68.4
50.  Villarzu Gallo  Dawit  BBC 'White Devils' Cottbus  22 15 68.2
51.  Staebe  Nils  SG MTV/BG Wolfenbüttel  71 48 67.6
52.  Maertens  Andrew Steven  BG 74 Göttingen  40 27 67.5
53.  Karge  Marcel  VfB Hermsdorf  58 39 67.2
54.  Nitsch  Frederic  BG Magdeburg  45 30 66.7
55.  Peplinski  Matthias  VfL Stade  15 10 66.7
56.  Cater  Charles  BG Magdeburg  12 8 66.7
57.  Freimuth  Hanno  BSW Sixers  6 4 66.7
58.  Vogt  Tim  BSW Sixers  6 4 66.7
59.  Fehse  Peter  BSW Sixers  47 31 66.0
60.  Smit  Kevin Jan  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  79 52 65.8
61.  Ahnsehl  Sascha  BSW Sixers  58 38 65.5
62.  Rosenberg  Maximilian  ASC 46 Göttingen  107 70 65.4
63.  Mayr  Kester-Alexander  VfL Stade  69 45 65.2
64.  Krausche  Thomas  BBC 'White Devils' Cottbus  46 30 65.2
65.  Müller  Marko  Berlin Baskets  23 15 65.2
66.  Ricke  Timo  TuS 'Red Devils' Bramsche  23 15 65.2
67.  Witte  Alexander  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  40 26 65.0
68.  Peiseler  Moritz  MTV Itzehoe  17 11 64.7
69.  Steinberg  Marvin  VfL Stade  42 27 64.3
70.  Daugs  Robert  MTV Itzehoe  14 9 64.3
71.  Averbeck  Johannes  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  50 32 64.0
72.  Pink  Maximilian  SG MTV/BG Wolfenbüttel  130 83 63.8
73.  Harke  Sebastian  BSW Sixers  11 7 63.6
74.  Dill  Robert  BG 74 Göttingen  65 41 63.1
75.  Rühlmann  Christoph  TuS 'Red Devils' Bramsche  54 34 63.0
76.  Reiter  Florian  MTV Itzehoe  43 27 62.8
77.  Both  Jan-Christian  BG 74 Göttingen  8 5 62.5
78.  Edler  Lukas Raphael  VfB Hermsdorf  8 5 62.5
79.  Ryden  Mitchell Ross  TuS 'Red Devils' Bramsche  8 5 62.5
80.  Teichert  Steffen Marc  ASC 46 Göttingen  8 5 62.5
81.  Johnson  Kedrick Detwan  VfL Stade  143 89 62.2
82.  Little  Rolando  BSW Sixers  45 28 62.2
83.  Redlich  Sven  SG MTV/BG Wolfenbüttel  79 49 62.0
84.  Schmidt  Julian  BG 74 Göttingen  42 26 61.9
85.  Schicktanz  Yannick  BG 74 Göttingen  21 13 61.9
86.  Miller  Kristofer Maurice  VfL Stade  68 42 61.8
87.  Baack  Sebastian  Berlin Baskets  26 16 61.5
88.  Scholl  Andreas  MTV Itzehoe  62 38 61.3
89.  Zydorek  Dominic  BG Magdeburg  18 11 61.1
90.  Kleemichen  Fredrick  VfL Stade  46 28 60.9
91.  Föhrig  Sebastian  BG 74 Göttingen  23 14 60.9
92.  Lopez Nünez  Serge  VfB Hermsdorf  43 26 60.5
93.  Hartmann  Anselm Sebastian  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  15 9 60.0
94.  Günther  Daniel  BG Magdeburg  5 3 60.0
95.  Schubert  Stephen  SG MTV/BG Wolfenbüttel  5 3 60.0
96.  Born  Sebastian  BG 74 Göttingen  54 32 59.3
97.  Beck  Tim  Berlin Baskets  51 30 58.8
98.  Ahrens  Stefan  BG Magdeburg  17 10 58.8
99.  Huth  Marius  VfB Hermsdorf  58 34 58.6
100.  Gebert  Dennis  BG Magdeburg  29 17 58.6
101.  Bode  Timo  ASC 46 Göttingen  70 41 58.6
102.  Ahmed  Yusuf  BBC 'White Devils' Cottbus  12 7 58.3
103.  Bunde  Florian  VfL Stade  129 75 58.1
104.  Weißbach  Johannes  MTV Itzehoe  43 25 58.1
105.  Friedersdorff  Alexander  Berlin Baskets  31 18 58.1
106.  Hertel  Sascha  Berlin Baskets  64 37 57.8
107.  McLemore  Ryan Keith  BSW Sixers  64 37 57.8
108.  Maue  Daniel  BG Magdeburg  28 16 57.1
109.  Schachowzew  Sascha  VfB Hermsdorf  7 4 57.1
110.  Hackmann  Nico  TuS 'Red Devils' Bramsche  48 27 56.2
111.  Bright  Kelvin Isaac Russell  TuS 'Red Devils' Bramsche  59 33 55.9
112.  Stackhouse  Darren  BBC 'White Devils' Cottbus  151 84 55.6
113.  Özbas  Salih-Gökhan  ASC 46 Göttingen  18 10 55.6
114.  Ramm  Jan  BSW Sixers  9 5 55.6
115.  Markiewicz  Thilo  BG Magdeburg  40 22 55.0
116.  Haut  Mathias  BSW Sixers  20 11 55.0
117.  Montag  Daniel  BSW Sixers  45 24 53.3
118.  Harke  Sebastian  BG Magdeburg  30 16 53.3
119.  Raquet  Thorsten  MTV Itzehoe  32 17 53.1
120.  Schröder  Michael  BG 74 Göttingen  93 49 52.7
121.  Cantürk  Mertcan  SG MTV/BG Wolfenbüttel  38 20 52.6
122.  Köhler  Johannes  ASC 46 Göttingen  19 10 52.6
123.  Jörg  Frederik Lothar  Baskets Akademie Weser-Ems/Oldenburger TB  23 12 52.2
124.  Huth  Friedrich  VfB Hermsdorf  48 25 52.1
125.  Van Duine  Benjamin  VfB Hermsdorf  25 13 52.0
126.  Ray  Terrell  TuS 'Red Devils' Bramsche  62 31 50.0
127.  Alsen  Ole Colin  BG Magdeburg  36 18 50.0
128.  Jentzsch  Max  BBC 'White Devils' Cottbus  24 12 50.0
129.  Kohlhuber  Rafael  TuS 'Red Devils' Bramsche  12 6 50.0
130.  Avermann  Florian  TuS 'Red Devils' Bramsche  8 4 50.0
131.  Drägert  Nico  Berlin Baskets  6 3 50.0
132.  Günther  Alexander  BG Magdeburg  6 3 50.0
133.  Gehrke  Tobias  ASC 46 Göttingen  4 2 50.0
134.  Grüter  Michael  TuS 'Red Devils' Bramsche  4 2 50.0
135.  Romey  Marcel  ASC 46 Göttingen  4 2 50.0
136.  Voltz  Alexander  BBC 'White Devils' Cottbus  4 2 50.0
137.  Böhme  Tobias  Berlin Baskets  2 1 50.0
138.  Grevemeyer  Ulrich  TuS 'Red Devils' Bramsche  2 1 50.0
139.  Günther  Florian  VfL Stade  2 1 50.0
140.  Hoffmann  Maxim  SG MTV/BG Wolfenbüttel  2 1 50.0
141.  Koch  Lucas  VfL Stade  2 1 50.0
142.  Onwuegbuze  Greg-Emeka  ASC 46 Göttingen  2 1 50.0
143.  Willing  Andreas  ASC 46 Göttingen  2 1 50.0
144.  Kamprath  Sebastian  Berlin Baskets  17 8 47.1
145.  Möbes  Michael  BBC 'White Devils' Cottbus  63 29 46.0
146.  Beier  David  Berlin Baskets  29 13 44.8
147.  Crnalic  Dario  ASC 46 Göttingen  21 9 42.9
148.  Nishimura  Kazufumi  Berlin Baskets  14 6 42.9
149.  Münsinger  Paul  BSW Sixers  7 3 42.9
150.  Bulla  Marco  Berlin Baskets  17 7 41.2
151.  Pöllnitz  Sascha  BG Magdeburg  5 2 40.0
152.  Schikowski  Lasse  BG 74 Göttingen  5 2 40.0
153.  Sandloff  Johannes  ASC 46 Göttingen  13 5 38.5
154.  Klein  Dominique  BBC 'White Devils' Cottbus  102 37 36.3
155.  Hahn  Oliver  SG MTV/BG Wolfenbüttel  21 7 33.3
156.  Olliges  Patrick  TuS 'Red Devils' Bramsche  9 3 33.3
157.  Hartmann  Pablo  ASC 46 Göttingen  6 2 33.3
158.  Hartmann  Thorben  TuS 'Red Devils' Bramsche  4 1 25.0
159.  van Horn  Noel  ASC 46 Göttingen  14 2 14.3
160.  Bakhtiari  Robin  ASC 46 Göttingen  2 0 0.0
161.  Kater  Jonas  VfB Hermsdorf  2 0 0.0
162.  Neumann  Sebastian  Berlin Baskets  2 0 0.0
163.  Siebert  Benjamin Felix  ASC 46 Göttingen  2 0 0.0
164.  Konzagk  Nick  BBC 'White Devils' Cottbus  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2010/2011) - 1.Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.41.0-d5ffbac
4372 Ligen online
Anzeige
Anzeige