Anzeige
Login

Beste 3er-Werfer/innen (Saison: 2011/2012) - 2.Regionalliga Herren Ost (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 01.04.2012
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
3-er
Spiele
Schnitt
 1.  Onyia Dilin Future Basketball Berlin 50 14 3.6
 2.  Klink Christian SSC Südwest Berlin 44 18 2.4
 3.  Schmohl Sebastian WSG Königs Wusterhausen 41 18 2.3
 4.  Altenburg Michel VfB Hermsdorf 37 18 2.1
 5.  Grajewski Golo BG Zehlendorf 36 18 2.0
 6.  Jackson Sean Michael SV Empor Berlin 30 13 2.3
 7.  Bloch Bastian WSG Königs Wusterhausen 30 16 1.9
 8.  Bisaro Alexander Michael O'Brian SV Empor Berlin 29 13 2.2
 9.  Kilian Dennis-Lucas Future Basketball Berlin 29 17 1.7
 10.  Drews David Berlin Baskets 27 15 1.8
 11.  Trajanovski Bojan SSC Südwest Berlin 26 16 1.6
 12.  Beier David Berlin Baskets 26 18 1.4
 13.  Gerstner Simon Interkult. Sportakademie Schöneberg 24 20 1.2
 14.  Karge Marcel USV Potsdam 23 10 2.3
 15.  Meyer Manuel VfB Hermsdorf 23 15 1.5
 16.  Milkow Daniel SV Empor Berlin 23 17 1.4
 17.  Sommer Benjamin BG Zehlendorf 23 17 1.4
 18.  Zühr Christian SV Empor Berlin 22 20 1.1
 19.  Taheri Pouria DBV Charlottenburg 2 21 10 2.1
 20.  Landvoigt Kai RSV Eintracht Stahnsdorf 2 21 18 1.2
 21.  Stolpe Alexander WSG Königs Wusterhausen 20 11 1.8
 22.  Brunnert Jonas Interkult. Sportakademie Schöneberg 19 17 1.1
 23.  Williams Thiemo Future Basketball Berlin 18 15 1.2
 24.  Isensee Patrick USV Potsdam 18 17 1.1
 25.  Warsitzka Michael USV Potsdam 17 10 1.7
 26.  Büchsler Alex SSC Südwest Berlin 17 17 1.0
 27.  Barreras Benito SSC Südwest Berlin 17 20 0.9
 28.  Weng Steffen Interkult. Sportakademie Schöneberg 16 19 0.8
 29.  Villarzu Gallo Dawit Interkult. Sportakademie Schöneberg 15 8 1.9
 30.  Thauern Christof USV Potsdam 14 15 0.9
 31.  Thorwarth Tommy Future Basketball Berlin 13 5 2.6
 32.  Tomic Drazan DBV Charlottenburg 2 13 5 2.6
 33.  Treml Moritz Benedikt Severin RSV Eintracht Stahnsdorf 2 13 14 0.9
 34.  Zimmermann Kai DBV Charlottenburg 2 12 20 0.6
 35.  Pesic Milan DBV Charlottenburg 2 11 11 1.0
 36.  Miroschnikow Wladimir Interkult. Sportakademie Schöneberg 11 12 0.9
 37.  Sebhatu Jared VfB Hermsdorf 11 18 0.6
 38.  Doskoczynski Sven WSG Königs Wusterhausen 11 19 0.6
 39.  Stehlmann Martin Berlin Baskets 11 20 0.6
 40.  Kober Berthold USV Potsdam 10 9 1.1
 41.  Hauer Sajmen Future Basketball Berlin 9 2 4.5
 42.  Neubauer Cameron RSV Eintracht Stahnsdorf 2 9 12 0.8
 43.  Vuletic Branimir Interkult. Sportakademie Schöneberg 9 12 0.8
 44.  Müller Marko Berlin Baskets 9 14 0.6
 45.  Gassenmeyer Felix SV Empor Berlin 9 16 0.6
 46.  Haertel Sascha Berlin Baskets 9 16 0.6
 47.  Lopez Nünez Serge VfB Hermsdorf 9 17 0.5
 48.  Pötzsch Max WSG Königs Wusterhausen 9 17 0.5
 49.  Karge Marcel VfB Hermsdorf 8 9 0.9
 50.  Michel Sebastian SV Empor Berlin 8 11 0.7
 51.  Möbius Gero Berlin Baskets 8 11 0.7
 52.  Altmeyer Andreas SV Empor Berlin 8 13 0.6
 53.  Krawczyk Hubert BG Zehlendorf 8 15 0.5
 54.  Kufuor Enrico WSG Königs Wusterhausen 7 8 0.9
 55.  Ndi Jacob Elijah WSG Königs Wusterhausen 7 8 0.9
 56.  Thiel Daniel USV Potsdam 7 13 0.5
 57.  Eckert Sebastian VfB Hermsdorf 7 14 0.5
 58.  Aydogan Adem SSC Südwest Berlin 7 15 0.5
 59.  Duus Johannes Future Basketball Berlin 7 16 0.4
 60.  Huth Friedrich VfB Hermsdorf 7 17 0.4
 61.  Fimpel Benedikt USV Potsdam 7 19 0.4
 62.  Horn Tobias Dustin RSV Eintracht Stahnsdorf 2 6 7 0.9
 63.  Böhme Tobias Berlin Baskets 6 9 0.7
 64.  Paul Ruben Amo DBV Charlottenburg 2 6 13 0.5
 65.  Jurczyk Michal RSV Eintracht Stahnsdorf 2 6 15 0.4
 66.  Steinbach Michael SSC Südwest Berlin 6 17 0.4
 67.  Grude Benny USV Potsdam 6 19 0.3
 68.  Van Duine Benjamin Russell VfB Hermsdorf 6 19 0.3
 69.  Hasenkampf Dmitrij Future Basketball Berlin 6 20 0.3
 70.  Ilhan Zafer DBV Charlottenburg 2 5 3 1.7
 71.  Young Dominic Future Basketball Berlin 5 4 1.2
 72.  Jakobi Nico DBV Charlottenburg 2 5 5 1.0
 73.  Winterstein Roland RSV Eintracht Stahnsdorf 2 5 6 0.8
 74.  Geißler Jannik BG Zehlendorf 5 11 0.5
 75.  Frei Thomas VfB Hermsdorf 5 13 0.4
 76.  Kiala Mpembele Maxime Future Basketball Berlin 5 17 0.3
 77.  Grund Marek USV Potsdam 5 20 0.2
 78.  Gericke Dominik RSV Eintracht Stahnsdorf 2 4 5 0.8
 79.  Mutschler Marius Georg DBV Charlottenburg 2 4 8 0.5
 80.  Schulz Julian RSV Eintracht Stahnsdorf 2 4 8 0.5
 81.  Fonseca Goldenberg Marcelo SSC Südwest Berlin 4 9 0.4
 82.  Bantschikow Eugen Interkult. Sportakademie Schöneberg 4 10 0.4
 83.  Möller Lars-Sebastian Future Basketball Berlin 4 10 0.4
 84.  Paul Christoph BG Zehlendorf 4 14 0.3
 85.  Höbold Leroy RSV Eintracht Stahnsdorf 2 4 15 0.3
 86.  Klein Jeffrey SV Empor Berlin 4 15 0.3
 87.  Matheis Jan-Philipp BG Zehlendorf 4 16 0.2
 88.  Kater Jonas VfB Hermsdorf 4 17 0.2
 89.  Fock Hauke USV Potsdam 4 19 0.2
 90.  Schnürmacher Christian DBV Charlottenburg 2 3 5 0.6
 91.  Dizdarevic Husein Interkult. Sportakademie Schöneberg 3 7 0.4
 92.  Boekstegers Lennard RSV Eintracht Stahnsdorf 2 3 10 0.3
 93.  Lange Felix DBV Charlottenburg 2 3 10 0.3
 94.  Drobyschev Maxim Interkult. Sportakademie Schöneberg 3 12 0.2
 95.  Pfeiffer Max VfB Hermsdorf 3 12 0.2
 96.  Hofmann Nils Future Basketball Berlin 3 16 0.2
 97.  Grzywatz Alexander SSC Südwest Berlin 3 18 0.2
 98.  Corotic Igor Interkult. Sportakademie Schöneberg 3 19 0.2
 99.  Molle Alusine Horst BG Zehlendorf 3 19 0.2
 100.  Pichlmayer Sebastian DBV Charlottenburg 2 2 2 1.0
 101.  Carels Fabian VfB Hermsdorf 2 3 0.7
 102.  Großmann Marc Future Basketball Berlin 2 3 0.7
 103.  Oehme Philipp SV Empor Berlin 2 3 0.7
 104.  Hübner Nico RSV Eintracht Stahnsdorf 2 2 4 0.5
 105.  Goergen Gerrit SSC Südwest Berlin 2 5 0.4
 106.  Bozin Igor DBV Charlottenburg 2 2 7 0.3
 107.  Mahfouz Yassin RSV Eintracht Stahnsdorf 2 2 7 0.3
 108.  Dura Sebastian RSV Eintracht Stahnsdorf 2 2 9 0.2
 109.  Sonnenberg Philipp SV Empor Berlin 2 13 0.2
 110.  Atmowihardjo Lino RSV Eintracht Stahnsdorf 2 2 16 0.1
 111.  Huth Marius VfB Hermsdorf 2 17 0.1
 112.  Mostafa Rashid Interkult. Sportakademie Schöneberg 2 17 0.1
 113.  Krajewski Steve WSG Königs Wusterhausen 2 18 0.1
 114.  Nishimura Kazufumi Berlin Baskets 2 18 0.1
 115.  Föhrig Sebastian Interkult. Sportakademie Schöneberg 1 1 1.0
 116.  Haut Zbyszko SV Empor Berlin 1 1 1.0
 117.  Lütcke Niklas DBV Charlottenburg 2 1 1 1.0
 118.  Neitzke Marcus VfB Hermsdorf 1 1 1.0
 119.  Ebof-Etchi Oben RSV Eintracht Stahnsdorf 2 1 4 0.2
 120.  Mahfouz Yassin DBV Charlottenburg 2 1 4 0.2
 121.  Mala Artan DBV Charlottenburg 2 1 4 0.2
 122.  Schwager Benjamin WSG Königs Wusterhausen 1 4 0.2
 123.  Burkhardt Marc-Andre SSC Südwest Berlin 1 5 0.2
 124.  Fonseca Goldenberg Max Rafael SSC Südwest Berlin 1 5 0.2
 125.  May Nicholas USV Potsdam 1 6 0.2
 126.  Schleussner Nikolai SSC Südwest Berlin 1 9 0.1
 127.  Mixich Daniel RSV Eintracht Stahnsdorf 2 1 10 0.1
 128.  Wossidlo Martin Berlin Baskets 1 10 0.1
 129.  Borchert Robert Philipp RSV Eintracht Stahnsdorf 2 1 11 0.1
 130.  Schwinghammer Christian BG Zehlendorf 1 11 0.1
 131.  Naumann Paul Malte USV Potsdam 1 16 0.1
 132.  Behrens Lucas DBV Charlottenburg 2 1 19 0.1
 133.  Czeszejko Tobias Mario Future Basketball Berlin 1 19 0.1
 134.  Loeper Fabian BG Zehlendorf 1 19 0.1

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2011/2012) - 2.Regionalliga Herren Ost (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.40.0-8d59dd8
3836 Ligen online
Anzeige
Anzeige