Anzeige
Login

Spielerstatistik Scouting  (Saison 2014/2015) - 1. Regionalliga Herren (1RLH) 14/15 (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - 50 - alle Stand: 20.04.2015
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Talbert   Jordan Madison   Giants TSV 1861 Nördlingen   561   26   21.6 
 2.   Hogges   Jguwon Brice   SB DJK Rosenheim   533   24   22.2 
 3.   Schmoll   Stefan   VfL Treuchtlingen   528   25   21.1 
 4.   Brütting   Fabian   Giants TSV 1861 Nördlingen   505   26   19.4 
 5.   Derman   Ivan   TSV Tröster Breitengüßbach   484   25   19.4 
 6.   Adams   Brandon Alexander   Baskets Vilsbiburg   468   25   18.7 
 7.   Meinel   Matthias   hapa Ansbach   440   23   19.1 
 8.   Lockhart   Andre Jamal   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   438   26   16.8 
 9.   Richter   Emanuel   Giants TSV 1861 Nördlingen   410   26   15.8 
 10.   Petrovic   Goran   hapa Ansbach   404   25   16.2 
 11.   Eisenberger   Tim   VfL Treuchtlingen   399   25   16.0 
 12.   Cline   David Scott   hapa Ansbach   392   21   18.7 
 13.   Huhn   Claudio   VfL Treuchtlingen   380   25   15.2 
 14.   Kaiser   Michael   Longhorns Herzogenaurach   358   18   19.9 
 15.   Dziuballe   Stefan   BC Erfurt   356   25   14.2 
 16.   Lang   Volker   VfL Treuchtlingen   349   22   15.9 
 17.   Marin   Mauricio   FC Bayern München 2   346   19   18.2 
 18.   Boyer   John Thomas   Baskets Vilsbiburg   342   25   13.7 
 19.   Wohlers   Moritz Jürgen   TSV Oberhaching   340   25   13.6 
 20.   Riesner   Jonas   BBC Bayreuth 2   331   26   12.7 
 21.   Mayr   Michael Hermann   Baskets Vilsbiburg   326   25   13.0 
 22.   Valérien   Malo   TSV Oberhaching   324   25   13.0 
 23.   Probst   Nico   hapa Ansbach   315   24   13.1 
 24.   Schmuck   Stephan   BC Erfurt   311   24   13.0 
 25.   De Michael   Ryan Nicola   Longhorns Herzogenaurach   307   18   17.1 
 26.   Veney   Dominik Terrell   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   289   25   11.6 
 27.   Rolls-Tyson   Joshua Lewis   Baskets Vilsbiburg   281   25   11.2 
 28.   Dinkel   Stefan   TSV Tröster Breitengüßbach   270   23   11.7 
 29.   Ljoljic   Miroslav   Dachau Spurs   269   19   14.2 
 30.   Korndoerfer   Tobias Benjamin   FC Bayern München 2   267   21   12.7 
 31.   Novy   Lubos   Baskets Vilsbiburg   267   25   10.7 
 32.   Hadzovic   Nedim   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   266   25   10.6 
 33.   Dippold   Christoph   TSV Tröster Breitengüßbach   265   26   10.2 
 34.   Adomaitis   Aurimas   BC Erfurt   254   15   16.9 
 35.   Carpenter   Liam Daniel   MTSV Schwabing   247   21   11.8 
 36.   Petrovcic   Jan   Giants TSV 1861 Nördlingen   246   26   9.5 
 37.   Gotzler   Alexander Michael   TSV Oberhaching   243   25   9.7 
 38.   Wanamaker   Brian Steven   BC Erfurt   233   9   25.9 
 39.   Wagner   Lucas Holger   TSV Tröster Breitengüßbach   228   26   8.8 
 40.   Johannes   Philipp Christoph   BBC Bayreuth 2   226   19   11.9 
 41.   Durant   Dilhan Nathanael   BBC Bayreuth 2   225   20   11.2 
 42.   Lachmann   Marco   SB DJK Rosenheim   224   14   16.0 
 43.   Manzur   Salman   MTSV Schwabing   222   23   9.7 
 44.   Donhauser   Toni   Longhorns Herzogenaurach   220   22   10.0 
 45.   Jallow   Karim   FC Bayern München 2   217   22   9.9 
 46.   Fliege   Timo   SB DJK Rosenheim   215   21   10.2 
 47.   Taras   Tibor   TSV Tröster Breitengüßbach   209   19   11.0 
 48.   Mayr   Daniel Benjamin   FC Bayern München 2   204   18   11.3 
 49.   Geiselsöder   Simon Harald   VfL Treuchtlingen   204   21   9.7 
 50.   Gray   Zeon   BBC Bayreuth 2   203   14   14.5 
 51.   Hedley   Justin Douglas George   MTSV Schwabing   203   24   8.5 
 52.   Uhlich   Janos Maximilian   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   203   26   7.8 
 53.   Eichelsdörfer   Kevin Stefan   BBC Bayreuth 2   201   20   10.1 
 54.   Blossey   Gregor   BC Erfurt   193   25   7.7 
 55.   Prediger   Emanuel   Dachau Spurs   192   25   7.7 
 56.   Grujic   Miljan   TSV Oberhaching   190   20   9.5 
 57.   Braun   Raphael   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   184   25   7.4 
 58.   Adams   Jason Lee   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   180   8   22.5 
 59.   Rosenthal   Kamillo   MTSV Schwabing   175   21   8.3 
 60.   Nibler   Thomas   TSV Oberhaching   173   26   6.7 
 61.   Schnitzler   Carl Philipp   Dachau Spurs   171   21   8.1 
 62.   Seither   Julius Maximilian   BBC Bayreuth 2   169   22   7.7 
 63.   Johnson   Desmond Barkeith   MTSV Schwabing   168   9   18.7 
 64.   Kovacevic   Dejan   FC Bayern München 2   167   22   7.6 
 65.   Goderbauer   Andreas Stefan   Baskets Vilsbiburg   166   24   6.9 
 66.   Hustert   Christian Michael   MTSV Schwabing   164   22   7.5 
 67.   Schüpferling   Benno   Longhorns Herzogenaurach   161   22   7.3 
 68.   Freudenberg   Richard Nikolaus   FC Bayern München 2   158   20   7.9 
 69.   Leierseder   Josef   Baskets Vilsbiburg   157   23   6.8 
 70.   Beierlein   Florian   VfL Treuchtlingen   156   25   6.2 
 71.   Walker   Nathan Anthony   Dachau Spurs   154   13   11.8 
 72.   Weigel   Lukas   BBC Bayreuth 2   152   19   8.0 
 73.   Först   Philipp Daniel   TSV Oberhaching   139   26   5.3 
 74.   Hörl   Georg Ambros   Dachau Spurs   136   15   9.1 
 75.   Da Silva   Oscar Leon   MTSV Schwabing   136   19   7.2 
 76.   Russ   Oliver   MTSV Schwabing   136   24   5.7 
 77.   Debelka   Harald   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   136   26   5.2 
 78.   Heberlein   Marcel   TSV Tröster Breitengüßbach   134   15   8.9 
 79.   Würmseher   Christoph Johannes   MTSV Schwabing   134   20   6.7 
 80.   Breitfeld   Peter   SB DJK Rosenheim   134   23   5.8 
 81.   Scheurich   Samuel   Dachau Spurs   134   23   5.8 
 82.   Schmitt   Sebastian   FC Bayern München 2   134   23   5.8 
 83.   Imberi   Christian   hapa Ansbach   127   14   9.1 
 84.   Keppeler   Daniel   TSV Tröster Breitengüßbach   127   15   8.5 
 85.   Mann   David Ruben   BBC Bayreuth 2   126   21   6.0 
 86.   Atoberhan   Robel   TSV Oberhaching   124   24   5.2 
 87.   Wallace   O'Brian   Dachau Spurs   123   6   20.5 
 88.   Garcia Morato   Luis Antonio   Giants TSV 1861 Nördlingen   123   26   4.7 
 89.   Sefranek   Florian   Giants TSV 1861 Nördlingen   122   24   5.1 
 90.   Sanders   Moritz Christian   TSV Tröster Breitengüßbach   121   17   7.1 
 91.   Börstler   Florian   TSV Oberhaching   119   20   5.9 
 92.   Schwarz   Johannes   Dachau Spurs   117   15   7.8 
 93.   Lachmann   Michael   FC Bayern München 2   116   21   5.5 
 94.   Edigin   Eddy   FC Bayern München 2   116   23   5.0 
 95.   Weigel   Elias   SB DJK Rosenheim   114   21   5.4 
 96.   Märkl   Nikolaus   Baskets Vilsbiburg   113   25   4.5 
 97.   Koranda   Jan   Longhorns Herzogenaurach   112   10   11.2 
 98.   Hlatky   Christian   SB DJK Rosenheim   112   24   4.7 
 99.   Sperber   Jakob Kurt Eduard   TSV Oberhaching   105   24   4.4 
 100.   Hunold   Josef   BC Erfurt   103   24   4.3 
 101.   Steinhauer   Arne   SB DJK Rosenheim   101   24   4.2 
 102.   Aumeier   Benedikt   Longhorns Herzogenaurach   99   11   9.0 
 103.   Person   Markus Jerome   Longhorns Herzogenaurach   93   13   7.2 
 104.   Jefferson   Kevin Thomas   TSV Tröster Breitengüßbach   93   22   4.2 
 105.   Bode   Tobias   BC Erfurt   92   12   7.7 
 106.   Glück   Cornelius   Dachau Spurs   92   15   6.1 
 107.   Gorgas   Lion Thomas   TSV Oberhaching   90   14   6.4 
 108.   Dubienka   Damian   hapa Ansbach   90   17   5.3 
 109.   Weigel   Severin   SB DJK Rosenheim   87   20   4.3 
 110.   Mukendi   Philippe Daniel   MTSV Schwabing   84   20   4.2 
 111.   Markovic   Nemanja   FC Bayern München 2   83   16   5.2 
 112.   Chalusiak   Alexander   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   80   24   3.3 
 113.   Lautner   Steffen   SB DJK Rosenheim   77   14   5.5 
 114.   Jenko   Dean   hapa Ansbach   76   9   8.4 
 115.   Behnisch   Dennis Robin   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   73   17   4.3 
 116.   Schimanski   Pascal   BC Erfurt   72   15   4.8 
 117.   Knopke   Till Henje   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   71   13   5.5 
 118.   Kunz   Marc   TSV Tröster Breitengüßbach   71   24   3.0 
 119.   Imberi   Christian   Longhorns Herzogenaurach   70   7   10.0 
 120.   Müller   Jan Niklas   hapa Ansbach   69   16   4.3 
 121.   Beyschlag   Georg Philipp   FC Bayern München 2   69   23   3.0 
 122.   Hertlein   Michael   hapa Ansbach   68   15   4.5 
 123.   West   David   Giants TSV 1861 Nördlingen   67   20   3.3 
 124.   Amon Amonsen   Nick   BBC Bayreuth 2   67   21   3.2 
 125.   Francois-Friis   Aidan Martin   MTSV Schwabing   65   23   2.8 
 126.   Hartmann   Thorben   BC Erfurt   65   25   2.6 
 127.   Breuer   Julian   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   61   19   3.2 
 128.   Ogunsipe   Marvin   FC Bayern München 2   60   16   3.8 
 129.   Ort   Leon   Longhorns Herzogenaurach   58   12   4.8 
 130.   Patton   Julian   Longhorns Herzogenaurach   57   21   2.7 
 131.   Gheorghiu   Adrian-Constantin   SB DJK Rosenheim   56   9   6.2 
 132.   Hillebrecht   Marco Julian   Dachau Spurs   55   7   7.9 
 133.   Haberland   Steffen   Dachau Spurs   54   15   3.6 
 134.   Herbert   Dieter   hapa Ansbach   51   26   2.0 
 135.   Lester   Raymond Ryan   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   50   8   6.2 
 136.   Fruth   Leon   VfL Treuchtlingen   50   22   2.3 
 137.   Brauner   Tim Christian   BBC Bayreuth 2   49   9   5.4 
 138.   Garic   Ivo   FC Bayern München 2   49   21   2.3 
 139.   Dlugosch   Adrian   Longhorns Herzogenaurach   48   10   4.8 
 140.   Trieb   Moritz   Giants TSV 1861 Nördlingen   47   17   2.8 
 141.   Firek   Karol Konrad   Dachau Spurs   46   18   2.6 
 142.   Syrrakos   Nikitas   Dachau Spurs   45   16   2.8 
 143.   Baika   Deividas   Giants TSV 1861 Nördlingen   44   10   4.4 
 144.   Hüttel   Moritz Oswald Christian   Longhorns Herzogenaurach   44   18   2.4 
 145.   Keßler   Simon   BC Erfurt   44   18   2.4 
 146.   Hochbach   Karsten   BC Erfurt   40   6   6.7 
 147.   Rogers   William Lamont   Longhorns Herzogenaurach   39   2   19.5 
 148.   Wanamaker   Brian Steven   TSV Tröster Breitengüßbach   39   2   19.5 
 149.   Hlatky   Stephan   SB DJK Rosenheim   39   22   1.8 
 150.   Ebertz   Sebastian Andreas   TSV Oberhaching   38   7   5.4 
 151.   Simon   Peter   Longhorns Herzogenaurach   38   7   5.4 
 152.   Reinhardt   Florian   BC Erfurt   37   3   12.3 
 153.   Schwarz   Jonathan Jürgen   VfL Treuchtlingen   37   24   1.5 
 154.   Rauch   Sebastian   BC Erfurt   36   4   9.0 
 155.   Zenk   Valerian Michael Viktor   MTSV Schwabing   35   4   8.8 
 156.   Wöllert   Ruben Tom   BBC Bayreuth 2   35   20   1.8 
 157.   Völkl   Mark   TSV Tröster Breitengüßbach   34   16   2.1 
 158.   Imamovic   Manuel   hapa Ansbach   30   5   6.0 
 159.   Woelki   Sebastian   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   30   9   3.3 
 160.   Arpac   Akin   Dachau Spurs   29   5   5.8 
 161.   Becker   Nils   BBC Bayreuth 2   29   11   2.6 
 162.   Schmid   Tobias   Giants TSV 1861 Nördlingen   29   24   1.2 
 163.   Stecher   Arne   VfL Treuchtlingen   29   24   1.2 
 164.   Mecke   Robert   BC Erfurt   27   21   1.3 
 165.   Fichtner   Matthias   TSV Tröster Breitengüßbach   25   11   2.3 
 166.   Güray   Daniel   hapa Ansbach   23   5   4.6 
 167.   Malinkovich   Alexander   Longhorns Herzogenaurach   22   3   7.3 
 168.   Heimann   Alexander   hapa Ansbach   22   12   1.8 
 169.   Circiroglu   Abdurrahman   Baskets Vilsbiburg   22   20   1.1 
 170.   Kral   Cedric   TSV Tröster Breitengüßbach   22   21   1.0 
 171.   Hoffmann   Michael Toni   TSV Oberhaching   20   3   6.7 
 172.   Iyanoye   Jeremias Christopher   Baskets Vilsbiburg   18   5   3.6 
 173.   Apelt   Robert   BC Erfurt   18   7   2.6 
 174.   Simon   Frederik   Longhorns Herzogenaurach   18   17   1.1 
 175.   Spindler   Florian   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   18   23   0.8 
 176.   Herrmann   Stefan Lutz   hapa Ansbach   16   5   3.2 
 177.   Rauch   Jonas   VfL Treuchtlingen   16   22   0.7 
 178.   Raab   Johannes   Giants TSV 1861 Nördlingen   15   10   1.5 
 179.   Köppl   Florian   Dachau Spurs   13   11   1.2 
 180.   Moritz   Daniel   MTSV Schwabing   12   6   2.0 
 181.   Buniatian   Karen   Longhorns Herzogenaurach   12   19   0.6 
 182.   Mavropoulos   Alexandros   VfL Treuchtlingen   12   20   0.6 
 183.   Lippert   Jermaine Julian   MTSV Schwabing   11   1   11.0 
 184.   Hoffmann   David   TSV Oberhaching   11   2   5.5 
 185.   Murray   Sean Robert   SB DJK Rosenheim   11   4   2.8 
 186.   Gavran   Predrag   TSV Oberhaching   11   6   1.8 
 187.   Franke   Renè   BC Erfurt   11   16   0.7 
 188.   Geus   Philipp Martin   Dachau Spurs   10   3   3.3 
 189.   Burkardt   Luca Maximilian   FC Bayern München 2   10   4   2.5 
 190.   Dahmen   Nikolaj Louis   MTSV Schwabing   10   7   1.4 
 191.   Holz   Julian   MTSV Schwabing   10   8   1.2 
 192.   Tesic   Milan   BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb.   10   14   0.7 
 193.   Schmidbauer   Michael   TSV Oberhaching   9   2   4.5 
 194.   Pigliafreddo   Lukas   BBC Bayreuth 2   9   3   3.0 
 195.   Gawelek   Benjamin   Dachau Spurs   9   4   2.2 
 196.   Stemmer   Nikolai   SB DJK Rosenheim   8   19   0.4 
 197.   Bühler   Philipp   Giants TSV 1861 Nördlingen   7   11   0.6 
 198.   Frimpong   Michael Oduro   TSV Oberhaching   7   17   0.4 
 199.   Bondzio   Tilman   Dachau Spurs   6   3   2.0 
 200.   Kitatu   Ben-Mateta   MTSV Schwabing   6   3   2.0 
 201.   Elsinger   Simon   hapa Ansbach   6   6   1.0 
 202.   Adler   Marius Johannes   BBC Bayreuth 2   6   8   0.8 
 203.   Liebchen   Niels   MTSV Schwabing   5   3   1.7 
 204.   Kreitmeier   Tony   Dachau Spurs   5   4   1.2 
 205.   Bachmeier   Ralf   MTSV Schwabing   5   7   0.7 
 206.   Linss   Oliver   VfL Treuchtlingen   5   8   0.6 
 207.   Czink   Sebastian   Baskets Vilsbiburg   5   10   0.5 
 208.   Köppl   Florian   MTSV Schwabing   4   1   4.0 
 209.   Neuhaus   David   BC Erfurt   4   1   4.0 
 210.   Murad   Mounir   BC Erfurt   4   2   2.0 
 211.   Ivancic   Benjamin   FC Bayern München 2   4   3   1.3 
 212.   Stauch   Felix   MTSV Schwabing   4   4   1.0 
 213.   Raisch   Daniel   Baskets Vilsbiburg   4   5   0.8 
 214.   Varfie   Kromah   SB DJK Rosenheim   3   1   3.0 
 215.   May   Johannes   Longhorns Herzogenaurach   3   2   1.5 
 216.   Braa   Amir   MTSV Schwabing   3   3   1.0 
 217.   Lorber   Sven   TSV Tröster Breitengüßbach   2   1   2.0 
 218.   Mambote-Monza   Laurdant   BC Erfurt   2   1   2.0 
 219.   Stungurys   Zygimantas   MTSV Schwabing   2   1   2.0 
 220.   Marcoulis   Dimitrios   MTSV Schwabing   2   2   1.0 
 221.   Theisinger   Michael   Baskets Vilsbiburg   2   2   1.0 
 222.   Shigut   Roobaa   SB DJK Rosenheim   2   9   0.2 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Liste XL ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 



TeamSL  | www  | Version 11.30.3-6c6f7ce  | PID-111  | TeamSL-Newsletter
2955 Ligen online
Anzeige
Anzeige