Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2004/2005) - Kreisliga Herren (B) (Senioren Oberfranken)
10 - 25 - alle Stand: 31.03.2005
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Groh  Klaus  FC messingschlager Baunach 3  4 4 100.0
2.  Hirmke  Joachim  FC messingschlager Baunach 3  2 2 100.0
3.  Lang  Georg  FC messingschlager Baunach 3  2 2 100.0
4.  Roth  Markus  TSV Ebermannstadt 2  2 2 100.0
5.  Köhler  Tobias  1.FC 01 Bamberg 2  10 9 90.0
6.  Hübner  Michael  FC messingschlager Baunach 3  13 11 84.6
7.  Chitty  Lacey  Post-SV Bamberg 2  6 5 83.3
8.  Hauser  Dieter  TSV Ebermannstadt 2  6 5 83.3
9.  Schütte  Fred  Post-SV Bamberg 2  25 20 80.0
10.  Fink  Andreas  BBC Coburg 2  14 11 78.6
11.  Müller  Thomas  BBC Coburg 2  36 28 77.8
12.  Pfister  Gerhard  FC messingschlager Baunach 3  53 40 75.5
13.  Müller  Christian  1. FC Strullendorf  4 3 75.0
14.  Fazlija  Lulzim  1.FC 01 Bamberg 2  103 71 68.9
15.  Haider  Maximilian  1. FC Strullendorf  65 44 67.7
16.  Becher  Jürgen  FC messingschlager Baunach 3  12 8 66.7
17.  Krauß  Thomas  TSV Ebermannstadt 2  12 8 66.7
18.  Redlin  Oliver  TSV Ebermannstadt 2  9 6 66.7
19.  Fischer  Holger  1.FC 01 Bamberg 2  3 2 66.7
20.  Kemmer  Benjamin  RSC Oberhaid  3 2 66.7
21.  Märtin  Ulrich  TSV Ebermannstadt 2  3 2 66.7
22.  Ritter  Daniel  BBC Coburg 2  41 27 65.9
23.  Wunder  Mathias  TSV Hirschaid  54 35 64.8
24.  Regus  Oliver  Post-SV Bamberg 2  22 14 63.6
25.  Klarmann  René  RSC Oberhaid  45 28 62.2
26.  Loos  Gerhard  RSC Oberhaid  38 23 60.5
27.  Lengenfelder  Sven  1. FC Strullendorf  50 30 60.0
28.  Wagner  Patrick  TSV Hirschaid  57 34 59.6
29.  Ott  Helmut  FC messingschlager Baunach 3  21 12 57.1
30.  Dürrbeck  Wolfgang  TSV Ebermannstadt 2  27 15 55.6
31.  Kapp  Jürgen  1. FC Strullendorf  18 10 55.6
32.  Völker  Lucian  1.FC 01 Bamberg 2  38 21 55.3
33.  Gunzelmann  Matthias  1. FC Strullendorf  11 6 54.5
34.  Harrell  Brian  Post-SV Bamberg 2  37 20 54.1
35.  Marinov  Marian  BBC Coburg 2  52 28 53.8
36.  Ehrhardt  Holger  BBC Coburg 2  26 14 53.8
37.  Schlang  Klaus  1. FC Strullendorf  84 45 53.6
38.  Sebald  Markus  BBC Coburg 2  17 9 52.9
39.  Diller  Helmut  Post-SV Bamberg 2  53 28 52.8
40.  Schnell  Alexander  TSV Ebermannstadt 2  21 11 52.4
41.  Fazlija  Fetim  1.FC 01 Bamberg 2  48 25 52.1
42.  Schneider  Rüdiger  RSC Oberhaid  33 17 51.5
43.  Auernheimer  Dirk  1. FC Strullendorf  26 13 50.0
44.  Hartmann  Torsten  TSV Hirschaid  8 4 50.0
45.  Blenk  Stefan  1.FC 01 Bamberg 2  6 3 50.0
46.  Pappenscheller  Harald  Post-SV Bamberg 2  6 3 50.0
47.  Kern  Dr. Günter  FC messingschlager Baunach 3  4 2 50.0
48.  Posch  Markus  TSV Hirschaid  4 2 50.0
49.  Emmert  Benjamin  TSV Ebermannstadt 2  2 1 50.0
50.  Haas  Thomas  RSC Oberhaid  2 1 50.0
51.  Laske  Tobias  TSV Hirschaid  2 1 50.0
52.  Zehler  Alexander  RSC Oberhaid  2 1 50.0
53.  Rüb  Clemens  FC messingschlager Baunach 3  79 39 49.4
54.  Petzold  Lars  BBC Coburg 2  33 16 48.5
55.  Bozgeyik  Murat  TSV Hirschaid  31 15 48.4
56.  Gebhardt  Helmut  TSV Ebermannstadt 2  29 14 48.3
57.  Stenglein  Daniel  TSV Hirschaid  23 11 47.8
58.  Haywood  Bobby Joe  1.FC 01 Bamberg 2  45 21 46.7
59.  Madiedo  Sergio  TSV Hirschaid  30 14 46.7
60.  Jedlitschka  Stefan  TSV Hirschaid  15 7 46.7
61.  Fuchs  Manfred  FC messingschlager Baunach 3  48 22 45.8
62.  Eitinger  Ralf  Post-SV Bamberg 2  35 16 45.7
63.  Schleise  Bogdan  TSV Ebermannstadt 2  20 9 45.0
64.  Carl  Jürgen  BBC Coburg 2  21 9 42.9
65.  Fox  Achim  1.FC 01 Bamberg 2  7 3 42.9
66.  Linz  Udo  Post-SV Bamberg 2  10 4 40.0
67.  Ruß  Michael  FC messingschlager Baunach 3  10 4 40.0
68.  Wehrfritz  Robert  BBC Coburg 2  10 4 40.0
69.  Hostalka  Jochen  TSV Ebermannstadt 2  16 6 37.5
70.  Banks  Larry  1.FC 01 Bamberg 2  8 3 37.5
71.  Sorger  Markus  1. FC Strullendorf  30 11 36.7
72.  Haas  Harald  1. FC Strullendorf  25 9 36.0
73.  Behringer  Matthias  RSC Oberhaid  17 6 35.3
74.  Schilling  Gerhard  RSC Oberhaid  17 6 35.3
75.  Maier  Steffen  TSV Hirschaid  23 8 34.8
76.  Gary  Sidney  1.FC 01 Bamberg 2  6 2 33.3
77.  Starost  Johannes  TSV Ebermannstadt 2  6 2 33.3
78.  Kohles  Werner  RSC Oberhaid  3 1 33.3
79.  Eller  Andreas  RSC Oberhaid  10 3 30.0
80.  Gügel  Ralf  TSV Ebermannstadt 2  78 23 29.5
81.  Werz  Florian  1. FC Strullendorf  31 9 29.0
82.  Münch  Johannes  TSV Hirschaid  7 2 28.6
83.  Kautler  Michael  BBC Coburg 2  18 5 27.8
84.  Diehl  Markus  RSC Oberhaid  26 7 26.9
85.  Dotterweich  Florian  TSV Hirschaid  26 7 26.9
86.  Heinz  Matthias  TSV Ebermannstadt 2  4 1 25.0
87.  Hörnlein  Wolfgang  BBC Coburg 2  4 1 25.0
88.  Reck  Daniel  TSV Ebermannstadt 2  4 1 25.0
89.  Luft  Matthias  RSC Oberhaid  35 8 22.9
90.  Deml  Stefan  1. FC Strullendorf  5 1 20.0
91.  Bauer  Peter  TSV Ebermannstadt 2  11 2 18.2
92.  Dengler  Jochen  TSV Hirschaid  9 0 0.0
93.  Brändlein  Peter  FC messingschlager Baunach 3  2 0 0.0
94.  Emmert  Sebastian  TSV Ebermannstadt 2  2 0 0.0
95.  Fröbel  Sebastian  BBC Coburg 2  2 0 0.0
96.  Zellmer  Benjamin  BBC Coburg 2  2 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2004/2005) - Kreisliga Herren (B) (Senioren Oberfranken)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-9b71e4f  | TeamSL-Newsletter
3145 Ligen online
Anzeige
Anzeige