Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2005/2006) - Kreisliga Herren (B) (Senioren Oberfranken)
10 - 25 - alle Stand: 05.04.2006
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Chitty  Lacey  Post-SV Bamberg 2  2 2 100.0
2.  Firlus  Konstantin  1. FC Strullendorf  2 2 100.0
3.  Rhein  Felix  TTL uniVersa Bamberg 2  39 32 82.1
4.  Kocina  Nik  TTL uniVersa Bamberg 2  27 22 81.5
5.  Firlus  Julian  TTL uniVersa Bamberg 2  10 8 80.0
6.  Miletic  Sandor  SV Pettstadt  23 18 78.3
7.  Engelbrecht  Jörg  SV Weidenberg 2  51 39 76.5
8.  Lang  Hans-Christof  SV Weidenberg 2  16 12 75.0
9.  Lips  Jonas  TTL uniVersa Bamberg 2  12 9 75.0
10.  Hohmann  Miguel  TTL uniVersa Bamberg 2  8 6 75.0
11.  Hübschmann  Guido  TSV Ebermannstadt 2  4 3 75.0
12.  Hwastunow  Patrick  Post-SV Bamberg 2  4 3 75.0
13.  Fluegel  Thomas  SV Pettstadt  31 23 74.2
14.  Münch  Johannes  TTL uniVersa Bamberg 2  15 11 73.3
15.  Auernheimer  Dirk  1. FC Strullendorf  25 18 72.0
16.  Frank  Martin  SV Pettstadt  25 18 72.0
17.  Hoffmann  Jonas  TTL uniVersa Bamberg 2  28 20 71.4
18.  Dietz  Christian  TV Weismain  14 10 71.4
19.  Günther  Sebastian  TTL uniVersa Bamberg 2  20 14 70.0
20.  Albert  Stephan  TSV Ebermannstadt 2  111 77 69.4
21.  Kusmierek  Paul  TSV Hirschaid  13 9 69.2
22.  Pöhner  Ralf  SV Weidenberg 2  44 30 68.2
23.  Wagner  Patrick  1. FC Strullendorf  52 35 67.3
24.  Wunder  Mathias  TSV Hirschaid  84 56 66.7
25.  Denzler  Christoph  TV Weismain  3 2 66.7
26.  Jung  Adrian  TTL uniVersa Bamberg 2  3 2 66.7
27.  Küstner  Florian  SV Weidenberg 2  3 2 66.7
28.  Rehe  Daniel  TV Weismain  3 2 66.7
29.  Bretag  Rainer  Post-SV Bamberg 2  69 45 65.2
30.  Lang  Markus  SV Weidenberg 2  31 20 64.5
31.  Vogel  Stefan  TTL uniVersa Bamberg 2  11 7 63.6
32.  Madiedo  Sergio  TSV Hirschaid  52 33 63.5
33.  Schnell  Alexander  TSV Ebermannstadt 2  41 26 63.4
34.  Rahimoff  Sascha  1. FC Strullendorf  32 20 62.5
35.  Roth  Michael  SV Weidenberg 2  8 5 62.5
36.  Hostalka  Jochen  TSV Ebermannstadt 2  31 19 61.3
37.  Eitinger  Ralf  Post-SV Bamberg 2  36 22 61.1
38.  Haas  Harald  1. FC Strullendorf  18 11 61.1
39.  Weinkauf  Helmut  TSV Ebermannstadt 2  23 14 60.9
40.  Zenk  Valerian  TSV Hirschaid  51 31 60.8
41.  Engelbrecht  Tobias  SV Weidenberg 2  33 20 60.6
42.  Speer  Patrick  SV Pettstadt  43 26 60.5
43.  Schlang  Klaus  1. FC Strullendorf  48 29 60.4
44.  Stenglein  Daniel  TSV Hirschaid  10 6 60.0
45.  Gebhardt  Helmut  TSV Ebermannstadt 2  5 3 60.0
46.  Pache  Jürgen  SV Weidenberg 2  49 29 59.2
47.  Jansen-Trejo  Chris  TTL uniVersa Bamberg 2  17 10 58.8
48.  Schofer  Jakob  TV Weismain  26 15 57.7
49.  Jakob  Sebastian  Post-SV Bamberg 2  35 20 57.1
50.  Redlin  Oliver  TSV Ebermannstadt 2  14 8 57.1
51.  Sterzer  Matthias  SV Pettstadt  14 8 57.1
52.  Hummel  Jürgen  1. FC Strullendorf  16 9 56.2
53.  Sterzer  Alexander  SV Pettstadt  47 26 55.3
54.  Bozgeyik  Murat  TSV Hirschaid  20 11 55.0
55.  Topf  Christian  TSV Ebermannstadt 2  17 9 52.9
56.  Harrell  Brian  Post-SV Bamberg 2  44 22 50.0
57.  Kühnlein  Dominik  Post-SV Bamberg 2  14 7 50.0
58.  Hauser  Dieter  TSV Ebermannstadt 2  8 4 50.0
59.  Dürrbeck  Wolfgang  TSV Ebermannstadt 2  4 2 50.0
60.  Dotterweich  Florian  TSV Hirschaid  2 1 50.0
61.  Meier  Mirko  TSV Hirschaid  2 1 50.0
62.  Motschenbacher  Michael  TV Weismain  2 1 50.0
63.  Popp  Andreas  TTL uniVersa Bamberg 2  2 1 50.0
64.  Schwuchow  Manuel  SV Weidenberg 2  2 1 50.0
65.  Stintzing  Julius  TSV Ebermannstadt 2  2 1 50.0
66.  Scharr  Sven  TV Weismain  69 34 49.3
67.  Haider  Maximilian  1. FC Strullendorf  39 19 48.7
68.  Lengenfelder  Sven  1. FC Strullendorf  37 18 48.6
69.  Kapp  Jürgen  1. FC Strullendorf  50 24 48.0
70.  Pfister  Mario  TTL uniVersa Bamberg 2  15 7 46.7
71.  Wintergerst  Michael  TTL uniVersa Bamberg 2  51 22 43.1
72.  Stadelmann  Daniel  TV Weismain  35 15 42.9
73.  Hartmann  Torsten  TSV Hirschaid  61 26 42.6
74.  Pfalzgraf  Christian  TV Weismain  43 18 41.9
75.  Pfund  Sebastian  SV Pettstadt  24 10 41.7
76.  Dietz  Florian  TV Weismain  12 5 41.7
77.  Schubert  Sebastian  TV Weismain  12 5 41.7
78.  Schmaus  Dominik  SV Pettstadt  47 19 40.4
79.  Schütte  Fred  Post-SV Bamberg 2  15 6 40.0
80.  Hösch  Karsten  SV Pettstadt  10 4 40.0
81.  Posch  Markus  TSV Hirschaid  5 2 40.0
82.  Tews  Moritz  SV Pettstadt  13 5 38.5
83.  Müller  Fridolin  SV Weidenberg 2  37 14 37.8
84.  Linz  Udo  Post-SV Bamberg 2  15 5 33.3
85.  Werz  Florian  1. FC Strullendorf  15 5 33.3
86.  Petrick  Robert  TSV Hirschaid  6 2 33.3
87.  Ries  Randall  SV Pettstadt  6 2 33.3
88.  Scalia  Giovanni  Post-SV Bamberg 2  6 2 33.3
89.  Ziegmann  Andreas  TTL uniVersa Bamberg 2  6 2 33.3
90.  Eberlein  Christian  TV Weismain  10 3 30.0
91.  Geigerhilk  Jochen  TTL uniVersa Bamberg 2  7 2 28.6
92.  Laske  Tobias  TSV Hirschaid  15 4 26.7
93.  Gunzelmann  Matthias  1. FC Strullendorf  4 1 25.0
94.  Pappenscheller  Harald  Post-SV Bamberg 2  4 1 25.0
95.  Schendzielorz  Bastian  SV Pettstadt  14 3 21.4
96.  Gügel  Ralf  TSV Ebermannstadt 2  38 8 21.1
97.  Fischer  Matthias  TV Weismain  19 4 21.1
98.  Knoblach  Walter  TSV Ebermannstadt 2  4 0 0.0
99.  Dittrich  Detlef  SV Pettstadt  2 0 0.0
100.  Krauß  Thomas  TSV Ebermannstadt 2  2 0 0.0
101.  Emmert  Sebastian  TSV Ebermannstadt 2  1 0 0.0
102.  Komlenac  Stefan  TTL uniVersa Bamberg 2  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2005/2006) - Kreisliga Herren (B) (Senioren Oberfranken)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-9b71e4f  | TeamSL-Newsletter
3156 Ligen online
Anzeige
Anzeige