Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2007/2008) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 21.04.2008
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Dippold  Jörg  TSV Tröster Breitengüßbach 2  4 4 100.0
2.  Klein  Sören Malte  BG Leitershofen/Stadtbergen  4 4 100.0
3.  Paul  Jonathan  BC EnergieZwickau  3 3 100.0
4.  Fleischer  Christoph  1. FC Franken Bräu Baunach   2 2 100.0
5.  Korndoerfer  Tobias Benjamin  FC Bayern München   2 2 100.0
6.  Menzel  Thomas  Dresden Titans   2 2 100.0
7.  Schobert  Markus Hans  COOCOON Baskets Weiden  2 2 100.0
8.  Trautsch  Ronald  Dresden Titans   2 2 100.0
9.  Zimmermann  Sören Maik  TuS Jena  1 1 100.0
10.  Gavran  Predrag  SpVgg Rattelsdorf  22 19 86.4
11.  Mueller  Joshua Ryan  FC Bayern München   14 12 85.7
12.  Gotzler  Johannes Wolfgang Dieter  FC Bayern München   7 6 85.7
13.  Jäger  Alexander Eduard  TSV Tröster Breitengüßbach 2  7 6 85.7
14.  Benson  Matthew Stephen  BG Leitershofen/Stadtbergen  87 74 85.1
15.  Pleta  Dainius  BIG OETTINGER Gotha Rockets  178 151 84.8
16.  Pettiford  Siesta Mandrell  BG Leitershofen/Stadtbergen  13 11 84.6
17.  Hoffmann  Matthias Werner  TSV Tröster Breitengüßbach 2  12 10 83.3
18.  Hüttel  Moritz Oswald Christian  COOCOON Baskets Weiden  12 10 83.3
19.  Stark  Tobias  TSV Tröster Breitengüßbach 2  12 10 83.3
20.  Weichselgärtner  Florian Augustin  TG Renesas Landshut  6 5 83.3
21.  Genck  Jonathan  BG Leitershofen/Stadtbergen  89 74 83.1
22.  Dinkel  Stefan  TSV Tröster Breitengüßbach 2  76 63 82.9
23.  Schmieder  Sebastian  BIG OETTINGER Gotha Rockets  28 23 82.1
24.  Sauer  Felix David  1. FC Franken Bräu Baunach   50 41 82.0
25.  Hallgrimson  Markus Paul  SCH Würzburg Baskets  33 27 81.8
26.  Simon  Jonathan Charles  TG Renesas Landshut  87 71 81.6
27.  Brendli  Benjamin Rudolf  Dachau Spurs  97 79 81.4
28.  Saller  Andreas Martin  1. FC Franken Bräu Baunach   134 109 81.3
29.  Plantzas  Angelos  1. FC Franken Bräu Baunach   52 42 80.8
30.  Bühling  Christoph Julian  SCH Würzburg Baskets  26 21 80.8
31.  Weiß  Claus-Martin Christian  FC Bayern München   31 25 80.6
32.  Yaman  Efram  SCH Würzburg Baskets  67 54 80.6
33.  Oechsler  Peter Werner Georg  SpVgg Rattelsdorf  15 12 80.0
34.  Henneberger  Philipp  SCH Würzburg Baskets  10 8 80.0
35.  Kelm  Andreas  Dresden Titans   10 8 80.0
36.  Zilinskas  Virginijus  SCH Würzburg Baskets  44 35 79.5
37.  Boucher  Jason Michael  COOCOON Baskets Weiden  29 23 79.3
38.  Tota  Konrad  Dresden Titans   154 122 79.2
39.  Hübner  Markus Emanuel  FC Bayern München   77 61 79.2
40.  Wooten  Calvin Clayton  Dachau Spurs  162 128 79.0
41.  Fischer  Ludwig  Dachau Spurs  14 11 78.6
42.  Zenk  Valerian Michael Viktor  SpVgg Rattelsdorf  37 29 78.4
43.  Rotim  David  FC Bayern München   97 76 78.4
44.  Cramer  Stephen Todd  COOCOON Baskets Weiden  261 203 77.8
45.  Pervan  Hrvoje  SCH Würzburg Baskets  148 115 77.7
46.  Kazarnovski  Anton  FC Bayern München   53 41 77.4
47.  Thoma  Johannes Julius  TSV Tröster Breitengüßbach 2  73 56 76.7
48.  Gotzler  Alexander Michael  FC Bayern München   34 26 76.5
49.  Förster  Felix  BG Leitershofen/Stadtbergen  40 30 75.0
50.  Zimmermann  Robert  TuS Jena  36 27 75.0
51.  Gottwald  Maximilian  FC Bayern München   12 9 75.0
52.  Haas  Robert  Dresden Titans   12 9 75.0
53.  Von Jagow  Henning Joachim  Heimerer Schulen Basket Landsberg  12 9 75.0
54.  Naumann  René  BIG OETTINGER Gotha Rockets  8 6 75.0
55.  Schirling  Alexander  BC EnergieZwickau  8 6 75.0
56.  Smith  John Francis  BC EnergieZwickau  8 6 75.0
57.  Balakin  Jens  TuS Jena  4 3 75.0
58.  Grünberger  René Gerd  Dresden Titans   4 3 75.0
59.  Märkl  Nikolaus  TG Renesas Landshut  4 3 75.0
60.  Sasse  Felix Maximilian Gustav  SpVgg Rattelsdorf  4 3 75.0
61.  Schumm  Philipp Nicolas  SpVgg Rattelsdorf  4 3 75.0
62.  Unkelbach  Marcel  SCH Würzburg Baskets  4 3 75.0
63.  Lang  Antonio Carlos  FC Bayern München   73 54 74.0
64.  Golla  Michael Jürgen  COOCOON Baskets Weiden  42 31 73.8
65.  Thomas  Alejandro  Heimerer Schulen Basket Landsberg  103 76 73.8
66.  Spalke  Andre  Dresden Titans   110 81 73.6
67.  McCulloch  Jeremy Todd  BC EnergieZwickau  121 89 73.6
68.  Gervé  Simon Marius  Heimerer Schulen Basket Landsberg  45 33 73.3
69.  Loskarn  Patrick Matthäus  SpVgg Rattelsdorf  15 11 73.3
70.  Stelmach  Mathias  Dachau Spurs  37 27 73.0
71.  Herold  Michael Ulrich  TuS Jena  22 16 72.7
72.  Ferner  Felix Stefan  1. FC Franken Bräu Baunach   76 55 72.4
73.  Erhart  Ralf Werner  BG Leitershofen/Stadtbergen  54 39 72.2
74.  Thomason  Anthony James  FC Bayern München   54 39 72.2
75.  Blossey  Björn  TuS Jena  50 36 72.0
76.  Waldhauser  Daniel Manfred  COOCOON Baskets Weiden  50 36 72.0
77.  Haller  Sascha  SpVgg Rattelsdorf  7 5 71.4
78.  Hruschka  Ben  BC EnergieZwickau  59 42 71.2
79.  Kupfer  Matthias Werner Heinrich  SpVgg Rattelsdorf  24 17 70.8
80.  Schacht  Sören  BC EnergieZwickau  41 29 70.7
81.  Djatschenko  Vladimir  Dresden Titans   58 41 70.7
82.  Beier  Norbert  BC EnergieZwickau  64 45 70.3
83.  Rost  Michael Willi  BIG OETTINGER Gotha Rockets  74 52 70.3
84.  Schmidt  Daniel  TSV Tröster Breitengüßbach 2  47 33 70.2
85.  Mayr  Michael Hermann  TG Renesas Landshut  83 58 69.9
86.  Land  Erik Marien  TSV Tröster Breitengüßbach 2  43 30 69.8
87.  Ott  Thomas  BIG OETTINGER Gotha Rockets  23 16 69.6
88.  Thoß  Tobias  TuS Jena  49 34 69.4
89.  Losch  Jochen Axel Philipp  TG Renesas Landshut  88 61 69.3
90.  Lauch  Philipp Georg  TSV Tröster Breitengüßbach 2  39 27 69.2
91.  Dilukila  Nicolau  1. FC Franken Bräu Baunach   42 29 69.0
92.  Neundorfer  Maximilian Felix Thomas  SpVgg Rattelsdorf  60 41 68.3
93.  Hillstock  Phillip Matthew  BIG OETTINGER Gotha Rockets  145 99 68.3
94.  Apelt  Robert  Heimerer Schulen Basket Landsberg  47 32 68.1
95.  Gotzler  Johannes Wolfgang Dieter  TG Renesas Landshut  31 21 67.7
96.  Waldhauser  Tobias Robert  COOCOON Baskets Weiden  34 23 67.6
97.  Lennartz  Friedrich Siegfried  TuS Jena  80 54 67.5
98.  Müller  Johannes  TSV Tröster Breitengüßbach 2  43 29 67.4
99.  Hillebrecht  Marco Julian  Dachau Spurs  116 78 67.2
100.  Aas  Daniel Moritz  SpVgg Rattelsdorf  97 65 67.0
101.  Voisin  Eric Steven  Dresden Titans   109 73 67.0
102.  Billmeier  Grant Taylor  SCH Würzburg Baskets  118 79 66.9
103.  Fuchs  Christoph Karlheinz  1. FC Franken Bräu Baunach   48 32 66.7
104.  Hosper  Tobias Roger  1. FC Franken Bräu Baunach   15 10 66.7
105.  Albrecht  Alexander  COOCOON Baskets Weiden  12 8 66.7
106.  Geidosch  Marco  BG Leitershofen/Stadtbergen  6 4 66.7
107.  Kolb  Alexander  COOCOON Baskets Weiden  6 4 66.7
108.  Schreiner  Alexander Maximilian  SpVgg Rattelsdorf  6 4 66.7
109.  Vasic  Bojan  1. FC Franken Bräu Baunach   3 2 66.7
110.  Allen  Justin Wayne  TG Renesas Landshut  65 43 66.2
111.  Lachmann  Michael  TSV Tröster Breitengüßbach 2  55 36 65.5
112.  Sommerset  Darryl Demon  SpVgg Rattelsdorf  126 82 65.1
113.  Virijevic  Mirko Stefan  FC Bayern München   117 76 65.0
114.  Liebler  Steffen  SCH Würzburg Baskets  54 35 64.8
115.  Neddermeyer  Marko  BC EnergieZwickau  126 81 64.3
116.  Morris  Dewayne  TG Renesas Landshut  14 9 64.3
117.  Hountondji  Johannes Sessi  Heimerer Schulen Basket Landsberg  39 25 64.1
118.  Kazarnovski  Anton  Heimerer Schulen Basket Landsberg  36 23 63.9
119.  Stumpf  Manuel Wolfgang  SpVgg Rattelsdorf  33 21 63.6
120.  Albus  Andreas  SpVgg Rattelsdorf  30 19 63.3
121.  Henneberger  Christoph Friedrich Oskar  SCH Würzburg Baskets  38 24 63.2
122.  Christl  Johannes Paul  BG Leitershofen/Stadtbergen  19 12 63.2
123.  Mäder  Sascha  BIG OETTINGER Gotha Rockets  70 44 62.9
124.  Brown  Christopher Antonio  BC EnergieZwickau  67 42 62.7
125.  Hasler  Raymond Martin  COOCOON Baskets Weiden  8 5 62.5
126.  Hofmann  Christian Georg  SpVgg Rattelsdorf  8 5 62.5
127.  Rosenthal  Matthias  TSV Tröster Breitengüßbach 2  8 5 62.5
128.  Selinger  Tomás  COOCOON Baskets Weiden  130 80 61.5
129.  Domaschka  Wolfgang  Dachau Spurs  26 16 61.5
130.  Börstler  Florian  TG Renesas Landshut  13 8 61.5
131.  Nicol  Christoph  BIG OETTINGER Gotha Rockets  13 8 61.5
132.  Riedel  Steffen  SpVgg Rattelsdorf  41 25 61.0
133.  Bischof  Manuel  1. FC Franken Bräu Baunach   46 28 60.9
134.  Kreutzer  Johannes Anton  TG Renesas Landshut  23 14 60.9
135.  Göde  Steve  Dresden Titans   33 20 60.6
136.  Leithner  Daniel  TSV Tröster Breitengüßbach 2  10 6 60.0
137.  Fuchs  Tobias Bernhard  1. FC Franken Bräu Baunach   5 3 60.0
138.  Schütz  Kevin Armin Adolf  FC Bayern München   5 3 60.0
139.  Selinger  Jan  COOCOON Baskets Weiden  119 71 59.7
140.  Schunk  Sebastian  BC EnergieZwickau  32 19 59.4
141.  Rieblinger  Robert Andreas  BG Leitershofen/Stadtbergen  117 69 59.0
142.  Junghänel  Jan  BC EnergieZwickau  90 53 58.9
143.  Tchiegne Wandji  Arnold Perry  TG Renesas Landshut  90 53 58.9
144.  Reyes Napoles  Ermen Julian  TuS Jena  75 44 58.7
145.  Hoffmann  Felix  SCH Würzburg Baskets  31 18 58.1
146.  Wolf  Stefan  Dachau Spurs  31 18 58.1
147.  Endres  Bernd Alfred  1. FC Franken Bräu Baunach   171 99 57.9
148.  Seidowski  Marcus  Dresden Titans   49 28 57.1
149.  Bondar  Alexej  TG Renesas Landshut  14 8 57.1
150.  Jungbauer  Niklas  TSV Tröster Breitengüßbach 2  14 8 57.1
151.  Prote  Holger Josef  TG Renesas Landshut  14 8 57.1
152.  Wartenberger  Oliver Detlef Thomas  SCH Würzburg Baskets  7 4 57.1
153.  Migala  Przemyslaw  Heimerer Schulen Basket Landsberg  60 34 56.7
154.  Moore  Jamaal James  FC Bayern München   53 30 56.6
155.  Assenbrunner  Thomas  Dachau Spurs  69 39 56.5
156.  Pätz  Markus  TuS Jena  41 23 56.1
157.  Schwarz  Johannes  Dachau Spurs  50 28 56.0
158.  Kemptner  Christoph Georg  COOCOON Baskets Weiden  18 10 55.6
159.  Obiango  Blanchard  TSV Tröster Breitengüßbach 2  51 28 54.9
160.  Moten  Michael Joseph  SCH Würzburg Baskets  53 29 54.7
161.  Johnson  Larry  Heimerer Schulen Basket Landsberg  86 47 54.7
162.  Angora  Louis Joseph Niamke  BC EnergieZwickau  11 6 54.5
163.  Glaser  Uwe Stefan Georg  COOCOON Baskets Weiden  11 6 54.5
164.  Blossey  Gregor  TuS Jena  48 26 54.2
165.  Rauch  Sebastian  BIG OETTINGER Gotha Rockets  24 13 54.2
166.  Reyes Napoles  Mario  BIG OETTINGER Gotha Rockets  50 27 54.0
167.  Müller  Markus  SpVgg Rattelsdorf  76 41 53.9
168.  Srzic  Josko  Heimerer Schulen Basket Landsberg  28 15 53.6
169.  Kunkel  Kyle Luke  BG Leitershofen/Stadtbergen  94 50 53.2
170.  Golla  Oliver  TuS Jena  164 87 53.0
171.  Veney  Dominik Terrell  Heimerer Schulen Basket Landsberg  17 9 52.9
172.  Crawford  Brandon Kenneth  TG Renesas Landshut  135 71 52.6
173.  Eichler  Josef Johannes  Heimerer Schulen Basket Landsberg  82 43 52.4
174.  Jonker  John Thomas  Dresden Titans   21 11 52.4
175.  Matic  Mario  COOCOON Baskets Weiden  59 30 50.8
176.  Haucke  Philipp Michael  BIG OETTINGER Gotha Rockets  58 29 50.0
177.  Hörl  Georg Ambros  Dachau Spurs  28 14 50.0
178.  Dunkel  Jörn  Heimerer Schulen Basket Landsberg  10 5 50.0
179.  Kühnlein  Torsten Michael  SpVgg Rattelsdorf  8 4 50.0
180.  Gonzalez Insua  Ignacio  Dresden Titans   6 3 50.0
181.  Geus  Philipp Martin  Dachau Spurs  4 2 50.0
182.  Hammermeister  Maik  Dresden Titans   4 2 50.0
183.  Henke  Ferdinand Konstantin  Heimerer Schulen Basket Landsberg  4 2 50.0
184.  Rahm  Maximilian  SpVgg Rattelsdorf  4 2 50.0
185.  Simon  Tobias  TSV Tröster Breitengüßbach 2  4 2 50.0
186.  Dippold  Dirk  TSV Tröster Breitengüßbach 2  2 1 50.0
187.  Göbel  Sebastian Sixten  SCH Würzburg Baskets  2 1 50.0
188.  Kriegereit  Johannes  TG Renesas Landshut  2 1 50.0
189.  Langhammer  Manuel Anton  COOCOON Baskets Weiden  2 1 50.0
190.  Rockmann  Manuel  TSV Tröster Breitengüßbach 2  2 1 50.0
191.  Sasse  Lukas Johannes Raphael  SpVgg Rattelsdorf  2 1 50.0
192.  Schmidt  Tim  Dresden Titans   2 1 50.0
193.  Zobel  Robert  Dresden Titans   51 24 47.1
194.  Mossakowski  Mateusz Mauryoy  BG Leitershofen/Stadtbergen  39 18 46.2
195.  Bünsow  Verdinand Viktorian  TuS Jena  35 16 45.7
196.  Reinhardt  Florian  TuS Jena  22 10 45.5
197.  Hartig  Philipp Michael  Dachau Spurs  34 15 44.1
198.  Winston  Jose Shavon  TG Renesas Landshut  7 3 42.9
199.  Beyer  Benjamin  BIG OETTINGER Gotha Rockets  12 5 41.7
200.  Mc Duffie  Deon  TSV Tröster Breitengüßbach 2  5 2 40.0
201.  Teichner  Michael Tobias  Heimerer Schulen Basket Landsberg  26 10 38.5
202.  Dawid  Oliver  BIG OETTINGER Gotha Rockets  8 3 37.5
203.  von Fintel  Christian  TuS Jena  8 3 37.5
204.  Hirmke  Ulrich Georg  TSV Tröster Breitengüßbach 2  22 8 36.4
205.  Krautwald  Tino Fabian  BC EnergieZwickau  12 4 33.3
206.  Haug  Simon Jonas Aaron  BG Leitershofen/Stadtbergen  3 1 33.3
207.  Knezevic  Marijo  FC Bayern München   1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2007/2008) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
3426 Ligen online
Anzeige
Anzeige