Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2007/2008) - RL-Herren Südwest (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 29.04.2008
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Simic  Aleksandar  MTV Kronberg  7 7 100.0
2.  Szymanski  Sebastian  TV Lich II  4 4 100.0
3.  Vogel  Tim Janis  TV Lich II  4 4 100.0
4.  Koreck  Kai  TS Göppingen  3 3 100.0
5.  Adams  Felix  TuS Treis-Karden  2 2 100.0
6.  Bauer  Dominik  SG Heidelberg/Kirchheim  2 2 100.0
7.  Betz  Marek  TuS Treis-Karden  2 2 100.0
8.  Dugandzic  Mario  TV 1919 Rastatt-Rheinau  2 2 100.0
9.  Herrmann  Daniel  TV 1919 Rastatt-Rheinau  2 2 100.0
10.  Lang  Robert  MTV Stuttgart  2 2 100.0
11.  Monix  David  TuS Treis-Karden  2 2 100.0
12.  Natto  Florian  SG Heidelberg/Kirchheim  2 2 100.0
13.  Schlipf  Tobias  SG Heidelberg/Kirchheim  2 2 100.0
14.  Tejada Munoz  Jose Angel  MTV Stuttgart  2 2 100.0
15.  Nenz  Kay  MTV Stuttgart  1 1 100.0
16.  Körber  Dennis  TV Lich II  20 19 95.0
17.  Morris  Victor Tyronne  TS Göppingen  80 70 87.5
18.  Babicky  Jan  MTV Stuttgart  8 7 87.5
19.  Keucheyan  Sevag  MTV Stuttgart  8 7 87.5
20.  Müller  Patrick  TS Göppingen  8 7 87.5
21.  Schneider  Florian  TV Lich II  40 34 85.0
22.  Sharda  Anish  ASC Theresianum Mainz  203 172 84.7
23.  Arns  Stefan  SG Heidelberg/Kirchheim  98 83 84.7
24.  Kratz  Alexander  TSV 1883 Grünberg  84 71 84.5
25.  Mönch  Uli  KGJ Schwenningen  19 16 84.2
26.  Kaurisch  Tim  TuS Treis-Karden  44 37 84.1
27.  Kustos  Thorsten  TV 1919 Rastatt-Rheinau  125 105 84.0
28.  Keucheyan  Sevag  TS Göppingen  36 30 83.3
29.  Ullrich  Mathias  TV 1919 Rastatt-Rheinau  6 5 83.3
30.  Hennen  Florian  MTV Kronberg  22 18 81.8
31.  Heck  Michael  KGJ Schwenningen  97 79 81.4
32.  Schlafke  Marco  KGJ Schwenningen  173 139 80.3
33.  Matevski  Emil  MTV Kronberg  25 20 80.0
34.  Powe  Kelly David  TS Göppingen  10 8 80.0
35.  Comick  Michael Ryan  ASC Theresianum Mainz  43 34 79.1
36.  Miksa  Kresimir  MTV Stuttgart  62 49 79.0
37.  Thauern  Christof  ASC Theresianum Mainz  14 11 78.6
38.  Holzhäuser  Jens  DJK/MJC Trier  54 42 77.8
39.  Mesghna  Jonathan  MTV Kronberg  22 17 77.3
40.  McClenton  Johnny  TuS Treis-Karden  39 30 76.9
41.  Hills  Adrick  BC Groer Recycling Weißenhorn  129 99 76.7
42.  Rittinger  Philipp  SG Heidelberg/Kirchheim  149 114 76.5
43.  Völker  Benjamin  TSV 1883 Grünberg  21 16 76.2
44.  Dirlic  Toni  VfB 1900 Gießen  46 35 76.1
45.  Lehmden von  Felix  TSV 1883 Grünberg  104 79 76.0
46.  Specht  Tobias  SG Heidelberg/Kirchheim  45 34 75.6
47.  Rupp  Yannick  SG Heidelberg/Kirchheim  61 46 75.4
48.  Lang  Brian Wesley  TV Konstanz  188 141 75.0
49.  Cvetkovic  Dusan  KGJ Schwenningen  44 33 75.0
50.  Palzer  Patrick  DJK/MJC Trier  12 9 75.0
51.  Bretz  Markus  BC Groer Recycling Weißenhorn  4 3 75.0
52.  Engel  Maximilian Felix  BC Groer Recycling Weißenhorn  4 3 75.0
53.  Hartmann  Heiko  TV 1919 Rastatt-Rheinau  4 3 75.0
54.  Hug  Maximilian  SG Heidelberg/Kirchheim  4 3 75.0
55.  Welch  Kenneth  DJK/MJC Trier  4 3 75.0
56.  Puljic  Jurica  MTV Stuttgart  31 23 74.2
57.  Marck  Lasse Fedor  TV Lich II  77 57 74.0
58.  Cornus  Andre  VfB 1900 Gießen  23 17 73.9
59.  Ickert  Ilja  ASC Theresianum Mainz  126 93 73.8
60.  Atoberhan  Alexander  TSV 1883 Grünberg  53 39 73.6
61.  Wildermuth  Philipp  MTV Stuttgart  167 122 73.1
62.  Menck  Lars-Eric  TV Konstanz  125 90 72.0
63.  Seimet  Tim  TuS Treis-Karden  32 23 71.9
64.  Michas  Georgios  TS Göppingen  67 48 71.6
65.  Köhnert  Sebastian  MTV Kronberg  102 73 71.6
66.  Terzic  Amrun  MTV Kronberg  63 45 71.4
67.  Chojnowski  Michael  TuS Treis-Karden  35 25 71.4
68.  Eckert  Christoph  BC Groer Recycling Weißenhorn  7 5 71.4
69.  Steuber  Nils  TV Lich II  7 5 71.4
70.  Hubert  Mario  DJK/MJC Trier  87 62 71.3
71.  Rotaru  Felix  VfB 1900 Gießen  299 213 71.2
72.  Schläfer  Johannes Till  VfB 1900 Gießen  24 17 70.8
73.  Hübner  Bernd  TV 1919 Rastatt-Rheinau  102 72 70.6
74.  Backfisch  Till  SG Heidelberg/Kirchheim  20 14 70.0
75.  Keser  Milan  MTV Stuttgart  20 14 70.0
76.  Schlüter  Kristen  TSV 1883 Grünberg  20 14 70.0
77.  Pavlovic  Zeljko  VfB 1900 Gießen  103 72 69.9
78.  Hagner  Gene  TS Göppingen  43 30 69.8
79.  Dotzauer  Mac  TV Konstanz  36 25 69.4
80.  Johnson  Larry  TV Konstanz  13 9 69.2
81.  Karsten  Johannes  TSV 1883 Grünberg  13 9 69.2
82.  Grunenberg  Johannes  TuS Treis-Karden  55 38 69.1
83.  Taylor  Mensah Sadikki  TuS Treis-Karden  155 107 69.0
84.  Anders  Niko  MTV Kronberg  16 11 68.8
85.  Hirschberg  Jens  SG Heidelberg/Kirchheim  121 83 68.6
86.  Simic  Mario  BC Groer Recycling Weißenhorn  70 48 68.6
87.  Schwarzenberger  Paul  TS Göppingen  22 15 68.2
88.  Lischka  Benjamin  TV Lich II  74 50 67.6
89.  Bretz  Markus  TS Göppingen  55 37 67.3
90.  Goltze  Robin  TSV 1883 Grünberg  88 59 67.0
91.  Henningsen  Frederik  DJK/MJC Trier  60 40 66.7
92.  Jurkewitz  Uli  SG Heidelberg/Kirchheim  54 36 66.7
93.  Modugno  Giuseppe  TV Lich II  51 34 66.7
94.  Natto  Stefan  SG Heidelberg/Kirchheim  33 22 66.7
95.  Benjamin  Jeremy Brent  TS Göppingen  15 10 66.7
96.  Spöcker  Michael  KGJ Schwenningen  15 10 66.7
97.  Teichmann  Michael  TS Göppingen  12 8 66.7
98.  Budnikow  Ilja  TSV 1883 Grünberg  6 4 66.7
99.  Orschulko  Markus  TV 1919 Rastatt-Rheinau  6 4 66.7
100.  Knetsch  Thomas  TSV 1883 Grünberg  83 55 66.3
101.  Green  Edjuan Antonio  ASC Theresianum Mainz  177 117 66.1
102.  Lamb  Raheim Ladon  BC Groer Recycling Weißenhorn  120 79 65.8
103.  Pratt  Monyea Durell  BC Groer Recycling Weißenhorn  199 131 65.8
104.  Tolo  Mario  TV 1919 Rastatt-Rheinau  38 25 65.8
105.  Robisch  Joseph  TuS Treis-Karden  78 51 65.4
106.  Benbouazza  Mokhtar  MTV Kronberg  26 17 65.4
107.  Thiam  Samba  KGJ Schwenningen  75 49 65.3
108.  Hillgärtner  Paul Christoph  VfB 1900 Gießen  23 15 65.2
109.  Mikhail  Manuel  TV 1919 Rastatt-Rheinau  23 15 65.2
110.  Williams  Lorenzo  BC Groer Recycling Weißenhorn  23 15 65.2
111.  Hartman  Alexander Gordon  TS Göppingen  43 28 65.1
112.  Durdic  Dejan  TV 1919 Rastatt-Rheinau  63 41 65.1
113.  Quarshie  Cedric  MTV Kronberg  20 13 65.0
114.  Atoberhan  Robel  TSV 1883 Grünberg  17 11 64.7
115.  Harris  Derrick Demond  TV 1919 Rastatt-Rheinau  17 11 64.7
116.  Meinel  Matthias  MTV Kronberg  94 60 63.8
117.  Bohinc  Tomas  BC Groer Recycling Weißenhorn  11 7 63.6
118.  Wilson  John Edward  DJK/MJC Trier  86 54 62.8
119.  Goolsby  Alexander Bryan  DJK/MJC Trier  51 32 62.7
120.  Adeberg  Niklas  ASC Theresianum Mainz  8 5 62.5
121.  Frisch  Benjamin  ASC Theresianum Mainz  37 23 62.2
122.  Wrobel  Thomas  MTV Stuttgart  85 52 61.2
123.  Knaack  Sebastian  ASC Theresianum Mainz  36 22 61.1
124.  Dodic  Mirza  TV 1919 Rastatt-Rheinau  18 11 61.1
125.  Brauer  Max  TV Lich II  41 25 61.0
126.  Seatovic  Zoran  TV 1919 Rastatt-Rheinau  92 56 60.9
127.  Keifenheim  Tobias  TuS Treis-Karden  5 3 60.0
128.  Piljanovic  Filip  VfB 1900 Gießen  68 40 58.8
129.  Coric  Daniel  TV 1919 Rastatt-Rheinau  72 42 58.3
130.  Komarek  Oliver  SG Heidelberg/Kirchheim  24 14 58.3
131.  Fortunat  Frank  TV Konstanz  55 32 58.2
132.  Hampton  Sean Donnell  TS Göppingen  55 32 58.2
133.  Stanev  Georgi  TV Konstanz  26 15 57.7
134.  Waitzinger  Tobias  BC Groer Recycling Weißenhorn  26 15 57.7
135.  Fantroy  Christopher Antwon  TV Konstanz  125 72 57.6
136.  Woodall  Dennis  MTV Kronberg  73 42 57.5
137.  Wicht  Jonathan  TV 1919 Rastatt-Rheinau  7 4 57.1
138.  Driftmier  Clinton  DJK/MJC Trier  107 60 56.1
139.  Schick  Marian  TV Lich II  97 54 55.7
140.  Tsiminos  Andreas  TV Lich II  9 5 55.6
141.  Makris  Russos  KGJ Schwenningen  20 11 55.0
142.  Forto  Elmir  TuS Treis-Karden  31 17 54.8
143.  Hennerici  Pierre  TuS Treis-Karden  33 18 54.5
144.  Isensee  Nils  ASC Theresianum Mainz  11 6 54.5
145.  Szewczyk  Rainer  MTV Kronberg  39 21 53.8
146.  Zinder  Bastian  BC Groer Recycling Weißenhorn  13 7 53.8
147.  Zinz  Matthias  BC Groer Recycling Weißenhorn  57 30 52.6
148.  Green  Maurice  TSV 1883 Grünberg  63 33 52.4
149.  Leidig  Peter  TV Konstanz  58 30 51.7
150.  Gyamerah  Daniel  TV Konstanz  33 17 51.5
151.  Wosnitza  Till  TV Lich II  48 24 50.0
152.  Neudegger  Patrick  TS Göppingen  40 20 50.0
153.  Nitzsche  Christopher  TuS Treis-Karden  34 17 50.0
154.  Issa  Jonas  TV Lich II  30 15 50.0
155.  Michelmann  Matthias  SG Heidelberg/Kirchheim  24 12 50.0
156.  Heinz  Thorsten  TV Lich II  14 7 50.0
157.  Kop-Ostrowski  Lukas  MTV Kronberg  14 7 50.0
158.  Arns  Sebastian  SG Heidelberg/Kirchheim  6 3 50.0
159.  Henke  Ramin  TS Göppingen  6 3 50.0
160.  Jung  Manuel  TSV 1883 Grünberg  6 3 50.0
161.  Klisura  Amil  MTV Kronberg  6 3 50.0
162.  Atoberhan  Robel  VfB 1900 Gießen  4 2 50.0
163.  Kilb  Philipp  BC Groer Recycling Weißenhorn  4 2 50.0
164.  Müller-Labehs  Axel  TV Lich II  4 2 50.0
165.  Wallace  Rudyard Deandre  TS Göppingen  4 2 50.0
166.  Dornemann  Ben  TV Konstanz  2 1 50.0
167.  Heindel  Janis  SG Heidelberg/Kirchheim  2 1 50.0
168.  Hountondji  Elias  TS Göppingen  2 1 50.0
169.  Wolf  Klaus  TV Lich II  2 1 50.0
170.  Rotaru  Sebastian  VfB 1900 Gießen  97 48 49.5
171.  Spindler  Fabian  MTV Stuttgart  63 31 49.2
172.  Adair  Brandon Lee  KGJ Schwenningen  140 68 48.6
173.  King  Alex  MTV Kronberg  60 29 48.3
174.  Sifford  Terris T  BC Groer Recycling Weißenhorn  27 13 48.1
175.  Proffen  Daniel  TV 1919 Rastatt-Rheinau  17 8 47.1
176.  Thinnes  Manfred  DJK/MJC Trier  33 15 45.5
177.  Wolf  Florian  SG Heidelberg/Kirchheim  22 10 45.5
178.  Saunders  Marlo Lenard  TS Göppingen  20 9 45.0
179.  Ebenrecht  Christian  ASC Theresianum Mainz  48 21 43.8
180.  Oppolzer  Can Florian  TSV 1883 Grünberg  16 7 43.8
181.  Keifenheim  Benjamin  TuS Treis-Karden  23 10 43.5
182.  Perry  Kevin  DJK/MJC Trier  30 13 43.3
183.  Schicktanz  Yannick  MTV Kronberg  14 6 42.9
184.  Heckmann  Patrick  ASC Theresianum Mainz  7 3 42.9
185.  Mustafic  Armin  VfB 1900 Gießen  7 3 42.9
186.  Krieg  Matthias  MTV Stuttgart  74 31 41.9
187.  Topic  Tomislav  KGJ Schwenningen  111 46 41.4
188.  Michalowicz  Matthias  TSV 1883 Grünberg  188 76 40.4
189.  Gundlach  Christian  MTV Stuttgart  62 25 40.3
190.  Biallas  Oliver  VfB 1900 Gießen  20 8 40.0
191.  Diemer  Michael  KGJ Schwenningen  10 4 40.0
192.  Harris  Derrick Demond  TS Göppingen  5 2 40.0
193.  Kurgonas  Edvinas  TuS Treis-Karden  57 22 38.6
194.  Schmid  Adrian  VfB 1900 Gießen  26 10 38.5
195.  Raach  Roman  DJK/MJC Trier  8 3 37.5
196.  Spath  Florian  SG Heidelberg/Kirchheim  26 9 34.6
197.  Spindler  Fabian  TS Göppingen  36 12 33.3
198.  Külhan  Ugur  TV Lich II  10 3 30.0
199.  Mladenov  Dejan  MTV Stuttgart  9 2 22.2
200.  Devone  Marcus Allen  DJK/MJC Trier  5 1 20.0
201.  Helmke  Tim  TS Göppingen  5 1 20.0
202.  Lazarevic  Zeljko  TS Göppingen  6 1 16.7
203.  Seyfert  John Paul  TV Lich II  6 1 16.7
204.  Fritzsche  Klaus  SG Heidelberg/Kirchheim  6 0 0.0
205.  von Gierke  Lukas  MTV Kronberg  4 0 0.0
206.  Bieber  Malte  DJK/MJC Trier  2 0 0.0
207.  Brylka  Thomas  SG Heidelberg/Kirchheim  2 0 0.0
208.  Neeb  Dominic  TuS Treis-Karden  2 0 0.0
209.  Sikuljak  Vanja  TS Göppingen  2 0 0.0
210.  Zierau  Holger  TS Göppingen  2 0 0.0
211.  Diwersy  David  DJK/MJC Trier  1 0 0.0
212.  Lebo  Kresimir  TSV 1883 Grünberg  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2007/2008) - RL-Herren Südwest (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
3637 Ligen online
Anzeige
Anzeige