Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2009/2010) - RL-Herren Südwest (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 16.05.2010
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Hartlaub  Dorian Marvin Ngot Makene  Eintracht Frankfurt  5 5 100.0
2.  Tamer  Can  TG 1837 Hanau  4 4 100.0
3.  Andreev  Alexander  DJK/MJC Trier  2 2 100.0
4.  Joas  Kevin  BV Villingen-Schwenningen  2 2 100.0
5.  Onyango  Evans  BG Ober-Ramstadt  2 2 100.0
6.  Ahlendorf  Enrico  SV 03 Tübingen  1 1 100.0
7.  Eroglu  Ibrahim  SV 03 Tübingen  1 1 100.0
8.  Kratz  Alexander  VfB 1900 Gießen  12 11 91.7
9.  Quanz  Nico Sebastian  BG Ober-Ramstadt  12 11 91.7
10.  Raschka  Laurence  HolidayCheck Baskets Konstanz  10 9 90.0
11.  Twarog  Michal  TV 1872 Saarlouis  33 29 87.9
12.  Scherer  Patrick  BSG Basket Ludwigsburg  8 7 87.5
13.  Bekteshi  Shkelzen  BSG Basket Ludwigsburg  14 12 85.7
14.  Hillgärtner  Paul Christoph  VfB 1900 Gießen  7 6 85.7
15.  Prusina  Dubravko  Eintracht Frankfurt  7 6 85.7
16.  Köhnert  Sebastian  TG 1837 Hanau  94 80 85.1
17.  Meyer-Hübner  Falco Eric  SV 03 Tübingen  13 11 84.6
18.  Stepputat  Joshua  ASC Theresianum Mainz  13 11 84.6
19.  Bergner  Sven  SG Heidelberg/Kirchheim  6 5 83.3
20.  Burens  Erik  TV 1872 Saarlouis  6 5 83.3
21.  Wiggins  Andrew  DJK/MJC Trier  6 5 83.3
22.  Easterling  Ricky  TV 1872 Saarlouis  226 187 82.7
23.  Stackelberg von  Max  MTV Stuttgart  69 56 81.2
24.  Holzhäuser  Jens  DJK/MJC Trier  31 25 80.6
25.  Mesghna  Jonathan  MTV Kronberg  98 79 80.6
26.  Terzic  Amrun  MTV Kronberg  20 16 80.0
27.  Engel  Maximilian Felix  SV Oberelchingen  15 12 80.0
28.  McAdams-Thornton  Jay William  MTV Stuttgart  94 75 79.8
29.  Lay  Michael Wayne  HolidayCheck Baskets Konstanz  191 152 79.6
30.  Ivandic  Stoimir  SV 03 Tübingen  34 27 79.4
31.  Unger  Patrick  VfB 1900 Gießen  34 27 79.4
32.  Kustos  Thorsten  TV 1919 Rastatt-Rheinau  86 68 79.1
33.  Lenger  Karl-Wilhelm  BV Villingen-Schwenningen  14 11 78.6
34.  Wright  Amein Kareem  BV Villingen-Schwenningen  14 11 78.6
35.  Reid  Matthew Eric  TV 1872 Saarlouis  185 144 77.8
36.  Schneider  Jens  TG 1837 Hanau  27 21 77.8
37.  Wildermuth  Philipp  BSG Basket Ludwigsburg  9 7 77.8
38.  Lang  Norman  TG 1837 Hanau  58 45 77.6
39.  Molvig  Sean  BG Ober-Ramstadt  22 17 77.3
40.  Zabel  Vincent  VfB 1900 Gießen  57 44 77.2
41.  Comick  Michael Ryan  BG Ober-Ramstadt  35 27 77.1
42.  Duensing  Andreas  SG Heidelberg/Kirchheim  58 44 75.9
43.  Michalczyk  David  BSG Basket Ludwigsburg  85 64 75.3
44.  Hirschberg  Jens  SG Heidelberg/Kirchheim  93 70 75.3
45.  Rotaru  Felix  VfB 1900 Gießen  320 240 75.0
46.  Maier  Jonathan  BSG Basket Ludwigsburg  44 33 75.0
47.  Dullmaier  Thomas  BG Ober-Ramstadt  4 3 75.0
48.  Götz  Johannes  SG Heidelberg/Kirchheim  4 3 75.0
49.  Metter  Lars Patrick  BSG Basket Ludwigsburg  4 3 75.0
50.  Stöhr  Philipp Martin  Eintracht Frankfurt  4 3 75.0
51.  Tecleyohannes  Temesghen  MTV Stuttgart  4 3 75.0
52.  Williams  Christopher Alan  SV Oberelchingen  103 77 74.8
53.  Bösing  Jan  SV 03 Tübingen  77 57 74.0
54.  Nützel  Oliver  VfB 1900 Gießen  23 17 73.9
55.  Imamovic  Manuel  Eintracht Frankfurt  57 42 73.7
56.  Bekteshi  Besnik  BSG Basket Ludwigsburg  53 39 73.6
57.  Rose  Christoph  MTV Kronberg  60 44 73.3
58.  Morris Boyd  Andre  TG 1837 Hanau  15 11 73.3
59.  Williams  Tronice Wadale  TG 1837 Hanau  111 81 73.0
60.  Roser  Max  BV Villingen-Schwenningen  70 51 72.9
61.  Koch  Tim  BSG Basket Ludwigsburg  77 56 72.7
62.  Anywar  Robert James  MTV Kronberg  83 60 72.3
63.  Göttker  Alexander  VfB 1900 Gießen  18 13 72.2
64.  Maaßmann  Jürgen  SV Oberelchingen  161 116 72.0
65.  Heckmann  Patrick  ASC Theresianum Mainz  96 69 71.9
66.  Kochendörfer  Max  SV 03 Tübingen  42 30 71.4
67.  Dugandzic  Mario  TV 1919 Rastatt-Rheinau  35 25 71.4
68.  James  Alfred  TG 1837 Hanau  7 5 71.4
69.  Köchling  Dennis  TG 1837 Hanau  7 5 71.4
70.  Senoga Zake  Christopher  BG Ober-Ramstadt  7 5 71.4
71.  Kramer  Malte Anton  BV Villingen-Schwenningen  80 57 71.2
72.  Ickert  Ilja  ASC Theresianum Mainz  193 137 71.0
73.  Dotzauer  Mac  BV Villingen-Schwenningen  24 17 70.8
74.  Towns  Terrell de Shawn  TV 1919 Rastatt-Rheinau  133 94 70.7
75.  Dieterle  Marius  SV 03 Tübingen  30 21 70.0
76.  Schmucker  Steffen  BG Ober-Ramstadt  10 7 70.0
77.  Rittinger  Philipp  SG Heidelberg/Kirchheim  139 97 69.8
78.  Young  André Kevin  TG 1837 Hanau  66 46 69.7
79.  Comick  Michael Ryan  MTV Kronberg  79 55 69.6
80.  Lauter  Jimmy Peter  TV 1872 Saarlouis  23 16 69.6
81.  Heberlein  Marcel  HolidayCheck Baskets Konstanz  82 57 69.5
82.  Leidig  Peter  HolidayCheck Baskets Konstanz  39 27 69.2
83.  Weigert  Lars  BV Villingen-Schwenningen  13 9 69.2
84.  Novák  Jan  Eintracht Frankfurt  94 65 69.1
85.  Brooks  Alonzo Wayne  TG 1837 Hanau  100 69 69.0
86.  Schicktanz  Yannick  MTV Kronberg  64 44 68.8
87.  Schmidt  Peter Robert  TV 1919 Rastatt-Rheinau  51 35 68.6
88.  Thiam  Samba  HolidayCheck Baskets Konstanz  63 43 68.3
89.  Hornig  Andreas  ASC Theresianum Mainz  148 101 68.2
90.  Cöllen  Fabian  HolidayCheck Baskets Konstanz  22 15 68.2
91.  Nicolay  Benedikt Phillip  Eintracht Frankfurt  53 36 67.9
92.  Taylor  Mensah Sadikki  MTV Stuttgart  168 113 67.3
93.  Jurkewitz  Uli  SG Heidelberg/Kirchheim  58 39 67.2
94.  Goolsby  Alexander Bryan  DJK/MJC Trier  66 44 66.7
95.  Ludwig  Florian  BG Ober-Ramstadt  24 16 66.7
96.  Mühlberger  Kolja  TV 1872 Saarlouis  15 10 66.7
97.  Bangang  Tihtah Johannes  MTV Kronberg  9 6 66.7
98.  Moßmann  Philipp  ASC Theresianum Mainz  6 4 66.7
99.  Schütz  Lucas Karsten Norbert  Eintracht Frankfurt  6 4 66.7
100.  Zinz  Matthias  MTV Stuttgart  6 4 66.7
101.  Gross  Marius Enrico  TV 1872 Saarlouis  3 2 66.7
102.  Künzel  Thimo  BSG Basket Ludwigsburg  3 2 66.7
103.  Uhl  Dominique Neal  Eintracht Frankfurt  3 2 66.7
104.  Wosnitza  Till  VfB 1900 Gießen  110 73 66.4
105.  Kronhardt  Andreas  SV 03 Tübingen  92 61 66.3
106.  Pavlovic  Zeljko  VfB 1900 Gießen  160 106 66.2
107.  Lieser  Philipp  TV 1919 Rastatt-Rheinau  118 78 66.1
108.  Neudegger  Patrick  MTV Stuttgart  47 31 66.0
109.  Langohr  Mark  Eintracht Frankfurt  82 54 65.9
110.  Beck  Stephan  ASC Theresianum Mainz  32 21 65.6
111.  Geier  Sven  BG Ober-Ramstadt  26 17 65.4
112.  Menck  Lars-Eric  HolidayCheck Baskets Konstanz  66 43 65.2
113.  Tejada Munoz  Jose Angel  MTV Stuttgart  43 28 65.1
114.  Hurst  Matthias  TV 1919 Rastatt-Rheinau  103 67 65.0
115.  Schneider  Maxim  DJK/MJC Trier  40 26 65.0
116.  Rittinger  Martin Jakob  SG Heidelberg/Kirchheim  37 24 64.9
117.  Unger  Pirmin  SV 03 Tübingen  62 40 64.5
118.  Mujkanovic  Hari  TV 1872 Saarlouis  101 65 64.4
119.  Henningsen  Frederik  DJK/MJC Trier  131 84 64.1
120.  Klemm  Thomas Patrick  SV 03 Tübingen  83 53 63.9
121.  Nyama  Roland L'Amour  Eintracht Frankfurt  22 14 63.6
122.  Stiller  Jirko  BG Ober-Ramstadt  166 105 63.3
123.  Pohl  Adrian  TV 1919 Rastatt-Rheinau  27 17 63.0
124.  Elosge  Lukas  ASC Theresianum Mainz  35 22 62.9
125.  Truong  Stefan  SV Oberelchingen  75 47 62.7
126.  Wiedenbach  Jan  HolidayCheck Baskets Konstanz  16 10 62.5
127.  Schmidt  Sascha-Alexander  BG Ober-Ramstadt  8 5 62.5
128.  Otters  Wolfgang  TV 1919 Rastatt-Rheinau  37 23 62.2
129.  Leidel  Jonas  MTV Stuttgart  66 41 62.1
130.  Dolejsi  Jan  Eintracht Frankfurt  50 31 62.0
131.  Bruce  Eddie James  BG Ober-Ramstadt  55 34 61.8
132.  Young  Blake Prince  BV Villingen-Schwenningen  267 165 61.8
133.  Iffland  Patrick  Eintracht Frankfurt  34 21 61.8
134.  Gulde  Benjamin  SV Oberelchingen  39 24 61.5
135.  Voß  Peter  TV 1919 Rastatt-Rheinau  80 49 61.2
136.  Klisura  Amil  MTV Kronberg  103 63 61.2
137.  Henrichs  Aaron  DJK/MJC Trier  95 58 61.1
138.  Bob  Andreas  Eintracht Frankfurt  28 17 60.7
139.  Duku  Kwame  SV 03 Tübingen  50 30 60.0
140.  Witschen  Florian  SV Oberelchingen  15 9 60.0
141.  Szewczyk  Rainer  MTV Kronberg  10 6 60.0
142.  Duclervil  Dominik  MTV Kronberg  5 3 60.0
143.  Eppler  Sascha  SV 03 Tübingen  5 3 60.0
144.  Gervink  Max  Eintracht Frankfurt  5 3 60.0
145.  Luyeye-Kuelusukina  Kevin  ASC Theresianum Mainz  37 22 59.5
146.  Koltai  Nikolaus  ASC Theresianum Mainz  54 32 59.3
147.  Merz  Max Christopher  Eintracht Frankfurt  27 16 59.3
148.  Drescher  Marc  SV Oberelchingen  98 58 59.2
149.  Biallas  Oliver  VfB 1900 Gießen  44 26 59.1
150.  Topic  Tomislav  BV Villingen-Schwenningen  127 75 59.1
151.  Foth  Eduard  HolidayCheck Baskets Konstanz  118 69 58.5
152.  Arampatzis  Grigorios  MTV Stuttgart  12 7 58.3
153.  Mühlenfeld  Nils  TV 1872 Saarlouis  26 15 57.7
154.  Quarshie  Cedric  TG 1837 Hanau  47 27 57.4
155.  Heyden  Nils  BSG Basket Ludwigsburg  14 8 57.1
156.  Dirr  Jochen  SV Oberelchingen  65 37 56.9
157.  Feil  Fabian  BSG Basket Ludwigsburg  23 13 56.5
158.  Sharma  Julian Samuel  BV Villingen-Schwenningen  32 18 56.2
159.  Binting  Malte  HolidayCheck Baskets Konstanz  16 9 56.2
160.  Javadi Eshtahardi  Arash  Eintracht Frankfurt  34 19 55.9
161.  Mühlenfeld  Nils  BV Villingen-Schwenningen  18 10 55.6
162.  Schäfer  Lionel  Eintracht Frankfurt  11 6 54.5
163.  Ilhan  Burak  BG Ober-Ramstadt  118 64 54.2
164.  Kampen  Felix  SV Oberelchingen  13 7 53.8
165.  Rupp  Yannick  SG Heidelberg/Kirchheim  17 9 52.9
166.  Moore  Martin Melvin  HolidayCheck Baskets Konstanz  52 27 51.9
167.  Ifuly  Darly  BSG Basket Ludwigsburg  64 33 51.6
168.  Ingerfurth  Stefan  SG Heidelberg/Kirchheim  70 36 51.4
169.  Arns  Sebastian  SG Heidelberg/Kirchheim  41 21 51.2
170.  Rotaru  Sebastian  VfB 1900 Gießen  106 54 50.9
171.  Kurgonas  Edvinas  DJK/MJC Trier  67 34 50.7
172.  Konecny  Markus  TG 1837 Hanau  142 72 50.7
173.  Hadzovic  Nedim  BSG Basket Ludwigsburg  60 30 50.0
174.  Duclervil  David  MTV Kronberg  34 17 50.0
175.  Schreiber  Dennis Dominik  BSG Basket Ludwigsburg  34 17 50.0
176.  Wiessner  Andreas  BV Villingen-Schwenningen  20 10 50.0
177.  Tsiminos  Andreas  MTV Kronberg  14 7 50.0
178.  Stoll  Christian  SG Heidelberg/Kirchheim  12 6 50.0
179.  Bentner  Eric Theobald  SG Heidelberg/Kirchheim  10 5 50.0
180.  Henke  David  VfB 1900 Gießen  10 5 50.0
181.  Kantschar  Kristoffer  BSG Basket Ludwigsburg  6 3 50.0
182.  Wachendörfer  Mantas  Eintracht Frankfurt  6 3 50.0
183.  Maric  Mario  VfB 1900 Gießen  4 2 50.0
184.  Sessoms  Julian Renee  Eintracht Frankfurt  4 2 50.0
185.  Testa  Andre Julien  SV Oberelchingen  4 2 50.0
186.  Al-Khalil  Nadim  TV 1919 Rastatt-Rheinau  2 1 50.0
187.  Bangang  Tehkuh Joachim  MTV Kronberg  2 1 50.0
188.  Bauer  Simon  ASC Theresianum Mainz  2 1 50.0
189.  Finkel  Markus  SV Oberelchingen  2 1 50.0
190.  Gyarmati  Nicolas  BV Villingen-Schwenningen  2 1 50.0
191.  Kirsch  Florian  TV 1872 Saarlouis  2 1 50.0
192.  Narr-Bolduan  Oliver  BV Villingen-Schwenningen  2 1 50.0
193.  Rakic  Milan  Eintracht Frankfurt  2 1 50.0
194.  Steele  Joshua Alexander  VfB 1900 Gießen  2 1 50.0
195.  Vukovic  Nikolaj  Eintracht Frankfurt  2 1 50.0
196.  Brauner  Tim Christian  ASC Theresianum Mainz  53 26 49.1
197.  Lohnes  Manuel-Werner  BG Ober-Ramstadt  49 24 49.0
198.  Adeberg  Niklas  ASC Theresianum Mainz  25 12 48.0
199.  Steuber  Nils  VfB 1900 Gießen  21 10 47.6
200.  Gekeler  Markus Christian  BSG Basket Ludwigsburg  19 9 47.4
201.  Mouget  Dennis  TV 1872 Saarlouis  15 7 46.7
202.  M Baidanoum  Christian  DJK/MJC Trier  41 19 46.3
203.  Müller  Pascal  TG 1837 Hanau  13 6 46.2
204.  Radenkovic  Nikola  Eintracht Frankfurt  24 11 45.8
205.  Klemm  Peter Fabian  SV 03 Tübingen  105 48 45.7
206.  Gundlach  Christian  MTV Stuttgart  47 21 44.7
207.  Dietz  Kilian  DJK/MJC Trier  81 36 44.4
208.  Osterwalder  Hannes  HolidayCheck Baskets Konstanz  27 12 44.4
209.  Hoste  Christophe  BV Villingen-Schwenningen  9 4 44.4
210.  Schulz  Johannes  ASC Theresianum Mainz  68 30 44.1
211.  Durdic  Dejan  TV 1919 Rastatt-Rheinau  28 12 42.9
212.  Hubor  Christian  DJK/MJC Trier  7 3 42.9
213.  Naggay  Benjamin Karem  BV Villingen-Schwenningen  7 3 42.9
214.  Rashad  Marvin Earl  TV 1919 Rastatt-Rheinau  7 3 42.9
215.  Schneider  Philipp  TG 1837 Hanau  12 5 41.7
216.  Schropp  Christoph  SG Heidelberg/Kirchheim  116 48 41.4
217.  Ehses  Stefan  DJK/MJC Trier  15 6 40.0
218.  Perges  Stephen  BSG Basket Ludwigsburg  15 6 40.0
219.  Schütz  Felix Oskar  BSG Basket Ludwigsburg  10 4 40.0
220.  Babicky  Jan  MTV Stuttgart  5 2 40.0
221.  Wolf  Florian  SG Heidelberg/Kirchheim  52 20 38.5
222.  Pfüller  Michael  MTV Stuttgart  8 3 37.5
223.  Tarta  Iustin Adrian  Eintracht Frankfurt  8 3 37.5
224.  Komitakis  Alexander  MTV Stuttgart  30 11 36.7
225.  Twardzik  Dennis  BG Ober-Ramstadt  34 12 35.3
226.  Heck  Jan  TV 1872 Saarlouis  17 6 35.3
227.  Reitschmidt  Yannik  VfB 1900 Gießen  9 3 33.3
228.  Tzikas  Petros  BSG Basket Ludwigsburg  6 2 33.3
229.  Woodall  Dennis  MTV Kronberg  6 2 33.3
230.  König  Lukas  DJK/MJC Trier  3 1 33.3
231.  Karykowski  Bartosz  TV 1919 Rastatt-Rheinau  8 2 25.0
232.  Burgard  Nicholas  TV 1872 Saarlouis  4 1 25.0
233.  Goehrke  William Paul  BV Villingen-Schwenningen  34 5 14.7
234.  Mildner  Markus  ASC Theresianum Mainz  2 0 0.0
235.  Bytyqi  Lulzim  Eintracht Frankfurt  1 0 0.0
236.  Oldenburg  Tim  Eintracht Frankfurt  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2009/2010) - RL-Herren Südwest (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
3671 Ligen online
Anzeige
Anzeige