Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2011/2012) - RL-Herren Südwest (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 29.04.2012
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Nitzsche  Steffen  TuS Treis-Karden  6 6 100.0
2.  Raach  Roman  DJK/MJC Trier  6 6 100.0
3.  Stepputat  Joshua  ASC Theresianum Mainz  5 5 100.0
4.  Heinrich  Magnus  TS Göppingen  3 3 100.0
5.  Gyamerah  Nelson  SV 03 Tübingen  2 2 100.0
6.  Krause  Sebastian Alexander  ASC Theresianum Mainz  2 2 100.0
7.  Piovano  Dominique  wiha Panthers Schwenningen  2 2 100.0
8.  Kesinovic  Mario  MTV Stuttgart  1 1 100.0
9.  Kustos  Thorsten  KIT SC Karlsruhe  32 29 90.6
10.  Breu  Luca Malvin  DJK/MJC Trier  9 8 88.9
11.  Riplinger  Michael  Baskets 98 Völklingen-Warndt  8 7 87.5
12.  Easterling  Ricky  TV 1872 Saarlouis  262 225 85.9
13.  Neumann  Alexander  KIT SC Karlsruhe  7 6 85.7
14.  Zander  Christian  ASC Theresianum Mainz  67 57 85.1
15.  Gahr  Jerome Antoine  ASC Theresianum Mainz  13 11 84.6
16.  Becker  Florian  USC Freiburg  19 16 84.2
17.  Martinovic  Tomislav  TS Göppingen  46 38 82.6
18.  Parrisius  Julius  KIT SC Karlsruhe  36 29 80.6
19.  Catovic  Jasmin  wiha Panthers Schwenningen  30 24 80.0
20.  Menck  Lars-Eric  Holiday Check Baskets Konstanz  30 24 80.0
21.  Deifel  Ingo  Holiday Check Baskets Konstanz  10 8 80.0
22.  Moysich  Lars  KIT SC Karlsruhe  34 27 79.4
23.  Comick  Michael Ryan  SG TVD-BIS Speyer  80 63 78.8
24.  Heinrichs  Pascal  Baskets 98 Völklingen-Warndt  23 18 78.3
25.  Kochendörfer  Max Christoph  SV 03 Tübingen  67 52 77.6
26.  Lauter  Jimmy Peter  TV 1872 Saarlouis  67 52 77.6
27.  Schlafke  Marco  MTV Stuttgart  134 103 76.9
28.  Prasovic  Elnis  wiha Panthers Schwenningen  64 49 76.6
29.  Tholey  Dominique  TuS Treis-Karden  92 70 76.1
30.  Mitku  Vildan  SV 03 Tübingen  117 89 76.1
31.  Goolsby  Alexander Bryan  DJK/MJC Trier  108 82 75.9
32.  Louisme  Robinson  Holiday Check Baskets Konstanz  95 72 75.8
33.  Mönch  Ulrich  USC Freiburg  94 71 75.5
34.  Henningsen  Frederik  Holiday Check Baskets Konstanz  118 89 75.4
35.  Vildan  Mitku  SV 03 Tübingen  20 15 75.0
36.  Datz  Tobias Felix  ASC Theresianum Mainz  4 3 75.0
37.  Dietrich  Felix Maximilian  ASC Theresianum Mainz  4 3 75.0
38.  Gyau  Melvin  KIT SC Karlsruhe  4 3 75.0
39.  Lauer  Hans-Christian  SG TVD-BIS Speyer  4 3 75.0
40.  Sisljagic  Dario  wiha Panthers Schwenningen  4 3 75.0
41.  von Stackelberg  Max  MTV Stuttgart  70 52 74.3
42.  Fischer  Sebastian  SG TVD-BIS Speyer  35 26 74.3
43.  Bullock  Darrell  Baskets 98 Völklingen-Warndt  256 190 74.2
44.  Wendt  Maximilian  USC Freiburg  79 58 73.4
45.  Unger  Pirmin  SV 03 Tübingen  51 37 72.5
46.  Neeb  Dominic Michael  TuS Treis-Karden  76 55 72.4
47.  Kaufhold  Benjamin  SG TVD-BIS Speyer  47 34 72.3
48.  Münch  Florian  KIT SC Karlsruhe  18 13 72.2
49.  Baumer  Michael  KIT SC Karlsruhe  61 44 72.1
50.  Nitzsche  Christopher  TuS Treis-Karden  78 56 71.8
51.  Schwendemann  Matthias  USC Freiburg  39 28 71.8
52.  Meyer  Luca Harald  TV 1872 Saarlouis  14 10 71.4
53.  Ley  Christopher Jürgen  MTV Stuttgart  7 5 71.4
54.  Leidel  Jonas  MTV Stuttgart  102 72 70.6
55.  Leidig  Peter  Holiday Check Baskets Konstanz  34 24 70.6
56.  Voß  Peter  KIT SC Karlsruhe  87 61 70.1
57.  Breiling  Benedikt  DJK/MJC Trier  63 44 69.8
58.  Ellis  Aaron Kert  wiha Panthers Schwenningen  43 30 69.8
59.  Hubor  Christian  DJK/MJC Trier  23 16 69.6
60.  Tunga Nkanga  Jonathan  TS Göppingen  108 75 69.4
61.  Ristau  Fabian  USC Freiburg  36 25 69.4
62.  Taylor  Mensah S  TS Göppingen  110 76 69.1
63.  Sylla  Oumar  Holiday Check Baskets Konstanz  176 121 68.8
64.  Zipser  Paul Viktor Louis  USC Heidelberg II  32 22 68.8
65.  Buntic  Luka  DJK/MJC Trier  16 11 68.8
66.  Bruns  Christian  Baskets 98 Völklingen-Warndt  22 15 68.2
67.  Schön  Philipp  ASC Theresianum Mainz  94 64 68.1
68.  Schönhals  Alexander  USC Heidelberg II  78 53 67.9
69.  Kien  Malte  DJK/MJC Trier  28 19 67.9
70.  Neudegger  Patrick  MTV Stuttgart  70 47 67.1
71.  Schreiber  Dennis Dominik  MTV Stuttgart  75 50 66.7
72.  Koltai  Nikolaus  ASC Theresianum Mainz  21 14 66.7
73.  Duku  Kwame  Baskets 98 Völklingen-Warndt  18 12 66.7
74.  Asenio Lopez  Jose David  wiha Panthers Schwenningen  9 6 66.7
75.  Piovano  Daniel  wiha Panthers Schwenningen  6 4 66.7
76.  Volk  Timo Matthias  SG TVD-BIS Speyer  6 4 66.7
77.  Rühle  Christoph  SG TVD-BIS Speyer  3 2 66.7
78.  Togul  Emir  SG TVD-BIS Speyer  35 23 65.7
79.  Prasovic  Elnis  KIT SC Karlsruhe  67 44 65.7
80.  Zimmer  Pascal  Baskets 98 Völklingen-Warndt  96 63 65.6
81.  Terry  Randall  MTV Stuttgart  90 59 65.6
82.  Obradovic  Milan  wiha Panthers Schwenningen  29 19 65.5
83.  Schmidt  Peter Robert  KIT SC Karlsruhe  29 19 65.5
84.  Breuer  Sascha  USC Heidelberg II  26 17 65.4
85.  Kaurisch  Tim  TuS Treis-Karden  46 30 65.2
86.  Mikait  Jochen  KIT SC Karlsruhe  37 24 64.9
87.  Rodriguez  Danny  TV 1872 Saarlouis  54 35 64.8
88.  Ivandic  Stoimir  SV 03 Tübingen  31 20 64.5
89.  Grunenberg  Matthias  SG TVD-BIS Speyer  14 9 64.3
90.  Jagla  Frederik  USC Heidelberg II  14 9 64.3
91.  Albus  Julian  SV 03 Tübingen  39 25 64.1
92.  Mujkanovic  Muharem  TV 1872 Saarlouis  122 78 63.9
93.  Varagic  Milos  wiha Panthers Schwenningen  36 23 63.9
94.  Pires  Rico  USC Heidelberg II  47 30 63.8
95.  Scruggs  Rodney  TS Göppingen  77 49 63.6
96.  Weihmann  Ronny  wiha Panthers Schwenningen  55 35 63.6
97.  Dieterle  Marius  SV 03 Tübingen  22 14 63.6
98.  Heckert  Frank  Baskets 98 Völklingen-Warndt  38 24 63.2
99.  Gieseck  Robin  SG TVD-BIS Speyer  62 39 62.9
100.  Krmpotic  Marko  TS Göppingen  8 5 62.5
101.  Sharma  Julian Samuel  wiha Panthers Schwenningen  8 5 62.5
102.  Lachmann  Marco  SG TVD-BIS Speyer  69 43 62.3
103.  Keifenheim  Benjamin  TuS Treis-Karden  29 18 62.1
104.  Whitfield  Willie Davis  ASC Theresianum Mainz  118 73 61.9
105.  Foth  Eduard  Holiday Check Baskets Konstanz  110 68 61.8
106.  Roberson  Joseph Nathan  TuS Treis-Karden  205 126 61.5
107.  Iglesias Fernandez  Miguel Angel  USC Heidelberg II  114 70 61.4
108.  Meyer-Hübner  Falco Eric  SV 03 Tübingen  31 19 61.3
109.  Bekteshi  Shkelzen  TS Göppingen  15 9 60.0
110.  Blesic-Cesnovar  Aleksandar  MTV Stuttgart  15 9 60.0
111.  Pospiech  Jonathan  TS Göppingen  15 9 60.0
112.  Hug  Maximilian  USC Heidelberg II  5 3 60.0
113.  Riedel  Sebastian  USC Freiburg  72 43 59.7
114.  Mühlenfeld  Nils  USC Freiburg  47 28 59.6
115.  Osterwalder  Hannes  Holiday Check Baskets Konstanz  59 35 59.3
116.  Bretz  Markus  TS Göppingen  136 80 58.8
117.  Thomas  Jay Lamar  SG TVD-BIS Speyer  119 70 58.8
118.  Wiedenbach  Jan  USC Freiburg  29 17 58.6
119.  Zutic  Aleksander  ASC Theresianum Mainz  36 21 58.3
120.  Tecleyohanis  Temesghen  MTV Stuttgart  12 7 58.3
121.  Kastor  Marcel  TuS Treis-Karden  19 11 57.9
122.  Haag  Julius Christoph  SG TVD-BIS Speyer  75 43 57.3
123.  Mouget  Dennis  TV 1872 Saarlouis  14 8 57.1
124.  Williams  Justin  DJK/MJC Trier  14 8 57.1
125.  Bosse  Lukas  USC Freiburg  100 57 57.0
126.  Heckert  Oliver  Baskets 98 Völklingen-Warndt  51 29 56.9
127.  Stanev  Georgi  Holiday Check Baskets Konstanz  37 21 56.8
128.  Valentic  Nino  Baskets 98 Völklingen-Warndt  23 13 56.5
129.  Dietz  Kilian  DJK/MJC Trier  114 64 56.1
130.  Anene  Jamal  wiha Panthers Schwenningen  75 42 56.0
131.  Sommer  Oliver  USC Heidelberg II  115 64 55.7
132.  Brauner  Tim Christian  ASC Theresianum Mainz  133 74 55.6
133.  Stoll  Tobias  USC Heidelberg II  67 37 55.2
134.  Mühlberger  Kolja  TV 1872 Saarlouis  29 16 55.2
135.  Mühlenfeld  Nils  wiha Panthers Schwenningen  78 43 55.1
136.  Topic  Tomislav  wiha Panthers Schwenningen  95 52 54.7
137.  Heck  Jan  TV 1872 Saarlouis  11 6 54.5
138.  Luyeye-Kuelusukina  Kevin  ASC Theresianum Mainz  95 51 53.7
139.  Winterhalder  Felix  USC Freiburg  17 9 52.9
140.  Saibou  Joshiko  DJK/MJC Trier  23 12 52.2
141.  Wojnowski  Tomasz Piotr  TV 1872 Saarlouis  50 26 52.0
142.  Frisch  Benjamin  KIT SC Karlsruhe  33 17 51.5
143.  Raschka  Laurence  Holiday Check Baskets Konstanz  35 18 51.4
144.  Zenkel  Thomas Joachim  KIT SC Karlsruhe  38 19 50.0
145.  La Rosa  Jozef  KIT SC Karlsruhe  20 10 50.0
146.  Adeberg  Niklas  ASC Theresianum Mainz  18 9 50.0
147.  Herdrich  Constantin Conrad Harri  USC Freiburg  18 9 50.0
148.  Kühlborn  Jonas  ASC Theresianum Mainz  18 9 50.0
149.  Bröhl  Marcel  TuS Treis-Karden  16 8 50.0
150.  Jünemann  Vasco  SV 03 Tübingen  12 6 50.0
151.  Henkel  Thomas  DJK/MJC Trier  8 4 50.0
152.  Hübner  Jan  KIT SC Karlsruhe  8 4 50.0
153.  Böringer  Torsten  MTV Stuttgart  4 2 50.0
154.  Okundaye  Kelvin  SG TVD-BIS Speyer  4 2 50.0
155.  Bösing  Jan  SV 03 Tübingen  2 1 50.0
156.  Elosge  Lukas  ASC Theresianum Mainz  2 1 50.0
157.  Janiszewski  Kamil Jakub  TV 1872 Saarlouis  2 1 50.0
158.  Keusen  Jerome Sebastian  DJK/MJC Trier  2 1 50.0
159.  Lentini  Nino  Baskets 98 Völklingen-Warndt  2 1 50.0
160.  Päch  Thomas  DJK/MJC Trier  2 1 50.0
161.  Tidas  Yannick David  wiha Panthers Schwenningen  2 1 50.0
162.  Wrobel  Thomas  MTV Stuttgart  2 1 50.0
163.  Wiggins  Andrew  DJK/MJC Trier  32 15 46.9
164.  M'Baidanoum  Christian  DJK/MJC Trier  72 33 45.8
165.  Münzebrock  Achim  Baskets 98 Völklingen-Warndt  29 13 44.8
166.  Bridgewater  Jerome Philip  TS Göppingen  44 19 43.2
167.  Klemm  Peter Fabian  SV 03 Tübingen  146 63 43.2
168.  Graser  Antero Florian  DJK/MJC Trier  14 6 42.9
169.  Adams  Felix  TuS Treis-Karden  7 3 42.9
170.  Kirsch  Florian  TV 1872 Saarlouis  26 11 42.3
171.  Schulz  Johannes  ASC Theresianum Mainz  17 7 41.2
172.  Grimm  Stefan  Baskets 98 Völklingen-Warndt  113 46 40.7
173.  Heidbrink  Alexander  ASC Theresianum Mainz  10 4 40.0
174.  Brunnenkant  Malte Konradin  USC Heidelberg II  5 2 40.0
175.  Franzin  Aime  MTV Stuttgart  5 2 40.0
176.  Sharma  Julian Samuel  USC Freiburg  5 2 40.0
177.  Ay  Michael  TS Göppingen  8 3 37.5
178.  Muffler  Paul  Holiday Check Baskets Konstanz  34 12 35.3
179.  Samsonov  Igor  Baskets 98 Völklingen-Warndt  17 6 35.3
180.  Randall  Markuss  USC Heidelberg II  30 10 33.3
181.  Baris  Daniel  Baskets 98 Völklingen-Warndt  9 3 33.3
182.  Heck  Sebastian  SG TVD-BIS Speyer  3 1 33.3
183.  Sewenig  Boris  TuS Treis-Karden  3 1 33.3
184.  Komitakis  Alexander  MTV Stuttgart  7 2 28.6
185.  Rietti  Gidon  wiha Panthers Schwenningen  14 3 21.4
186.  Pfüller  Michael  MTV Stuttgart  12 2 16.7
187.  Mauthe  Maximilian  USC Freiburg  6 1 16.7
188.  Feist  Jochen  USC Heidelberg II  15 1 6.7
189.  Andreou  Athanasios  TuS Treis-Karden  6 0 0.0
190.  Alte  Tom-Niclas  KIT SC Karlsruhe  2 0 0.0
191.  Sibinovic  Marsel  TS Göppingen  2 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2011/2012) - RL-Herren Südwest (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
3688 Ligen online
Anzeige
Anzeige