Anzeige
Login

Beste Werfer (Saison: 2003/2004) - Regionalliga Südwest Gruppe Nord (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 27.04.2004
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Bosnjak   Josip   TuS Treis-Karden   466   19   24.5 
 2.   Masten   Adam Michael   TGS Ober-Ramstadt   458   18   25.4 
 3.   Krull   Thomas   ASC Mainz   412   20   20.6 
 4.   Krieger   Julian   SG Dürkheim / BIS   410   18   22.8 
 5.   Murray   Tracey Gerrod   TV Kirchheimbolanden   395   19   20.8 
 6.   Wright   Marcel   ACT Kassel   381   19   20.1 
 7.   Rotaru   Felix   VfB Gießen   381   20   19.0 
 8.   Novak   Kamil   MTV Kronberg   378   18   21.0 
 9.   Bonengel   Alexander   TV Kirchheimbolanden   342   20   17.1 
 10.   Adeberg   Sebastian   ASC Mainz   275   18   15.3 
 11.   Pavlovic   Zeljko   VfB Gießen   266   19   14.0 
 12.   Tilly   Jacob   ASC Mainz   260   17   15.3 
 13.   Münzebrock   Achim   Baskets Völklingen   257   16   16.1 
 14.   Stein   Colin   TuS Treis-Karden   256   19   13.5 
 15.   Merriwether   Ronald Lenair   E. Frankfurt   250   15   16.7 
 16.   Lockhart   Sherman   TSV Grünberg   250   19   13.2 
 17.   Szewczyk   Rainer   MTV Kronberg   249   17   14.6 
 18.   Prasuhn   Jan-Peter   TSV Grünberg   244   19   12.8 
 19.   Sandrin   Daniel   ASC Mainz   242   10   24.2 
 20.   McCray   David Marty   SG Dürkheim / BIS   242   15   16.1 
 21.   Colan   Emir   TuS Treis-Karden   242   17   14.2 
 22.   Raquet   Thorsten   SG Dürkheim / BIS   241   18   13.4 
 23.   Katsagiorgis   Andreas   ACT Kassel   239   14   17.1 
 24.   Fischer   Sebastian   SG Dürkheim / BIS   238   20   11.9 
 25.   King   Alex   MTV Kronberg   228   19   12.0 
 26.   Rotaru   Sebastian   VfB Gießen   228   20   11.4 
 27.   Carter   Daniel Joseph   TGS Ober-Ramstadt   227   11   20.6 
 28.   Terzic   Amrun   E. Frankfurt   215   20   10.8 
 29.   Mustafic   Armin   ACT Kassel   213   15   14.2 
 30.   Jahn   Markus   E. Frankfurt   212   16   13.2 
 31.   Völker   Dominik   TSV Grünberg   212   17   12.5 
 32.   Dirlic   Toni   VfB Gießen   205   17   12.1 
 33.   Meltzer von   Martin   TSV Grünberg   196   9   21.8 
 34.   Thauern   Heiner   TV Kirchheimbolanden   196   18   10.9 
 35.   Heckert   Frank   Baskets Völklingen   192   17   11.3 
 36.   Lischka   Johannes   VfB Gießen   191   17   11.2 
 37.   Young   André   E. Frankfurt   191   20   9.6 
 38.   Stammler   Sebastian   TSV Grünberg   190   19   10.0 
 39.   Zimmer   Pascal   Baskets Völklingen   190   19   10.0 
 40.   Krämer   Christian   MTV Kronberg   189   17   11.1 
 41.   Kreuder   Henrik   TSV Grünberg   166   16   10.4 
 42.   Betz   Marek   TuS Treis-Karden   165   20   8.2 
 43.   Gärtner   Gunter   Baskets Völklingen   163   12   13.6 
 44.   Sidorenko   Alexandr   TSV Grünberg   160   17   9.4 
 45.   Abolhassani   Ruhollah   MTV Kronberg   158   19   8.3 
 46.   Wittstock   Enno   ASC Mainz   157   19   8.3 
 47.   Anywar   Robert   E. Frankfurt   146   20   7.3 
 48.   Pipic   Marko   TuS Treis-Karden   144   8   18.0 
 49.   Langohr   Mark   E. Frankfurt   144   17   8.5 
 50.   Ilhan   Burak   TGS Ober-Ramstadt   143   20   7.2 
 51.   Becker   Alexander   TGS Ober-Ramstadt   142   20   7.1 
 52.   Ebenrecht   Christian   ASC Mainz   141   18   7.8 
 53.   Seimet   Tim   TuS Treis-Karden   140   20   7.0 
 54.   Mosler   Frank   TGS Ober-Ramstadt   137   15   9.1 
 55.   Bernard   Frank   E. Frankfurt   137   18   7.6 
 56.   Nitsch   Lars   ACT Kassel   132   14   9.4 
 57.   Benbouazza   Mokhtar   E. Frankfurt   132   15   8.8 
 58.   Menck   Nils-Frederik   SG Dürkheim / BIS   131   15   8.7 
 59.   Knopp   Stefan   Baskets Völklingen   131   17   7.7 
 60.   Fetzer   Daniel   ACT Kassel   130   18   7.2 
 61.   Török   Raphael   MTV Kronberg   128   7   18.3 
 62.   Ford   Jeramine   TV Kirchheimbolanden   126   19   6.6 
 63.   Ernst   Dirk   Baskets Völklingen   125   17   7.4 
 64.   Randall   Karsten   TV Kirchheimbolanden   124   14   8.9 
 65.   Grunenberg   Johannes   TuS Treis-Karden   124   16   7.8 
 66.   Cornus   Andre   VfB Gießen   123   20   6.2 
 67.   Hillgärtner   Paul Christoph   MTV Kronberg   122   18   6.8 
 68.   Leko   Goran   E. Frankfurt   121   16   7.6 
 69.   Schwalb   Christian   TSV Grünberg   120   17   7.1 
 70.   Myles   Kevin   TGS Ober-Ramstadt   116   13   8.9 
 71.   Broser   Detlef   Baskets Völklingen   114   17   6.7 
 72.   Mariotti   Emanuel   ACT Kassel   112   19   5.9 
 73.   Mills   Ross   TGS Ober-Ramstadt   106   7   15.1 
 74.   Kelsch   Bastian   ACT Kassel   104   14   7.4 
 75.   Willems   Nils   SG Dürkheim / BIS   104   14   7.4 
 76.   Lemm   Alexander   TGS Ober-Ramstadt   104   17   6.1 
 77.   Steinbauer   Marc   ASC Mainz   104   19   5.5 
 78.   Radloff   Sven   TV Kirchheimbolanden   103   19   5.4 
 79.   Sorg   Michael   TV Kirchheimbolanden   103   19   5.4 
 80.   Welter   Thomas   TuS Treis-Karden   102   19   5.4 
 81.   Bay   Philip   Baskets Völklingen   98   13   7.5 
 82.   Kovacic   Danijel   MTV Kronberg   96   18   5.3 
 83.   Gyau   David   SG Dürkheim / BIS   94   17   5.5 
 84.   Carter   Daniel Joseph   ASC Mainz   93   5   18.6 
 85.   Kleemichen   Fredrick   MTV Kronberg   93   9   10.3 
 86.   Larsen   Nick   SG Dürkheim / BIS   87   10   8.7 
 87.   Simic   Aleksandar   MTV Kronberg   87   10   8.7 
 88.   Keller   Jerome   VfB Gießen   86   16   5.4 
 89.   Wittig   Sascha   TGS Ober-Ramstadt   86   16   5.4 
 90.   Schäfer   Matthias   ASC Mainz   86   18   4.8 
 91.   Breckheimer   Stephan   TV Kirchheimbolanden   83   10   8.3 
 92.   Jung   Manuel   TSV Grünberg   83   15   5.5 
 93.   Ludwig   Rafael   VfB Gießen   82   13   6.3 
 94.   Peckmann   Alessandro   SG Dürkheim / BIS   81   18   4.5 
 95.   Kovacs   Zsolt   TGS Ober-Ramstadt   79   16   4.9 
 96.   Thauern   Christof   TV Kirchheimbolanden   77   19   4.1 
 97.   Keppard   Eric   Baskets Völklingen   70   7   10.0 
 98.   Lehmden von   Felix   TSV Grünberg   68   15   4.5 
 99.   Becker   Tim   ASC Mainz   67   7   9.6 
 100.   Weitzel   Nils   VfB Gießen   65   18   3.6 
 101.   Haj-Nasr   Nabil   ACT Kassel   50   18   2.8 
 102.   Sieger   Roger   E. Frankfurt   49   18   2.7 
 103.   Von Nathusius   Philipp   ACT Kassel   46   12   3.8 
 104.   Becker   Ralph   Baskets Völklingen   44   19   2.3 
 105.   Eser   Hüseyin   ACT Kassel   43   8   5.4 
 106.   Hall   Gregory   TGS Ober-Ramstadt   43   14   3.1 
 107.   Keifenheim   Benjamin   TuS Treis-Karden   41   14   2.9 
 108.   Pillhofer   Heiko   TGS Ober-Ramstadt   39   7   5.6 
 109.   Neiro   Ahmad Fawad   ACT Kassel   36   9   4.0 
 110.   Bauer   Carsten   TV Kirchheimbolanden   35   10   3.5 
 111.   Hillenbrand   Martin   MTV Kronberg   35   16   2.2 
 112.   Sewenig   Boris   TuS Treis-Karden   35   20   1.8 
 113.   Wedel   Henk   TV Kirchheimbolanden   34   7   4.9 
 114.   Bruns   Christian   Baskets Völklingen   31   7   4.4 
 115.   Buntic   Robert   Baskets Völklingen   27   7   3.9 
 116.   Berger   Tim   E. Frankfurt   23   11   2.1 
 117.   Taubert   Patrick   MTV Kronberg   23   13   1.8 
 118.   Hennen   Florian   MTV Kronberg   22   7   3.1 
 119.   Grimm   Stefan   Baskets Völklingen   21   4   5.2 
 120.   Quarshie   Cedric   E. Frankfurt   20   4   5.0 
 121.   Zeko   Oliver   TGS Ober-Ramstadt   19   12   1.6 
 122.   Helmke   Tim   ACT Kassel   17   5   3.4 
 123.   Jahn   Tobias   TGS Ober-Ramstadt   17   9   1.9 
 124.   Trommler   Max   TGS Ober-Ramstadt   16   5   3.2 
 125.   Goltze   Robin   TSV Grünberg   16   6   2.7 
 126.   Mustapic   Zeljko   TuS Treis-Karden   16   10   1.6 
 127.   Tayara   Hazem   ACT Kassel   15   1   15.0 
 128.   Krecker   Martin   TSV Grünberg   15   3   5.0 
 129.   Pistor   David   VfB Gießen   14   4   3.5 
 130.   Specht   Dirk   TV Kirchheimbolanden   14   7   2.0 
 131.   Tabak   Manuel   ASC Mainz   13   2   6.5 
 132.   Sinning   Matthias   ACT Kassel   13   3   4.3 
 133.   Brantner   Stanislaw   ACT Kassel   12   2   6.0 
 134.   Jurisch   Stephan   ASC Mainz   12   8   1.5 
 135.   Czeschinski   Simon   VfB Gießen   12   11   1.1 
 136.   Mutter   Holger   SG Dürkheim / BIS   11   9   1.2 
 137.   Reschka   Kevin   SG Dürkheim / BIS   9   5   1.8 
 138.   Piechniczek   Paul   ACT Kassel   9   7   1.3 
 139.   Gum   Christoph   ASC Mainz   9   8   1.1 
 140.   Heller   Klaus   ASC Mainz   9   8   1.1 
 141.   Stölzel   Marc   ACT Kassel   7   3   2.3 
 142.   Gabold   Christian   SG Dürkheim / BIS   7   5   1.4 
 143.   Rieck   Julian   SG Dürkheim / BIS   5   5   1.0 
 144.   Tüttenberg   Rüdiger   SG Dürkheim / BIS   4   1   4.0 
 145.   Bohley   Björn   SG Dürkheim / BIS   4   2   2.0 
 146.   Steuber   Benjamin   VfB Gießen   4   13   0.3 
 147.   Olapade   Markus   VfB Gießen   3   1   3.0 
 148.   Omoayere   Emanuel   E. Frankfurt   2   1   2.0 
 149.   Heckert   Oliver   Baskets Völklingen   2   2   1.0 
 150.   Keifenheim   Tobias   TuS Treis-Karden   2   3   0.7 
 151.   Nitzsche   Christopher   TuS Treis-Karden   2   4   0.5 
 152.   Kunke   Christopher   ASC Mainz   2   6   0.3 
 153.   Mierzwa   Sebastian Heiko   SG Dürkheim / BIS   2   12   0.2 
 154.   Heidbrink   Alexander   ASC Mainz   1   3   0.3 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2003/2004) - Regionalliga Südwest Gruppe Nord (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
3636 Ligen online
Anzeige
Anzeige