Anzeige
Login

Beste Werfer (Saison: 2008/2009) - Kreisklasse Herren Süd (Senioren Oberfranken)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 07.04.2009
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Plentz   David   TTL Basketball Bamberg 3   244   10   24.4 
 2.   Hambach   Bernd   Bischberg Baskets   192   10   19.2 
 3.   Möller   Stephan   BG Litzendorf 3   175   8   21.9 
 4.   Blos   Stefan   TSV Ebermannstadt 2   137   8   17.1 
 5.   Stintzing   Julius   TSV Ebermannstadt 2   121   9   13.4 
 6.   Freudensprung   Matthias   TTL Basketball Bamberg 3   102   9   11.3 
 7.   Zwirner   Andreas   Bischberg Baskets   90   9   10.0 
 8.   Marschalt   Joachim   TTL Basketball Bamberg 3   78   10   7.8 
 9.   Jakobsen   Arne   TSG 2005 Bamberg e.V.   76   8   9.5 
 10.   Bittel   Marco   TTL Basketball Bamberg 3   74   8   9.2 
 11.   Bleisteiner   Georg   BG Regnitztal 4   73   9   8.1 
 12.   Uzelino   Bernhard   BG Litzendorf 3   72   9   8.0 
 13.   Stettler   Veit   Bischberg Baskets   71   9   7.9 
 14.   Harrell   Brian   BG Regnitztal 4   68   9   7.6 
 15.   Schrenker   Martin   TTL Basketball Bamberg 3   64   5   12.8 
 16.   Metzner   Sebastian   TSV Ebermannstadt 2   62   10   6.2 
 17.   Wild   Michael   TSV Ebermannstadt 2   62   10   6.2 
 18.   Maag   Helmut   BG Regnitztal 4   59   9   6.6 
 19.   Ziegler   Steffen   Bischberg Baskets   59   10   5.9 
 20.   Dratz   Elmar   BG Litzendorf 3   58   9   6.4 
 21.   Emmert   Benjamin   TSV Ebermannstadt 2   58   10   5.8 
 22.   Luft   Tobias   TSG 2005 Bamberg e.V.   57   6   9.5 
 23.   Geiger   Christoph   BG Litzendorf 3   54   7   7.7 
 24.   Unterholzer   Matthias   Bischberg Baskets   53   4   13.2 
 25.   Kristek   Kolja   TTL Basketball Bamberg 3   51   8   6.4 
 26.   Gerwig   Felix   TSV Ebermannstadt 2   50   5   10.0 
 27.   Skolaski   Stefan   Bischberg Baskets   49   5   9.8 
 28.   Beck   Matthias   TSG 2005 Bamberg e.V.   49   6   8.2 
 29.   Brice   Daniel   Bischberg Baskets   43   6   7.2 
 30.   Zach   Christopher   Bischberg Baskets   43   6   7.2 
 31.   Rößler   Jürgen   TTL Basketball Bamberg 3   43   7   6.1 
 32.   Schrenker   Christian   TTL Basketball Bamberg 3   42   6   7.0 
 33.   Koch   Jürgen   BG Regnitztal 4   41   5   8.2 
 34.   Günthner   Dominik   Bischberg Baskets   39   9   4.3 
 35.   Müller   Martin   TSG 2005 Bamberg e.V.   38   5   7.6 
 36.   Hohmann   Brian   TSG 2005 Bamberg e.V.   38   7   5.4 
 37.   Smuda   Matthias   TSV Ebermannstadt 2   38   10   3.8 
 38.   Göller   Dennis   BG Litzendorf 3   36   3   12.0 
 39.   Pflefka   Fabian   BG Litzendorf 3   36   4   9.0 
 40.   Heckmann   Philipp   TSG 2005 Bamberg e.V.   36   7   5.1 
 41.   Hambach   Rainer   Bischberg Baskets   34   2   17.0 
 42.   Isenrath   Maximilian   Bischberg Baskets   34   7   4.9 
 43.   Koch   Michael   TTL Basketball Bamberg 3   34   8   4.2 
 44.   Herbst   Dr. Gerhard   BG Litzendorf 3   33   6   5.5 
 45.   Stodolka   Florian   TSV Ebermannstadt 2   32   10   3.2 
 46.   Hagen   Hannes   TTL Basketball Bamberg 3   31   2   15.5 
 47.   Pager   Michael   BG Litzendorf 3   31   5   6.2 
 48.   Römer   Michael   BG Regnitztal 4   31   9   3.4 
 49.   Schmidt   Dennis   TTL Basketball Bamberg 3   29   6   4.8 
 50.   Loch   Herbert   BG Litzendorf 3   29   7   4.1 
 51.   Hack   Alexander   TSV Ebermannstadt 2   28   5   5.6 
 52.   Friedmann   Dominik   Bischberg Baskets   28   8   3.5 
 53.   Junge   Michael   BG Regnitztal 4   26   6   4.3 
 54.   Villa   Christian   TSG 2005 Bamberg e.V.   26   8   3.2 
 55.   Krapp   Markus   Bischberg Baskets   23   3   7.7 
 56.   Weiner   Simon   TSG 2005 Bamberg e.V.   23   7   3.3 
 57.   Tauer   Daniel   TSV Ebermannstadt 2   23   8   2.9 
 58.   Battilana   Alexander   TSV Ebermannstadt 2   21   7   3.0 
 59.   Gloeckner   Florian   TSV Ebermannstadt 2   20   5   4.0 
 60.   Strohschneider   Mattis   Bischberg Baskets   20   5   4.0 
 61.   Müller   Michael   TSG 2005 Bamberg e.V.   20   7   2.9 
 62.   Panzer   Christian   BG Regnitztal 4   19   4   4.8 
 63.   Egle   Robert   BG Regnitztal 4   19   6   3.2 
 64.   Tonea   Emanuel   Bischberg Baskets   19   7   2.7 
 65.   Geheeb   Rainer   BG Regnitztal 4   18   3   6.0 
 66.   Steinhäuser   Rüdiger   BG Regnitztal 4   18   4   4.5 
 67.   Schliefer   Arne   BG Litzendorf 3   16   9   1.8 
 68.   Nashat   Masiar   TTL Basketball Bamberg 3   15   3   5.0 
 69.   Dorscht   Lukas   BG Litzendorf 3   14   3   4.7 
 70.   Grasser   Artur   BG Litzendorf 3   13   2   6.5 
 71.   Horst   Christopher   TSG 2005 Bamberg e.V.   10   4   2.5 
 72.   Hümmer   Sebastian   Bischberg Baskets   9   4   2.2 
 73.   Baier   Helmut   BG Regnitztal 4   9   5   1.8 
 74.   Schneider   David   TSV Ebermannstadt 2   8   4   2.0 
 75.   Graumann   Norbert   TSG 2005 Bamberg e.V.   7   1   7.0 
 76.   Sandyk   Alexander   BG Litzendorf 3   6   3   2.0 
 77.   Hoffmann   Sven   TSG 2005 Bamberg e.V.   6   7   0.9 
 78.   Erlwein   Cliff   TSV Ebermannstadt 2   4   2   2.0 
 79.   Buchhauser   Michael   BG Regnitztal 4   4   7   0.6 
 80.   Deinhardt   Thimo   BG Litzendorf 3   3   1   3.0 
 81.   Roth   Martin   TSG 2005 Bamberg e.V.   3   7   0.4 
 82.   Wolf   Markus   TSG 2005 Bamberg e.V.   2   6   0.3 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2008/2009) - Kreisklasse Herren Süd (Senioren Oberfranken)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.3-6c6f7ce  | TeamSL-Newsletter
2955 Ligen online
Anzeige
Anzeige