Anzeige
Login

Beste Werfer (Saison: 2004/2005) - 1.Regionalliga Herren (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 06.05.2005
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Egwuatu   Cecil   SC Rist Wedel   646   22   29.4 
 2.   Burks   Gregory Antwoine   SV MBC Halle   501   24   20.9 
 3.   Wachalski   Steve   Osnabrücker SC   437   23   19.0 
 4.   Grepl   Tomas   SV MBC Halle   415   24   17.3 
 5.   Duresso   Demekssa Melkamu   BC Hamburg   412   23   17.9 
 6.   Ceccotti   Claudio   BC Hamburg   405   23   17.6 
 7.   Yaldiz   Ismail Ünal   TK Hannover   391   24   16.3 
 8.   Jacobsen   Holger   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   384   21   18.3 
 9.   Klingberg   Marco   BBC Magdeburg   383   24   16.0 
 10.   Williams   Latece Saul   SV MBC Halle   381   24   15.9 
 11.   Sinic   Perica   BBC Magdeburg   371   24   15.5 
 12.   Stein   Ingo   SSV Lokomotive Bernau   369   22   16.8 
 13.   Rhinehart   Dirk Samuel   Osnabrücker SC   367   19   19.3 
 14.   Klipsch   Kevin   TK Hannover   362   22   16.5 
 15.   Öztürk   Teoman   SSV Lokomotive Bernau   360   23   15.7 
 16.   Ndi   Jacob Elijah   SSV Lokomotive Bernau   359   23   15.6 
 17.   Hariri   Ali   SG MTV/BG Wolfenbüttel   352   20   17.6 
 18.   Nagel   Knut   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   346   21   16.5 
 19.   Meiners   Peter   ASV Berlin   332   23   14.4 
 20.   Leutloff   Sascha   TuS Lichterfelde   329   14   23.5 
 21.   Both   Jan-Christian   BG 74 Göttingen II   316   23   13.7 
 22.   Krajewski   Steve   SSV Lokomotive Bernau   312   24   13.0 
 23.   Schmidt   Jorge   BG 74 Göttingen II   304   20   15.2 
 24.   Reiter   Florian   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   302   24   12.6 
 25.   Eichler   Clemens   SG MTV/BG Wolfenbüttel   300   23   13.0 
 26.   Willemsen   Armin   TuS Lichterfelde   299   22   13.6 
 27.   Kurtagic   Damir   SC Rist Wedel   299   23   13.0 
 28.   Becka   Pavel   Oldenburger TB   292   21   13.9 
 29.   Zöllner   Klaas   TK Hannover   291   24   12.1 
 30.   Nzirubusa   Mutabazi   TuS Lichterfelde   290   21   13.8 
 31.   Schmidt   Julian   BG 74 Göttingen II   284   22   12.9 
 32.   Bhardwaj   Hidesh   Osnabrücker SC   283   23   12.3 
 33.   Mills   Jared David   Osnabrücker SC   280   16   17.5 
 34.   Adamczewski   Marco   Oldenburger TB   279   20   13.9 
 35.   Grabaric   Juraj   SC Rist Wedel   278   22   12.6 
 36.   Kulawick   Robert   TuS Lichterfelde   272   20   13.6 
 37.   Schäfermeyer   Jens   Oldenburger TB   267   21   12.7 
 38.   Pejchar   Florian   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   264   24   11.0 
 39.   Janke   Jan   SG MTV/BG Wolfenbüttel   261   14   18.6 
 40.   Gersch   Thomas   BBC Magdeburg   247   24   10.3 
 41.   Janssen   John Donald   SG MTV/BG Wolfenbüttel   246   10   24.6 
 42.   Hebbelmann   Uwe   Osnabrücker SC   245   22   11.1 
 43.   Saschenbrecker   Björn   SC Rist Wedel   241   22   11.0 
 44.   Trzcionka   Sebastian   SSV Lokomotive Bernau   241   23   10.5 
 45.   Whitt   Vincent   BC Hamburg   237   11   21.5 
 46.   Jurenec   Goran   BBC Magdeburg   223   18   12.4 
 47.   Brüwer   Niels   SG MTV/BG Wolfenbüttel   219   19   11.5 
 48.   Klemm   Sebastian   TK Hannover   214   15   14.3 
 49.   Djatschenko   Vladimir   SV MBC Halle   209   24   8.7 
 50.   Scholl   Andreas   BG 74 Göttingen II   205   12   17.1 
 51.   Compaoré   Thomas   TuS Lichterfelde   204   19   10.7 
 52.   Nies   Philipp   BG 74 Göttingen II   204   19   10.7 
 53.   Pazur   Marek   Oldenburger TB   204   21   9.7 
 54.   Grohmann   Felix   SSV Lokomotive Bernau   204   23   8.9 
 55.   Dume   Henning   SG MTV/BG Wolfenbüttel   203   22   9.2 
 56.   Lipke   Tom   Oldenburger TB   202   18   11.2 
 57.   Vilkius   Tomas   SV MBC Halle   197   24   8.2 
 58.   Schröder   Michael   BG 74 Göttingen II   195   10   19.5 
 59.   Miesner   Jochen   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   190   20   9.5 
 60.   Von Döllen   Jörg   Oldenburger TB   190   20   9.5 
 61.   Buschin   Dimitri Viktorovic   BBC Magdeburg   189   22   8.6 
 62.   Jagla   Jan-Frederik   ASV Berlin   186   19   9.8 
 63.   Duah   Mac-Davis   SC Rist Wedel   184   23   8.0 
 64.   Leykum   Martin   TK Hannover   176   22   8.0 
 65.   Schneider   Sebastian   SSV Lokomotive Bernau   172   19   9.1 
 66.   Cordes   Christoph   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   171   23   7.4 
 67.   Goergen   Gerrit   ASV Berlin   169   14   12.1 
 68.   Riley   Roderick   SV MBC Halle   166   12   13.8 
 69.   Ehlert   Jörg   ASV Berlin   161   14   11.5 
 70.   Hernandez   Canto Dario   ASV Berlin   158   16   9.9 
 71.   Weiss   Brandon Ray   BC Hamburg   157   11   14.3 
 72.   Kronenberg   Markus   Osnabrücker SC   156   23   6.8 
 73.   Knoch   Jasper   Oldenburger TB   151   19   7.9 
 74.   Ogundipe   Benjamin   BC Hamburg   151   20   7.6 
 75.   Kairies   Cornell   SV MBC Halle   144   24   6.0 
 76.   Seifert   Raiko   SV MBC Halle   143   24   6.0 
 77.   Eisenblätter   Sebastian   TK Hannover   140   24   5.8 
 78.   Patrick   John Michael   BG 74 Göttingen II   131   12   10.9 
 79.   Marquez Martinez   Daniel   ASV Berlin   126   22   5.7 
 80.   Sackmann   Sven   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   125   20   6.2 
 81.   Claxton   Michael Brandon   SC Rist Wedel   124   10   12.4 
 82.   Lankenau   Philipp   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   120   12   10.0 
 83.   Ze Nkoo   Boris Pascal   ASV Berlin   120   21   5.7 
 84.   Dalakis   Konstantin   SC Rist Wedel   120   23   5.2 
 85.   Pöllnitz   Sascha   BBC Magdeburg   116   24   4.8 
 86.   Loeper   Fabian   ASV Berlin   109   18   6.1 
 87.   Möller   Thomas   BC Hamburg   107   21   5.1 
 88.   Bireta   Christian   BG 74 Göttingen II   107   22   4.9 
 89.   Haseleu   Henning   Oldenburger TB   106   18   5.9 
 90.   Fleischer   Florian   TK Hannover   105   12   8.8 
 91.   Machowski   Sebastian   ASV Berlin   104   5   20.8 
 92.   Tüttenberg   Rüdiger   SG MTV/BG Wolfenbüttel   104   11   9.5 
 93.   Wehry   Karsten   SSV Lokomotive Bernau   104   18   5.8 
 94.   Hoffmann   Ragnar   ASV Berlin   103   19   5.4 
 95.   Tomic   Drazan   TuS Lichterfelde   101   7   14.4 
 96.   Hagensieker   Christoph   Osnabrücker SC   100   20   5.0 
 97.   Huth   Marius   TuS Lichterfelde   99   21   4.7 
 98.   Scharnow   Marcus   Osnabrücker SC   96   16   6.0 
 99.   Peuker   Andre   TK Hannover   94   13   7.2 
 100.   Modersitzki   Tim   TuS Lichterfelde   94   15   6.3 
 101.   Karge   Marcel   SSV Lokomotive Bernau   92   16   5.8 
 102.   Kamenjasevic   Zeljko   SC Rist Wedel   90   22   4.1 
 103.   Zazai   Achmadja   TuS Lichterfelde   85   12   7.1 
 104.   Eichner   Alexander   TuS Lichterfelde   79   16   4.9 
 105.   Ivanov   Volodymyr   BBC Magdeburg   78   11   7.1 
 106.   Knopke   Henje   SG MTV/BG Wolfenbüttel   77   10   7.7 
 107.   Jörgensen   Jan Nicolas   BG 74 Göttingen II   75   17   4.4 
 108.   Gloeckner   Christian   BBC Magdeburg   71   12   5.9 
 109.   Jehnichen   Felix   BC Hamburg   69   17   4.1 
 110.   Brunnert   Jonas   BG 74 Göttingen II   69   18   3.8 
 111.   Ganzmüller   Philipp   BC Hamburg   66   9   7.3 
 112.   Lankenau   Philipp   TK Hannover   63   9   7.0 
 113.   Bahl   Sekon Steven   ASV Berlin   63   15   4.2 
 114.   Stein   Berthold   BC Hamburg   63   19   3.3 
 115.   Sandloff   Johannes   BG 74 Göttingen II   60   16   3.8 
 116.   Führer   Martin   BC Hamburg   58   21   2.8 
 117.   Eckart   Christian   BG 74 Göttingen II   56   18   3.1 
 118.   Montag   Daniel   SV MBC Halle   51   13   3.9 
 119.   Axthelm   Tom   SC Rist Wedel   51   18   2.8 
 120.   Bretall   Jonas   SG MTV/BG Wolfenbüttel   49   15   3.3 
 121.   Heberlein   Frank   SG MTV/BG Wolfenbüttel   49   19   2.6 
 122.   Prötzig   Sascha   SV MBC Halle   49   19   2.6 
 123.   Hebold   Erik   BBC Magdeburg   45   17   2.6 
 124.   Bluhm   Andy   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   44   14   3.1 
 125.   John   Benjamin   BBC Magdeburg   43   16   2.7 
 126.   Ilic   Sasa   Osnabrücker SC   42   14   3.0 
 127.   Mangold   Andrej   TK Hannover   40   17   2.4 
 128.   Aghaye   Philip   ASV Berlin   37   7   5.3 
 129.   Mahiout   Idir   SSV Lokomotive Bernau   37   12   3.1 
 130.   Lesser   René   BG 74 Göttingen II   37   16   2.3 
 131.   Straub   Sidiki Diaby   BC Hamburg   36   13   2.8 
 132.   Bohlmann   Christian   Osnabrücker SC   32   16   2.0 
 133.   Michael   Jannis   TuS Lichterfelde   29   11   2.6 
 134.   Bernsen   Stefan   TK Hannover   28   4   7.0 
 135.   Hyökki   Kari Matti Mikael   SV MBC Halle   27   5   5.4 
 136.   Nause   Nils   SG MTV/BG Wolfenbüttel   27   6   4.5 
 137.   Soukup   Kim-David   SC Rist Wedel   25   13   1.9 
 138.   Bleyer   Tobias   SG MTV/BG Wolfenbüttel   24   14   1.7 
 139.   Vandrei   Jan   BC Hamburg   23   9   2.6 
 140.   Burgdorf   Jan   SG MTV/BG Wolfenbüttel   22   4   5.5 
 141.   Evans   Yannick   Oldenburger TB   22   7   3.1 
 142.   Von Dohnanyi   Benedikt   SC Rist Wedel   22   7   3.1 
 143.   Preuß   Christian   SV MBC Halle   22   8   2.8 
 144.   Wiredu   Alexander   SC Rist Wedel   22   12   1.8 
 145.   Birk   Florian   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   22   20   1.1 
 146.   Friman   David   SSV Lokomotive Bernau   21   10   2.1 
 147.   Schwochow   Björn   ASV Berlin   19   3   6.3 
 148.   Faßler   Oskar   TuS Lichterfelde   19   7   2.7 
 149.   Zeske   Till   SG MTV/BG Wolfenbüttel   18   7   2.6 
 150.   Kosiol   Marcel   Osnabrücker SC   18   13   1.4 
 151.   Aleburu   Adekunle Francis   SV MBC Halle   16   2   8.0 
 152.   Scholz   Michael   SG MTV/BG Wolfenbüttel   16   11   1.5 
 153.   Delic   Nenad   Oldenburger TB   14   1   14.0 
 154.   Schaffartzik   Kevin   TuS Lichterfelde   14   4   3.5 
 155.   Vogelsang   Benjamin   Osnabrücker SC   14   5   2.8 
 156.   Bünsow   Verdinand   TuS Lichterfelde   14   11   1.3 
 157.   Mapp   Laron Steven   Osnabrücker SC   13   1   13.0 
 158.   Woamey   Marco   ASV Berlin   13   3   4.3 
 159.   Lasege   Muhammed   Oldenburger TB   12   3   4.0 
 160.   Rohde   Tino   BC Hamburg   12   3   4.0 
 161.   Göydeniz   Suat   ASV Berlin   12   6   2.0 
 162.   Jörgensen   Arne   BG 74 Göttingen II   12   8   1.5 
 163.   Owusu-Friapong   Paul   BC Hamburg   12   10   1.2 
 164.   Kersten-Thiele   Gerrit   BG 74 Göttingen II   11   1   11.0 
 165.   Daugs   Robert   BBC Magdeburg   11   4   2.8 
 166.   Ledgister   Pascal   BG 74 Göttingen II   11   4   2.8 
 167.   Baclawski   Dorian   BC Hamburg   11   7   1.6 
 168.   Tute   Christoph   BG 74 Göttingen II   9   11   0.8 
 169.   Schweizer   Fabian   BBC Magdeburg   9   12   0.8 
 170.   Ernest   Sascha   ASV Berlin   8   3   2.7 
 171.   Schick   Daniel   BBC Magdeburg   8   7   1.1 
 172.   Jüstel   Daniel   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   7   2   3.5 
 173.   Kaiser   Christian   Osnabrücker SC   7   4   1.8 
 174.   Erege   Obinna   TuS Lichterfelde   6   2   3.0 
 175.   Hannah   James Darnelle   BBC Magdeburg   6   2   3.0 
 176.   Noering   Alexander   SG MTV/BG Wolfenbüttel   6   3   2.0 
 177.   Eickhorst   Johannes   Osnabrücker SC   6   5   1.2 
 178.   Lossack   Jens   SV MBC Halle   6   5   1.2 
 179.   Eggers   Marco   TK Hannover   6   7   0.9 
 180.   Jeziorkowski   Henning   BC Hamburg   5   1   5.0 
 181.   Schriever   Philip   TK Hannover   5   3   1.7 
 182.   Wodny   Thomas   Osnabrücker SC   5   5   1.0 
 183.   Bambuljak   Alexej   Oldenburger TB   5   13   0.4 
 184.   Teubert   Michael   SC Rist Wedel   4   1   4.0 
 185.   Werner   Robert   ASV Berlin   4   2   2.0 
 186.   Hientz   Lennart   Oldenburger TB   3   1   3.0 
 187.   Tummescheit   Mario   Oldenburger TB   3   1   3.0 
 188.   Witte   Franz   Osnabrücker SC   3   2   1.5 
 189.   Cordes   Rene   BG '89 Rotenburg/Scheeßel   3   4   0.8 
 190.   Birkan   Caglayan   TuS Lichterfelde   2   1   2.0 
 191.   Leykum   Simon   TK Hannover   2   2   1.0 
 192.   Rosanke   Alexander   SV MBC Halle   2   2   1.0 
 193.   Strauß   Thorsten   Osnabrücker SC   2   2   1.0 
 194.   Kuppe   Stefan   SG MTV/BG Wolfenbüttel   2   3   0.7 
 195.   Schindel   Toni   TuS Lichterfelde   2   3   0.7 
 196.   Grau   Philipp   SSV Lokomotive Bernau   2   6   0.3 
 197.   Santos De Oliveira   Carlos   SC Rist Wedel   1   2   0.5 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2004/2005) - 1.Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
3442 Ligen online
Anzeige
Anzeige