Anzeige
Login
Team Statistik (Saison: 2007/2008) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
Stand: 21.04.2008
  Rang 
  Team 
  Punkte 
  Körbe 
  Diff 
  Frei 
  
  2er 
  3er 
  Fouls 
 1 FC Bayern München 50:2 2571:1829 742 630:460 73.0 739 211 512
 2 TG Renesas Landshut 48:4 2438:1914 524 676:437 64.6 744 171 590
 3 SCH Würzburg Baskets 38:14 2341:2058 283 635:453 71.3 614 220 564
 4 BIG OETTINGER Gotha Rockets 34:18 2205:2093 112 691:476 68.9 650 143 522
 5 1. FC Franken Bräu Baunach 34:18 1952:1826 126 644:452 70.2 528 148 522
 6 COOCOON Baskets Weiden 26:26 2265:2356 -91 795:543 68.3 621 160 520
 7 Heimerer Schulen Basket Landsberg 26:26 2160:2077 83 595:363 61.0 597 201 599
 8 Dachau Spurs 26:26 2129:2146 -17 668:455 68.1 546 194 519
 9 Dresden Titans 20:32 2167:2323 -156 627:430 68.6 636 155 555
 10 BG Leitershofen/Stadtbergen 18:34 2222:2399 -177 565:386 68.3 570 232 553
 11 BC EnergieZwickau 14:38 2091:2291 -200 642:425 66.2 572 174 541
 12 TSV Tröster Breitengüßbach 2 14:38 1858:2304 -446 529:365 69.0 475 181 607
 13 SpVgg Rattelsdorf 10:42 1902:2282 -380 619:409 66.1 529 145 611
 14 TuS Jena 6:46 1603:2006 -403 635:380 59.8 442 113 616

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2007/2008) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 




TeamSL  | www  | Version 11.30.4-8fcbd74  | TeamSL-Newsletter
3703 Ligen online
Anzeige
Anzeige