Anzeige
Login

Beste Freiwerfer/innen (Saison: 2004/2005) - 1.Regionalliga Herren (Senioren)
10 - 25 - alle Stand: 06.05.2005
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Freiwürfe
Treffer
Quote (%)
1.  Schaffartzik  Kevin  TuS Lichterfelde  3 3 100.0
2.  Eggers  Marco  TK Hannover  2 2 100.0
3.  Eickhorst  Johannes  Osnabrücker SC  2 2 100.0
4.  Erege  Obinna  TuS Lichterfelde  2 2 100.0
5.  Rohde  Tino  BC Hamburg  2 2 100.0
6.  Schindel  Toni  TuS Lichterfelde  2 2 100.0
7.  Strauß  Thorsten  Osnabrücker SC  2 2 100.0
8.  Teubert  Michael  SC Rist Wedel  2 2 100.0
9.  Hientz  Lennart  Oldenburger TB  1 1 100.0
10.  Ledgister  Pascal  BG 74 Göttingen II  1 1 100.0
11.  Machowski  Sebastian  ASV Berlin  45 42 93.3
12.  Knoch  Jasper  Oldenburger TB  43 38 88.4
13.  Woamey  Marco  ASV Berlin  8 7 87.5
14.  Claxton  Michael Brandon  SC Rist Wedel  22 19 86.4
15.  Hariri  Ali  SG MTV/BG Wolfenbüttel  107 91 85.0
16.  Schmidt  Jorge  BG 74 Göttingen II  81 68 84.0
17.  Baclawski  Dorian  BC Hamburg  6 5 83.3
18.  Kersten-Thiele  Gerrit  BG 74 Göttingen II  6 5 83.3
19.  Egwuatu  Cecil  SC Rist Wedel  242 201 83.1
20.  Burks  Gregory Antwoine  SV MBC Halle  137 113 82.5
21.  Ogundipe  Benjamin  BC Hamburg  58 47 81.0
22.  Heberlein  Frank  SG MTV/BG Wolfenbüttel  21 17 81.0
23.  Peuker  Andre  TK Hannover  30 24 80.0
24.  Ivanov  Volodymyr  BBC Magdeburg  25 20 80.0
25.  Knopke  Henje  SG MTV/BG Wolfenbüttel  15 12 80.0
26.  Michael  Jannis  TuS Lichterfelde  5 4 80.0
27.  Duresso  Demekssa Melkamu  BC Hamburg  138 110 79.7
28.  Tomic  Drazan  TuS Lichterfelde  34 27 79.4
29.  Rhinehart  Dirk Samuel  Osnabrücker SC  115 91 79.1
30.  Klemm  Sebastian  TK Hannover  52 41 78.8
31.  Grepl  Tomas  SV MBC Halle  56 44 78.6
32.  Stein  Ingo  SSV Lokomotive Bernau  110 86 78.2
33.  Wachalski  Steve  Osnabrücker SC  96 75 78.1
34.  Bhardwaj  Hidesh  Osnabrücker SC  113 88 77.9
35.  Von Döllen  Jörg  Oldenburger TB  45 35 77.8
36.  Stein  Berthold  BC Hamburg  9 7 77.8
37.  Schäfermeyer  Jens  Oldenburger TB  53 41 77.4
38.  Eichler  Clemens  SG MTV/BG Wolfenbüttel  123 95 77.2
39.  Nzirubusa  Mutabazi  TuS Lichterfelde  73 56 76.7
40.  Djatschenko  Vladimir  SV MBC Halle  64 49 76.6
41.  Hebbelmann  Uwe  Osnabrücker SC  91 69 75.8
42.  Loeper  Fabian  ASV Berlin  62 47 75.8
43.  Grabaric  Juraj  SC Rist Wedel  84 63 75.0
44.  Eichner  Alexander  TuS Lichterfelde  36 27 75.0
45.  Göydeniz  Suat  ASV Berlin  12 9 75.0
46.  Faßler  Oskar  TuS Lichterfelde  8 6 75.0
47.  Ilic  Sasa  Osnabrücker SC  8 6 75.0
48.  Mapp  Laron Steven  Osnabrücker SC  8 6 75.0
49.  Preuß  Christian  SV MBC Halle  8 6 75.0
50.  Nause  Nils  SG MTV/BG Wolfenbüttel  4 3 75.0
51.  Vandrei  Jan  BC Hamburg  4 3 75.0
52.  Witte  Franz  Osnabrücker SC  4 3 75.0
53.  Kulawick  Robert  TuS Lichterfelde  67 50 74.6
54.  Dalakis  Konstantin  SC Rist Wedel  27 20 74.1
55.  Pazur  Marek  Oldenburger TB  52 38 73.1
56.  Zazai  Achmadja  TuS Lichterfelde  37 27 73.0
57.  Öztürk  Teoman  SSV Lokomotive Bernau  107 78 72.9
58.  Seifert  Raiko  SV MBC Halle  44 32 72.7
59.  Buschin  Dimitri Viktorovic  BBC Magdeburg  73 53 72.6
60.  Kurtagic  Damir  SC Rist Wedel  102 74 72.5
61.  Wehry  Karsten  SSV Lokomotive Bernau  29 21 72.4
62.  Klipsch  Kevin  TK Hannover  72 52 72.2
63.  Grohmann  Felix  SSV Lokomotive Bernau  36 26 72.2
64.  Klingberg  Marco  BBC Magdeburg  57 41 71.9
65.  Goergen  Gerrit  ASV Berlin  46 33 71.7
66.  Reiter  Florian  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  88 63 71.6
67.  Becka  Pavel  Oldenburger TB  109 78 71.6
68.  Adamczewski  Marco  Oldenburger TB  63 45 71.4
69.  Krajewski  Steve  SSV Lokomotive Bernau  104 74 71.2
70.  Miesner  Jochen  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  45 32 71.1
71.  Eisenblätter  Sebastian  TK Hannover  41 29 70.7
72.  Möller  Thomas  BC Hamburg  27 19 70.4
73.  Nagel  Knut  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  104 73 70.2
74.  Bireta  Christian  BG 74 Göttingen II  60 42 70.0
75.  Wiredu  Alexander  SC Rist Wedel  10 7 70.0
76.  Meiners  Peter  ASV Berlin  123 86 69.9
77.  Führer  Martin  BC Hamburg  33 23 69.7
78.  Mills  Jared David  Osnabrücker SC  82 57 69.5
79.  Zöllner  Klaas  TK Hannover  117 81 69.2
80.  Cordes  Christoph  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  32 22 68.8
81.  Gersch  Thomas  BBC Magdeburg  57 39 68.4
82.  Sinic  Perica  BBC Magdeburg  174 119 68.4
83.  Jacobsen  Holger  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  230 156 67.8
84.  Leutloff  Sascha  TuS Lichterfelde  145 98 67.6
85.  Kairies  Cornell  SV MBC Halle  49 33 67.3
86.  Scharnow  Marcus  Osnabrücker SC  58 39 67.2
87.  Nies  Philipp  BG 74 Göttingen II  105 70 66.7
88.  Whitt  Vincent  BC Hamburg  72 48 66.7
89.  Janke  Jan  SG MTV/BG Wolfenbüttel  54 36 66.7
90.  Eckart  Christian  BG 74 Göttingen II  27 18 66.7
91.  Hagensieker  Christoph  Osnabrücker SC  18 12 66.7
92.  Mangold  Andrej  TK Hannover  18 12 66.7
93.  Hyökki  Kari Matti Mikael  SV MBC Halle  12 8 66.7
94.  Aleburu  Adekunle Francis  SV MBC Halle  6 4 66.7
95.  Bohlmann  Christian  Osnabrücker SC  6 4 66.7
96.  Jörgensen  Arne  BG 74 Göttingen II  6 4 66.7
97.  Both  Jan-Christian  BG 74 Göttingen II  86 57 66.3
98.  Dume  Henning  SG MTV/BG Wolfenbüttel  65 43 66.2
99.  Trzcionka  Sebastian  SSV Lokomotive Bernau  112 74 66.1
100.  Brunnert  Jonas  BG 74 Göttingen II  35 23 65.7
101.  Jurenec  Goran  BBC Magdeburg  90 59 65.6
102.  Hebold  Erik  BBC Magdeburg  23 15 65.2
103.  Scholl  Andreas  BG 74 Göttingen II  101 65 64.4
104.  Sandloff  Johannes  BG 74 Göttingen II  25 16 64.0
105.  Haseleu  Henning  Oldenburger TB  47 30 63.8
106.  Weiss  Brandon Ray  BC Hamburg  33 21 63.6
107.  Mahiout  Idir  SSV Lokomotive Bernau  11 7 63.6
108.  Schwochow  Björn  ASV Berlin  11 7 63.6
109.  Lankenau  Philipp  TK Hannover  19 12 63.2
110.  Pejchar  Florian  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  81 51 63.0
111.  Jagla  Jan-Frederik  ASV Berlin  24 15 62.5
112.  Schweizer  Fabian  BBC Magdeburg  8 5 62.5
113.  Von Dohnanyi  Benedikt  SC Rist Wedel  8 5 62.5
114.  Ceccotti  Claudio  BC Hamburg  170 106 62.4
115.  Yaldiz  Ismail Ünal  TK Hannover  124 77 62.1
116.  Leykum  Martin  TK Hannover  55 34 61.8
117.  Huth  Marius  TuS Lichterfelde  34 21 61.8
118.  Schröder  Michael  BG 74 Göttingen II  99 61 61.6
119.  Williams  Latece Saul  SV MBC Halle  127 78 61.4
120.  Vilkius  Tomas  SV MBC Halle  64 39 60.9
121.  Hernandez  Canto Dario  ASV Berlin  46 28 60.9
122.  Duah  Mac-Davis  SC Rist Wedel  74 45 60.8
123.  Brüwer  Niels  SG MTV/BG Wolfenbüttel  70 42 60.0
124.  Karge  Marcel  SSV Lokomotive Bernau  25 15 60.0
125.  Patrick  John Michael  BG 74 Göttingen II  25 15 60.0
126.  Owusu-Friapong  Paul  BC Hamburg  10 6 60.0
127.  Schick  Daniel  BBC Magdeburg  10 6 60.0
128.  Cordes  Rene  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  5 3 60.0
129.  Montag  Daniel  SV MBC Halle  32 19 59.4
130.  Jehnichen  Felix  BC Hamburg  22 13 59.1
131.  Ndi  Jacob Elijah  SSV Lokomotive Bernau  90 53 58.9
132.  Modersitzki  Tim  TuS Lichterfelde  46 27 58.7
133.  Riley  Roderick  SV MBC Halle  65 38 58.5
134.  Gloeckner  Christian  BBC Magdeburg  12 7 58.3
135.  Kamenjasevic  Zeljko  SC Rist Wedel  33 19 57.6
136.  John  Benjamin  BBC Magdeburg  14 8 57.1
137.  Scholz  Michael  SG MTV/BG Wolfenbüttel  7 4 57.1
138.  Compaoré  Thomas  TuS Lichterfelde  67 38 56.7
139.  Schmidt  Julian  BG 74 Göttingen II  60 34 56.7
140.  Axthelm  Tom  SC Rist Wedel  25 14 56.0
141.  Pöllnitz  Sascha  BBC Magdeburg  34 19 55.9
142.  Marquez Martinez  Daniel  ASV Berlin  72 40 55.6
143.  Kronenberg  Markus  Osnabrücker SC  29 16 55.2
144.  Lankenau  Philipp  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  33 18 54.5
145.  Schneider  Sebastian  SSV Lokomotive Bernau  57 31 54.4
146.  Willemsen  Armin  TuS Lichterfelde  85 46 54.1
147.  Soukup  Kim-David  SC Rist Wedel  15 8 53.3
148.  Jörgensen  Jan Nicolas  BG 74 Göttingen II  17 9 52.9
149.  Janssen  John Donald  SG MTV/BG Wolfenbüttel  50 26 52.0
150.  Lasege  Muhammed  Oldenburger TB  16 8 50.0
151.  Noering  Alexander  SG MTV/BG Wolfenbüttel  12 6 50.0
152.  Bahl  Sekon Steven  ASV Berlin  8 4 50.0
153.  Bünsow  Verdinand  TuS Lichterfelde  8 4 50.0
154.  Lesser  René  BG 74 Göttingen II  8 4 50.0
155.  Daugs  Robert  BBC Magdeburg  6 3 50.0
156.  Delic  Nenad  Oldenburger TB  4 2 50.0
157.  Jeziorkowski  Henning  BC Hamburg  2 1 50.0
158.  Jüstel  Daniel  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  2 1 50.0
159.  Santos De Oliveira  Carlos  SC Rist Wedel  2 1 50.0
160.  Schriever  Philip  TK Hannover  2 1 50.0
161.  Tummescheit  Mario  Oldenburger TB  2 1 50.0
162.  Wodny  Thomas  Osnabrücker SC  2 1 50.0
163.  Ze Nkoo  Boris Pascal  ASV Berlin  47 23 48.9
164.  Sackmann  Sven  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  49 23 46.9
165.  Ganzmüller  Philipp  BC Hamburg  26 12 46.2
166.  Fleischer  Florian  TK Hannover  50 23 46.0
167.  Tüttenberg  Rüdiger  SG MTV/BG Wolfenbüttel  48 22 45.8
168.  Prötzig  Sascha  SV MBC Halle  20 9 45.0
169.  Ehlert  Jörg  ASV Berlin  65 29 44.6
170.  Straub  Sidiki Diaby  BC Hamburg  27 12 44.4
171.  Lipke  Tom  Oldenburger TB  78 33 42.3
172.  Friman  David  SSV Lokomotive Bernau  15 6 40.0
173.  Ernest  Sascha  ASV Berlin  5 2 40.0
174.  Hoffmann  Ragnar  ASV Berlin  39 15 38.5
175.  Bluhm  Andy  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  13 5 38.5
176.  Bernsen  Stefan  TK Hannover  6 2 33.3
177.  Evans  Yannick  Oldenburger TB  6 2 33.3
178.  Kosiol  Marcel  Osnabrücker SC  6 2 33.3
179.  Birk  Florian  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  3 1 33.3
180.  Saschenbrecker  Björn  SC Rist Wedel  80 25 31.2
181.  Lossack  Jens  SV MBC Halle  7 2 28.6
182.  Bretall  Jonas  SG MTV/BG Wolfenbüttel  18 5 27.8
183.  Aghaye  Philip  ASV Berlin  11 3 27.3
184.  Tute  Christoph  BG 74 Göttingen II  4 1 25.0
185.  Zeske  Till  SG MTV/BG Wolfenbüttel  5 1 20.0
186.  Windler  Lukas  BG '89 Rotenburg/Scheeßel  4 0 0.0
187.  Kuppe  Stefan  SG MTV/BG Wolfenbüttel  2 0 0.0
188.  Rosanke  Alexander  SV MBC Halle  2 0 0.0
189.  Vogelsang  Benjamin  Osnabrücker SC  2 0 0.0
190.  Werner  Robert  ASV Berlin  1 0 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2004/2005) - 1.Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.40.0-8d59dd8
3837 Ligen online
Anzeige
Anzeige