Anzeige
Login

Beste 3er-Werfer/innen (Saison: 2009/2010) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 17.04.2010
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
3-er
Spiele
Schnitt
 1.  Long Robert Holland Rattelsdorf Independents 155 26 6.0
 2.  Wooten Calvin Clayton Telemotive München Basket 138 26 5.3
 3.  Boucher Jason Michael Heimerer Schulen Basket Landsberg 89 26 3.4
 4.  Kranz Kai-Uwe USC Leipzig 83 21 4.0
 5.  Knox Omari Dachau Spurs 59 25 2.4
 6.  Hruschka Ben BC Energie Zwickau 58 25 2.3
 7.  Buchmiller Waldemar BIG OETTINGER Rockets Gotha 56 25 2.2
 8.  Rudder Joshua Shea BG Leitershofen/Stadtbergen 56 25 2.2
 9.  Chamberlain Keith Rattelsdorf Independents 56 26 2.2
 10.  Petrovic Goran hapa Ansbach 53 24 2.2
 11.  Wright Andre Eugene COOCOON Baskets Weiden 52 24 2.2
 12.  Neundorfer Maximilian Felix Thomas Rattelsdorf Independents 50 22 2.3
 13.  Zenk Valerian Michael Viktor Rattelsdorf Independents 50 23 2.2
 14.  Beier Norbert BC Energie Zwickau 46 23 2.0
 15.  Endres Maximilian TG 48 Würzburg 46 23 2.0
 16.  Pratt Monyea Durell USC Leipzig 43 25 1.7
 17.  Rosenthal Kamillo Dachau Spurs 40 24 1.7
 18.  Genck Jonathan BG Leitershofen/Stadtbergen 38 24 1.6
 19.  Brendli Benjamin Rudolf Dachau Spurs 37 25 1.5
 20.  Jenko Dean hapa Ansbach 36 25 1.4
 21.  Uskoski Devin Michael BG Leitershofen/Stadtbergen 36 26 1.4
 22.  Langhammer Manuel Anton COOCOON Baskets Weiden 33 20 1.6
 23.  Zeis Peter TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 32 12 2.7
 24.  Vanderheide Marcus Paul COOCOON Baskets Weiden 32 24 1.3
 25.  Stelmach Mathias Dachau Spurs 31 25 1.2
 26.  Stephan Jan Martin Telemotive München Basket 30 23 1.3
 27.  Schweiger Kevin USC Leipzig 29 23 1.3
 28.  Stadler Benjamin Rainer Karl hapa Ansbach 29 23 1.3
 29.  Thoma Johannes Julius TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 29 25 1.2
 30.  Tralau Ashkan TG 48 Würzburg 29 26 1.1
 31.  Held Thomas Telemotive München Basket 28 22 1.3
 32.  Krauß Matthias Rattelsdorf Independents 28 22 1.3
 33.  Riedel Steffen Rattelsdorf Independents 28 23 1.2
 34.  Pejchar Florian Heimerer Schulen Basket Landsberg 28 26 1.1
 35.  Lorenz Andreas TG 48 Würzburg 27 25 1.1
 36.  Waldhauser Daniel Manfred COOCOON Baskets Weiden 26 19 1.4
 37.  Blossey Björn BIG OETTINGER Rockets Gotha 26 25 1.0
 38.  Walde Steffen TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 24 17 1.4
 39.  Reh Peter Helmut Rattelsdorf Independents 24 24 1.0
 40.  Sasse Felix Maximilian Gustav Rattelsdorf Independents 24 25 1.0
 41.  Dippold Jörg HD Immo Baunach 23 24 1.0
 42.  Klocker Lukas Maximilian Heimerer Schulen Basket Landsberg 23 25 0.9
 43.  Mc Duffie Deon TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 22 14 1.6
 44.  Kirchhoff Fabian Kim Heimerer Schulen Basket Landsberg 21 20 1.0
 45.  Eichelsdörfer Kevin Stefan TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 21 21 1.0
 46.  Sasse Lukas Johannes Raphael Rattelsdorf Independents 20 22 0.9
 47.  Förster Felix BG Leitershofen/Stadtbergen 20 23 0.9
 48.  Dippold Dirk TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 20 24 0.8
 49.  Williams Kellen Alvin BC Energie Zwickau 20 25 0.8
 50.  Ferner Felix Stefan HD Immo Baunach 19 24 0.8
 51.  Gavran Predrag Basket Srbija München 18 10 1.8
 52.  Aas Daniel Moritz Rattelsdorf Independents 18 21 0.9
 53.  Jungbauer Niklas HD Immo Baunach 18 21 0.9
 54.  Mitchell Joe Rickey BC Energie Zwickau 18 22 0.8
 55.  Schnitzler Carl Philipp Telemotive München Basket 18 26 0.7
 56.  Sauer Felix David HD Immo Baunach 17 12 1.4
 57.  Erhart Ralf Werner Heimerer Schulen Basket Landsberg 17 17 1.0
 58.  Rost Michael Willi BIG OETTINGER Rockets Gotha 17 18 0.9
 59.  Heinrich Magnus USC Leipzig 16 21 0.8
 60.  Scruggs Rodney BIG OETTINGER Rockets Gotha 16 25 0.6
 61.  Schacht Sören BC Energie Zwickau 15 22 0.7
 62.  Aas Christoph Sebastian HD Immo Baunach 14 25 0.6
 63.  Geiselsöder Simon Harald hapa Ansbach 14 25 0.6
 64.  Veney Dominik Terrell BG Leitershofen/Stadtbergen 14 26 0.5
 65.  Hoffmann Felix TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 13 8 1.6
 66.  Waldhauser Tobias Robert COOCOON Baskets Weiden 12 21 0.6
 67.  Marcu Christian Basket Srbija München 11 7 1.6
 68.  Wagner Dominik Joachim Rattelsdorf Independents 11 25 0.4
 69.  Wagner Simon TG 48 Würzburg 11 26 0.4
 70.  Ljubicic Stijepan Basket Srbija München 10 11 0.9
 71.  Schulz Steven COOCOON Baskets Weiden 10 22 0.5
 72.  Gabold Christian TG 48 Würzburg 10 25 0.4
 73.  Nzanzala David Kabulo Basket Srbija München 9 22 0.4
 74.  Nzanzala Kandala Sascha Basket Srbija München 9 23 0.4
 75.  Matic Mario BG Leitershofen/Stadtbergen 9 25 0.4
 76.  Aumüller Jens Reinhold Rattelsdorf Independents 8 3 2.7
 77.  Lippert Jermaine Julian Basket Srbija München 8 8 1.0
 78.  Fromm Hannes BC Energie Zwickau 8 19 0.4
 79.  Walker Victor Sean Basket Srbija München 8 22 0.4
 80.  Carey Samuel Nathan Telemotive München Basket 8 24 0.3
 81.  Kemmer Christoph BG Leitershofen/Stadtbergen 8 25 0.3
 82.  Leithner Daniel TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 7 3 2.3
 83.  Pischulti Patrick Kenneth BG Leitershofen/Stadtbergen 7 13 0.5
 84.  Heide Alexander TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 7 20 0.3
 85.  Merkl Tobias Christian Philip COOCOON Baskets Weiden 7 21 0.3
 86.  Rockmann Manuel TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 7 23 0.3
 87.  Hertlein Michael hapa Ansbach 7 25 0.3
 88.  Montag Sebastian Johannes BG Leitershofen/Stadtbergen 7 25 0.3
 89.  Woamey Marco USC Leipzig 6 8 0.8
 90.  Kurz Michael COOCOON Baskets Weiden 6 22 0.3
 91.  Albus Andreas Rattelsdorf Independents 5 4 1.2
 92.  Ivancic Bojan Basket Srbija München 5 8 0.6
 93.  Shanneik Abdul Aziz HD Immo Baunach 5 11 0.5
 94.  Weihmann Ronny USC Leipzig 5 11 0.5
 95.  Shanneik Abdul Aziz TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 5 12 0.4
 96.  Lawrence Jeremiah Dionne Heimerer Schulen Basket Landsberg 5 13 0.4
 97.  Virijevic Mirko Stefan BIG OETTINGER Rockets Gotha 5 20 0.2
 98.  Wagner Patrick Christoph TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 5 22 0.2
 99.  Dizdarevic Dino TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 4 6 0.7
 100.  Fischer Ludwig Dachau Spurs 4 20 0.2
 101.  Krautwald Tino Fabian BC Energie Zwickau 4 20 0.2
 102.  Köth Benjamin TG 48 Würzburg 4 21 0.2
 103.  Zenkel Thomas Joachim HD Immo Baunach 4 22 0.2
 104.  Stuckey Maurice TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 3 3 1.0
 105.  Golla Michael Jürgen BG Leitershofen/Stadtbergen 3 5 0.6
 106.  Berger Ingo USC Leipzig 3 10 0.3
 107.  Heinrichs Pascal Heimerer Schulen Basket Landsberg 3 10 0.3
 108.  Bondzio Tilman Telemotive München Basket 3 11 0.3
 109.  Helm Fabian USC Leipzig 3 19 0.2
 110.  Heyder Hannes Charles Otto HD Immo Baunach 3 22 0.1
 111.  Neddermeyer Marko BC Energie Zwickau 3 22 0.1
 112.  Obiango Blanchard HD Immo Baunach 3 22 0.1
 113.  Pettaway Anthony Michael Dachau Spurs 3 25 0.1
 114.  Herold Michael Ulrich Rattelsdorf Independents 2 2 1.0
 115.  Kufner Christian Bernhard Heimerer Schulen Basket Landsberg 2 4 0.5
 116.  Hirmke Ulrich Georg HD Immo Baunach 2 5 0.4
 117.  Degen Fabian TG 48 Würzburg 2 8 0.2
 118.  Chalusiak Alexander BG Leitershofen/Stadtbergen 2 9 0.2
 119.  Lachmann Michael TG 48 Würzburg 2 10 0.2
 120.  Ulrich Lars BG Leitershofen/Stadtbergen 2 13 0.2
 121.  Stumpf Manuel Wolfgang Rattelsdorf Independents 2 18 0.1
 122.  Sommer Fabian TG 48 Würzburg 2 23 0.1
 123.  Müller Johannes TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 2 24 0.1
 124.  Mäder Sascha BIG OETTINGER Rockets Gotha 2 25 0.1
 125.  Wiese Jonas Michael HD Immo Baunach 2 26 0.1
 126.  Hüttel Moritz Oswald Christian COOCOON Baskets Weiden 1 1 1.0
 127.  Karsch Toni BG Leitershofen/Stadtbergen 1 1 1.0
 128.  Aguilera Ramos Patrick Dachau Spurs 1 4 0.2
 129.  Neubauer Sebastian Stefan Rattelsdorf Independents 1 4 0.2
 130.  Albrecht David TG 48 Würzburg 1 5 0.2
 131.  Dziuballe Stefan BIG OETTINGER Rockets Gotha 1 5 0.2
 132.  Egger Josef Maximilian Heimerer Schulen Basket Landsberg 1 5 0.2
 133.  Wagner Lucas Holger TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 1 6 0.2
 134.  Gatza Philip Heimerer Schulen Basket Landsberg 1 8 0.1
 135.  Lachmann Marco TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 1 9 0.1
 136.  Schönhammer Tobias Michael TSV Regnitztal Breitengüßbach 2 1 9 0.1
 137.  Pohl Manuel TG 48 Würzburg 1 11 0.1
 138.  Moore Christopher Thomas Heimerer Schulen Basket Landsberg 1 13 0.1
 139.  Rosenthal Matthias HD Immo Baunach 1 13 0.1
 140.  Winterhalter Bastian hapa Ansbach 1 13 0.1
 141.  Deinlein Ulrich COOCOON Baskets Weiden 1 18 0.1
 142.  Pommer Elvis Christopher TG 48 Würzburg 1 20 0.1
 143.  Herrmann Jan hapa Ansbach 1 22 0.0
 144.  Rauch Sebastian BIG OETTINGER Rockets Gotha 1 22 0.0
 145.  Schwarz Johannes Telemotive München Basket 1 22 0.0
 146.  Nganko Ketchemen Joel hapa Ansbach 1 25 0.0
 147.  Reinhardt Florian BIG OETTINGER Rockets Gotha 1 25 0.0

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2009/2010) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.40.0-94d5b67
3673 Ligen online
Anzeige
Anzeige